| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6/11 | 東京 | 新馬 | 芝1800稍 | 55 | 戸崎圭太 | 3 | 4 | 1.48.9 | 35.8 | 502 | ダノンエアズロック | |
| 9/23 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800稍 | 55 | 武豊 | 1 | 1 | 1.54.1 | 38.7 | 514 | アンモシエラ | ||
| 11/ 3 | 門別 | Jpn3 | JBC2歳優駿 | ダ1800稍 | 55 | 和田竜二 | 2 | 2 | 1.54.6 | 39.4 | 522 | フォーエバーヤング | |
| 11/25 | 東京 | OP | カトレアS | ダ1600良 | 56 | T.マーカンド | 4 | 15 | 1.39.0 | 38.0 | 514 | アマンテビアンコ | |
| 12/28 | 中山 | G1 | ホープフルS | 芝2000良 | 56 | 菅原明良 | 13 | 3 | 2.00.6 | 35.9 | 512 | レガレイラ | |
| 24 | 1/20 | 京都 | L | 若駒S | 芝2000重 | 57 | 武豊 | 1 | 1 | 2.02.8 | 36.1 | 516 | ミカエルパシャ |
| 4/14 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 菅原明良 | 10 | 9 | 1.58.0 | 35.3 | 510 | ジャスティンミラノ | |
| 5/26 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 菅原明良 | 16 | 12 | 2.25.4 | 33.6 | 506 | ダノンデサイル | |
| 9/ 3 | 盛岡 | Jpn2 | 不来方賞 | ダ2000稍 | 56 | 武豊 | 2 | 1 | 2.03.2 | 36.1 | 504 | カシマエスパーダ | |
| 10/ 2 | 大井 | Jpn1 | ジャパンダート クラシック | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 4 | 3 | 2.05.3 | 39.2 | 508 | フォーエバーヤング | |
| 11/ 3 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800重 | 56 | 鮫島克駿 | 3 | 1 | 1.49.7 | 37.1 | 512 | アウトレンジ | |
| 12/ 1 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 56 | 武豊 | 4 | 6 | 1.50.6 | 37.1 | 520 | レモンポップ | |
| 25 | 1/26 | 中京 | G2 | プロキオンS | ダ1800良 | 57 | 坂井瑠星 | 1 | 2 | 1.50.6 | 36.5 | 524 | サンデーファンデー |
| 2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 58 | 幸英明 | 5 | 2 | 1.35.7 | 35.2 | 526 | コスタノヴァ | |
| 4/ 9 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100稍 | 57 | 幸英明 | 1 | 3 | 2.18.2 | 38.0 | 510 | メイショウハリオ | |
| 5/ 6 | 名古屋 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | ダ2100不 | 58 | 坂井瑠星 | 1 | 1 | 2.13.2 | 39.3 | 510 | シンメデージー | |
| 10/13 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 1 | 4 | 1.35.7 | 36.8 | 512 | ウィルソンテソーロ | |
| 11/ 3 | 船橋 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ1800稍 | 57 | 坂井瑠星 | 4 | 10 | 1.55.8 | 41.9 | 507 | ミッキーファイト | |
| 12/ 7 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 58 | 池添謙一 | 9 | 8 | 1.51.3 | 37.6 | 524 | ダブルハートボンド | |
| 12/28 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 58 | 鮫島克駿 | 13 | 5 | 2.31.8 | 34.8 | 524 | ミュージアムマイル | |
| 26 | 2/14 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G1 | サウジC | ダ1800良 | 57 | O.マーフィー | 5 | 6 | フォーエバーヤング | |||
2025年3月5日 栗東・音無秀孝厩舎より転厩
2025年11月6日 栗東・新谷功一厩舎より転厩
半妹 サヴォンリンナ 父サトノダイヤモンド