![]()
| 生年月日 | 2000/ 5/31 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2019年 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 所属履歴 | 2019年、藤原英昭厩舎よりデビュー
2023/ 5/ 4 所属変更: 藤原英昭厩舎 → 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 2019/ 3/ 2 阪神1R ルプレジール 4着 |
| 初勝利 | 2019/ 3/30 阪神5R ポップフランセ |
| 備考 | 父: 岩田康誠(騎手) |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/ 2/19 | G3 | 京都牝馬S | 阪神・芝1400 | ロータスランド |
| 2022/ 5/ 7 | G2 | 京都新聞杯 | 中京・芝2200 | アスクワイルドモア |
| 2022/10/ 6 | Jpn2 | レディスプレリュード | 大井・ダ1800 | プリティーチャンス |
| 2022/11/ 3 | Jpn1 | JBCレディスクラシック | 盛岡・ダ1800 | ヴァレーデラルナ |
| 2023/ 1/ 5 | G3 | 京都金杯 | 中京・芝1600 | イルーシヴパンサー |
| 2023/ 4/12 | Jpn3 | マリーンC | 船橋・ダ1600 | ペルアア |
| 2023/ 8/ 6 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | ライオットガール |
| 2023/ 9/ 3 | G3 | 小倉2歳S | 小倉・芝1200 | アスクワンタイム |
| 2023/ 9/17 | G2 | ローズS | 阪神・芝1800 | マスクトディーヴァ |
| 2023/ 9/30 | G3 | シリウスS | 阪神・ダ2000 | ハギノアレグリアス |
| 2023/11/29 | Jpn3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | ライオットガール |
| 2024/ 3/ 9 | G3 | 中山牝馬S | 中山・芝1800 | コンクシェル |
| 2024/ 4/ 4 | Jpn3 | 兵庫女王盃 | 園田・ダ1870 | ライオットガール |
| 2024/ 4/20 | G3 | 福島牝馬S | 福島・芝1800 | コスタボニータ |
| 2024/ 6/ 1 | G3 | 鳴尾記念 | 京都・芝2000 | ヨーホーレイク |
| 2024/ 9/28 | G3 | シリウスS | 阪神・ダ2000 | ハギノアレグリアス |
| 2024/12/ 8 | G1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 京都・芝1600 | アルマヴェローチェ |
| 2025/ 2/16 | G2 | 京都記念 | 京都・芝2200 | ヨーホーレイク |
| 2025/ 3/22 | G3 | ファルコンS | 中京・芝1400 | ヤンキーバローズ |
| 2025/ 3/30 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | ブライアンセンス |
| 2025/ 5/31 | G3 | 葵S | 京都・芝1200 | アブキールベイ |
| 2025/ 8/28 | Jpn3 | ブリーダーズゴールドC | 門別・ダ2000 | ライオットガール |
| 2025/ 9/ 4 | Jpn3 | サマーチャンピオン | 佐賀・ダ1400 | ヤマニンチェルキ |
| 2025/10/ 9 | Jpn2 | 東京盃 | 大井・ダ1200 | ヤマニンチェルキ |
| 2025/12/ 6 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神・芝1800 | デビットバローズ |
| 2025/12/17 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | 川崎・ダ1600 | パイロマンサー |
※データは2025年12月17日現在