| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C |
| time | γθ | Μ d | 1(2) n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11/21 | γ_ | VnEΔ | Ε1600Η | 54 | cΣTM | 4 | 2 | 1.34.8 | 33.4 | 454 | AXgtBCg | |
| 22 | 1/30 | | ’EΔ | Ε1600Η | 54 | cΣTM | 1 | 2 | 1.35.3 | 34.7 | 454 | AWF[i | |
| 2/13 | γ_ | ’ | Ε1600Η | 54 | ‘ͺNΎ | 2 | 5 | 1.36.0 | 33.4 | 456 | fBI | ||
| 4/24 | γ_ | ’EΔ | Ε1600βc | 54 | ‘ͺNΎ | 2 | 1 | 1.36.2 | 34.5 | 460 | seBX | ||
| 5/21 | | 1 | 1NX | Ε1600βc | 54 | cΣTM | 4 | 1 | 1.33.9 | 35.1 | 454 | TC[h | |
| 9/19 | | 2 | WFeB hib | Ε1600βc | 53 | ‘ͺNΎ | 1 | 1 | 1.34.6 | 34.9 | 462 | ZgE | |
| 10/23 | γ_ | 3 | ³¬r | Ε1600Η | 53 | ‘ͺNΎ | 2 | 4 | 1.33.0 | 34.2 | 462 | t[Y_ | |
| 11/19 | | 3 | HFr | Ε1600Η | 54 | cΣTM | 10 | 14 | 1.33.5 | 33.9 | 456 | WXeBXJC | |
| 23 | 2/12 | | 3 | Ήr | Ε1800Η | 55 | ΌRO½ | 8 | 1 | 1.46.6 | 34.2 | 456 | ^KmpbV |
| 4/ 8 | γ_ | G2 | γ_Δnr | Ε1600βc | 55 | Lx | 9 | 3 | 1.34.2 | 34.0 | 462 | TEhro[`F | |
| 5/20 | | OP | Cr | Ε1800Η | 54 | ΌRO½ | 8 | 6 | 1.45.5 | 34.6 | 462 | TNgDW [ | |
| 7/30 | Dy | G3 | NC[r | Ε1800Η | 55 | ΌRO½ | 3 | 3 | 1.46.9 | 34.9 | 462 | hD[ | |
| 10/14 | | G2 | AChT {Δnr | Ε1800Η | 55 | ΌRO½ | 8 | 8 | 1.46.6 | 33.6 | 464 | fBB[i | |
| 12/17 | R | L | fBZo[r | Ε1800Η | 55 | Ξ΄γω | 2 | 2 | 1.47.9 | 35.4 | 464 | O | |
| 24 | 1/13 | ¬q | G3 | €mt | Ε2000Η | 55 | Lx | 2 | 3 | 1.58.1 | 35.7 | 468 | ~bL[S[WX |
| 3/ 9 | R | G3 | RΔnr | Ε1800βc | 55 | ΌΊ~η | 3 | 5 | 1.49.3 | 36.1 | 470 | RNVF | |
| 4/20 | | G3 | Δnr | Ε1800Η | 55 | βc] | 1 | 1 | 1.46.9 | 34.6 | 470 | tB[VpV[ | |
| 6/16 | s | G3 | }[Chr | Ε2000Η | 56 | βc] | 3 | 10 | 1.58.1 | 34.3 | 480 | AXFe | |
| 8/11 | | G3 | ¬qLO | Ε2000Η | 56 | βδΪ― | 4 | 2 | 1.56.6 | 35.2 | 476 | t[~O | |
| 10/14 | | G2 | AChT {Δnr | Ε1800Η | 55 | ΌRO½ | 6 | 11 | 1.45.5 | 34.3 | 478 | uCfBF[O | |
| 11/10 | s | G1 | GUxX€t | Ε2200Η | 56 | ΌRO½ | 14 | 9 | 2.11.9 | 34.7 | 482 | X^jO[Y | |
| 25 | 1/25 | ¬q | G3 | ¬qΔnr | Ε2000Η | 56 | ‘ͺCξ | 8 | 9 | 1.58.8 | 36.4 | 474 | VeB[V tFAG[O |
Όo C`INmzV [muC