施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2/ 4 | 京都 | 新馬 | ダ1800良 | 55 | 武豊 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.55.8 | M | 37.1 | 好抜出 | 474 | ヤグラグラビトン | |
3/ 5 | 京都 | 500 | ゆきやなぎ賞 | 芝2000良 | 55 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 2.02.6 | S | 34.4 | 好鋭伸 | 474 | ダイタクサージャン | |
96 | 4/13 | 阪神 | 900 | 明石特別 | 芝2000良 | 56 | 武豊 | 1 | 2 1/2 | 4 | 2.01.5 | M | 36.0 | 後伸も | 494 | ミラーズエイト |
5/ 5 | 京都 | 900 | 鴨川特別 | 芝1800稍 | 56 | 武豊 | 1 | 5 | 1 | 1.48.1 | H | 36.3 | 直抜出 | 486 | ファーストソニア | |
5/18 | 中京 | 1500 | 桶狭間S | 芝1800良 | 56.5 | 武豊 | 1 | 1/2 | 1 | 1.48.3 | S | 34.7 | 好鋭伸 | 482 | ニシノダイオー | |
6/ 1 | 東京 | G3 | エプソムC | 芝1800良 | 57 | 武豊 | 1 | 1/2 | 1 | 1.45.7 | H | 34.8 | 直抜出 | 484 | ユウセンショウ | |
6/30 | 札幌 | G3 | 札幌記念 | 芝2000良 | 58 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 2.01.6 | S | 35.6 | 好鋭伸 | 484 | マイヨジョンヌ | |
9/ 8 | 阪神 | G3 | 朝日 チャレンジC | 芝2000良 | 57 | 武豊 | 1 | 3/4 | 1 | 1.59.5 | M | 34.8 | 好鋭伸 | 488 | スターマン | |
10/ 6 | 京都 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 57 | 武豊 | 1 | 1/2 | 1 | 2.25.1 | S | 33.9 | 中鋭伸 | 490 | ミナモトマリノス | |
10/27 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 58 | 武豊 | 2 | 3/4 | 4 | 1.58.9 | S | 34.2 | 中伸も | 486 | バブルガムフェロー | |
12/22 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | 武豊 | 3 | 2 1/2 | 2 | 2.34.2 | M | 37.1 | 好伸る | 484 | サクラローレル | |
97 | 3/30 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000稍 | 58 | 武豊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.02.0 | S | 35.9 | 好抜出 | 500 | ユウトウセイ |
4/27 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 武豊 | 3 | 1 3/4 | 3 | 3.14.7 | M | 35.0 | 直一先 | 500 | マヤノトップガン | |
7/ 6 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 武豊 | 1 | 首 | 1 | 2.11.9 | H | 36.4 | 後鋭伸 | 490 | バブルガムフェロー | |
12/21 | 中山 | G1 | 有馬記念 | 芝2500良 | 56 | 武豊 | 1 | 頭 | 2 | 2.34.8 | M | 36.8 | 直一先 | 494 | シルクジャスティス |
1998年2月20日 現役引退、種牡馬に
2016年6月30日 老衰のため...。R.I.P.
サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
Nothirdchance | Blue Swords | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | |
Pretty Ways | Stymie | |||
Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | ||
Edelweiss | Hillary | |||
モミジダンサー | ヴァイスリーガル Viceregal |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Natalma | Native Dancer | |||
Victoria Regina | Menetrier | Fair Copy | ||
Victoriana | Windfields | |||
モミジII Momigi |
Laugh Aloud | Tom Fool | Menow | |
Gloria Nicky | Alycidon | |||
Hold Me Close | Native Dancer | Polynesian | ||
Sticky Case | Court Martial |
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラヴァリーフリッグ | 栗毛 | 1999 | 牝 | 1-o | ユウワプリティー | |
シルクフェイマス | 鹿毛 | 1999 | 牡 | 5-g | セイントセーラ | |
サイレンスボーイ | 栗毛 | 1999 | 牡 | 1-b | フジノタカコトブキ | |
オーゴンサンデー | 栗毛 | 1999 | 牝 | 19-b | ピサノダイヤ | |
メイショウサライ | 黒鹿 | 2001 | 牡 | 14-f | プリンセスエイブル | |
キングジョイ | 鹿毛 | 2002 | 牡 | 14-f | プリンセスエイブル | 2008中山大障害、2009中山大障害 |
センカク | 栗毛 | 2002 | 牡 | 8-k | セイメイ | |
ネヴァブション | 黒鹿 | 2003 | 牡 | 14-f | パールネツクレース | |
ドングラシアス | 黒鹿 | 2004 | 牡 | 4-d | ヤワラブライト | |
ハチマンダイボサツ | 黒鹿 | 2004 | 牝 | 6-a | アジヤタイリン | |
スマートギア | 栗毛 | 2005 | 牡 | 19 | スケアヘッドライン | |
ラッシュストリート | 栗毛 | 2005 | セ | A13 | ノーザンセレナード | |
サニーサンデー | 栗毛 | 2006 | 牡 | 1-l | サニークラッシック | |
ドリームゼニス | 栗毛 | 2006 | 牡 | 12 | スレンダーガール | |
バトルドンジョン | 栗毛 | 2007 | 牡 | 9-f | グラヴィール | |
マーベラスカイザー | 栗毛 | 2008 | 牡 | 7-a | マーベラスウーマン | 2012中山大障害 |
ホッコーブレーヴ | 鹿毛 | 2008 | 牡 | 16-h | ホッコーメモリー | |
タツゴウゲキ | 鹿毛 | 2012 | 牡 | 4-i | ニシノプルメリア | |
ケンホファヴァルト | 鹿毛 | 2013 | 牡 | 23-b | エイシンパンジー |