| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1/ 6 | 京都 | 新馬 | 芝1400稍 | 53 | 武豊 | 2 | 8 | 8 | 1.26.5 | M | 37.3 | 中一杯 | 440 | タマモプロモーター | |
| 1/12 | 京都 | 新馬 | 芝1600良 | 52 | 福永祐一 | 5 | 3 | 1 | 1.35.9 | H | 36.2 | 中鋭伸 | 436 | アグネスミネルバ | ||
| 2/ 2 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800良 | 53 | 福永祐一 | 4 | 1 1/4 | 4 | 1.49.3 | S | 36.0 | 好一杯 | 432 | ヒコーキグモ | |
| 3/ 9 | 阪神 | G2 | 4歳牝馬特別 | 芝1400良 | 54 | 福永祐一 | 4 | 7 | 5 | 1.22.6 | M | 35.9 | 後伸も | 426 | キョウエイマーチ | |
| 4/ 6 | 阪神 | OP | 忘れな草賞 | 芝2000不 | 54 | 福永祐一 | 2 | 14 | 8 | 2.07.3 | H | 39.5 | 後漸進 | 430 | ナイトクルーズ | |
| 4/26 | 東京 | G2 | 4歳牝馬特別 | 芝2000良 | 54 | 柴田善臣 | 7 | 首 | 3 | 2.01.2 | S | 34.7 | 外強襲 | 426 | オレンジピール | |
| 98 | 2/ 1 | 京都 | 500 | 500万下・牝 | ダ1800良 | 54 | 藤田伸二 | 2 | 24 | 16 | 1.57.6 | M | 41.4 | 中位退 | 430 | ナムラアスカ |
| 4/ 4 | 中京 | 500 | 御在所特別 | 芝1800良 | 54 | 塩村克己 | 2 | 2 | 1 | 1.48.4 | M | 35.3 | 直抜出 | 436 | バイオレットパール | |
| 4/18 | 中京 | 900 | 馬籠特別 | 芝2500良 | 54 | 塩村克己 | 2 | 頭 | 1 | 2.34.6 | M | 35.1 | 中鋭伸 | 438 | タガノクロス | |
| 5/16 | 京都 | 1600 | 下鴨S | 芝2000良 | 54 | 塩村克己 | 3 | 4 1/2 | 9 | 2.02.2 | M | 35.5 | 中位侭 | 442 | イブキウッドマン | |
| 6/ 7 | 東京 | 1600 | むらさき賞 | 芝2000稍 | 54 | 柴田善臣 | 5 | 2 3/4 | 3 | 2.02.5 | S | 35.9 | 好伸も | 438 | マリアジュダムール | |
| 8/15 | 京都 | 900 | TVQ杯 | 芝1800良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.47.5 | S | 34.0 | 中鋭伸 | 440 | メイショウアケボノ | |
| 9/ 5 | 京都 | 1600 | 東大路S | 芝2000良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 1/2 | 1 | 1.59.5 | M | 35.0 | 中鋭伸 | 448 | エイシンビンセンス | |
| 10/18 | 東京 | G3 | 府中牝馬S | 芝1800重 | 55 | 藤田伸二 | 3 | 鼻 | 2 | 1.49.3 | S | 35.8 | 中伸も | 432 | メジロドーベル | |
| 11/15 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | 藤田伸二 | 4 | 4 1/2 | 6 | 2.13.5 | S | 34.0 | 中位侭 | 434 | メジロドーベル | |
1998年12月 現役引退、繁殖牝馬に
半兄 フサイチコンコルド 父 Caerleon 1996東京優駿
全弟 ミラクルアドマイヤ
半弟 ボーンキング 父サンデーサイレンス
半弟 アンライバルド 父ネオユニヴァース 2009皐月賞
| トニービン Tony Bin |
カンパラ Kampala |
Kalamoun | ゼダーン Zeddaan |
Grey Sovereign |
| Khairunissa | Prince Bio | |||
| State Pension | オンリーフォアライフ Only for Life |
Chanteur | ||
| Lorelei | Prince Chevalier | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | Gainsborough | |
| Thicket | Nasrullah | |||
| Priddy Fair | Preciptic | Precipitation | ||
| Campanette | Fair Trial | |||
| バレークイーン Ballet Queen |
Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Natalma | Native Dancer | |||
| Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | ||
| Special | Forli | |||
| Sun Princess | イングリッシュプリンス English Prince |
Petingo | Petition | |
| English Miss | Bois Roussel | |||
| Sunny Valley | Val de Loir | Vieux Manoir | ||
| Sunland | Charlottesville |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | 父 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンカーン | 鹿毛 | 2000 | 牡 | サンデーサイレンス | |
| グローリアスデイズ | 栗毛 | 2001 | 牝 | サンデーサイレンス | |
| プリンセスグレース | 鹿毛 | 2002 | 牝 | サンデーサイレンス | |
| ヴァンクール | 鹿毛 | 2003 | 牡 | サンデーサイレンス | |
| ヴィクトリー | 鹿毛 | 2004 | 牡 | ブライアンズタイム | 2007皐月賞 |
| スカーレット | 鹿毛 | 2005 | 牝 | シンボリクリスエス | |
| タクティクス | 栗毛 | 2006 | 牡 | アグネスタキオン | |
| ロベルタ | 栗毛 | 2008 | 牝 | ブライアンズタイム | |
| シェイクスピア | 鹿毛 | 2009 | 牡 | ディープインパクト | |
| トルストイ | 鹿毛 | 2010 | 牡 | ディープインパクト | |
| ブルーダイアモンド | 黒鹿 | 2011 | 牝 | ディープインパクト |