| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 12/ 2 | 阪神 | 新馬 | 芝2000良 | 54 | 河内洋 | 3 | 3 1/2 | 1 | 2.04.3 | S | 33.8 | 直抜出 | 500 | リブロードキャスト | |
| 12/23 | 阪神 | G3 | ラジオたんぱ杯 3歳S | 芝2000良 | 54 | 河内洋 | 2 | 2 1/2 | 1 | 2.00.8 | S | 34.1 | 中鋭伸 | 500 | ジャングルポケット | |
| 01 | 3/ 4 | 中山 | G2 | 弥生賞 | 芝2000不 | 55 | 河内洋 | 1 | 5 | 1 | 2.05.7 | H | 38.2 | 好鋭伸 | 492 | ボーンキング |
| 4/15 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | 河内洋 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.00.3 | M | 35.5 | 好抜出 | 492 | ダンツフレーム | |
2001年9月30日 現役引退、種牡馬に
2009年6月22日 急性心不全のため...。R.I.P.
全兄 アグネスフライト 2000東京優駿
| サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
| Nothirdchance | Blue Swords | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
| Almahmoud | Mahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | |
| Pretty Ways | Stymie | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | ||
| Edelweiss | Hillary | |||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー Royal Ski |
Raja Baba | Bold Ruler | Nasrullah |
| Missy Baba | My Babu | |||
| Coz o'Nijinsky | Involvement | Intent | ||
| Gleam | Tournoi | |||
| アグネスレディー | リマンド Remand |
Alcide | Alycidon | |
| Admonish | Palestine | |||
| イコマエイカン | Sallymount | Tudor Minstrel | ||
| ヘザーランズ Heatherlands |
Tenerani |