| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 11/ 9 | 京都 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | 福永祐一 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.22.7 | S | 35.1 | 先抜出 | 494 | マヤノキャンディ | |
| 12/14 | 中京 | OP | 中京2歳S | 芝1800良 | 55 | 池添謙一 | 1 | 1/4 | 3 | 1.49.2 | S | 35.2 | 好伸も | 496 | ホシコマンダー | |
| 03 | 1/18 | 京都 | 500 | 白梅賞 | 芝1600良 | 56 | 福永祐一 | 1 | 首 | 1 | 1.35.1 | H | 36.3 | G前抜 | 488 | ハッピートゥモロー |
| 2/16 | 京都 | G3 | きさらぎ賞 | 芝1800重 | 56 | 福永祐一 | 3 | 1/2 | 1 | 1.49.6 | S | 35.2 | 中鋭伸 | 482 | サイレントディール | |
| 3/23 | 中山 | G2 | スプリングS | 芝1800良 | 56 | M.デムーロ | 2 | 1 1/4 | 1 | 1.48.2 | M | 35.1 | 直抜出 | 484 | サクラプレジデント | |
| 4/20 | 中山 | G1 | 皐月賞 | 芝2000良 | 57 | M.デムーロ | 1 | 頭 | 1 | 2.01.2 | S | 34.3 | 直競勝 | 488 | サクラプレジデント | |
| 6/ 1 | 東京 | G1 | 東京優駿 | 芝2400重 | 57 | M.デムーロ | 1 | 1/2 | 1 | 2.28.5 | M | 35.3 | 直抜出 | 486 | ゼンノロブロイ | |
| 6/29 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 53 | M.デムーロ | 2 | 2 | 4 | 2.12.3 | H | 36.1 | あおる | 490 | ヒシミラクル | |
| 9/28 | 阪神 | G2 | 神戸新聞杯 | 芝2000良 | 56 | 福永祐一 | 2 | 4 | 3 | 2.00.2 | S | 35.3 | 中伸も | 490 | ゼンノロブロイ | |
| 10/26 | 京都 | G1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | M.デムーロ | 1 | 1 | 3 | 3.05.0 | M | 35.6 | 外進出 | 492 | ザッツザプレンティ | |
| 11/30 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400重 | 55 | M.デムーロ | 2 | 10 | 4 | 2.30.3 | M | 37.0 | 直内伸 | 488 | タップダンスシチー | |
| 04 | 4/ 4 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000稍 | 59 | M.デムーロ | 1 | 頭 | 1 | 1.59.6 | M | 35.2 | 直競勝 | 496 | マグナーテン |
| 5/ 2 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | M.デムーロ | 2 | 12 | 10 | 3.20.3 | S | 35.3 | 流込む | 500 | イングランディーレ | |
2004年9月20日 現役引退、種牡馬に
全兄 チョウカイリョウガ
| サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
| Nothirdchance | Blue Swords | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
| Almahmoud | Mahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | |
| Pretty Ways | Stymie | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | ||
| Edelweiss | Hillary | |||
| ポインテッドパス Pointed Path |
Kris | Sharpen Up | エタン Atan |
Native Dancer |
| Rocchetta | Rockefella | |||
| Doubly Sure | Reliance | Tantieme | ||
| Soft Angels | Crepello | |||
| Silken Way | Shantung | Sicambre | Prince Bio | |
| Barley Corn | Hyperion | |||
| Boulevard | Pall Mall | Palestine | ||
| Costa Sola | Worden |
| 馬 名 | 毛色 | 性 | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年生まれ | ||||
| ロジユニヴァース | 鹿毛 | 牡 | アコースティクス | 2009東京優駿 |
| アンライバルド | 鹿毛 | 牡 | バレークイーン | 2009皐月賞 |
| イタリアンレッド | 鹿毛 | 牝 | バルドネキア | |
| アドバンスウェイ | 鹿毛 | 牡 | シアトルフェアー | |
| シセイカグヤ | 鹿毛 | 牝 | シーヴィーナス | |
| ミクロコスモス | 鹿毛 | 牝 | ユーアンミー | |
| ツルマルネオ | 鹿毛 | セ | ノーザンヴィーナス | |
| ナムラカイシュウ | 鹿毛 | 牡 | ナムラヒミコ | |
| 2007年生まれ | ||||
| ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 牡 | ホワイトウォーターアフェア | 2010皐月賞、2010有馬記念、2011 Dubai World Cup |
| ネオヴァンドーム | 鹿毛 | 牡 | プリンセスカット | |
| ビッグバン | 鹿毛 | 牡 | グランドエナジー | |
| ゴールスキー | 黒鹿 | 牡 | ニキーヤ | |
| インペリアルマーチ | 黒鹿 | 牡 | キョウエイマーチ | |
| リバティバランス | 黒鹿 | 牡 | エアピース | |
| ネオサクセス | 鹿毛 | 牡 | ラークスマイル | |
| 2008年生まれ | ||||
| オールアズワン | 黒鹿 | 牡 | トウホープログレス | |
| ユニバーサルバンク | 黒鹿 | 牡 | ヴィクトリーバンク |