| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 金 | 中山金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | カリスマサンオペラ |
| 5 | 金 | 京都金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | ダイタクリーヴァ |
| 7 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 4200 | ビーマイナカヤマ |
| 8 | 月 | シンザン記念 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | ダービーレグノ |
| 14 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 4000 | ボーンキング |
| 14 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | ステイゴールド |
| 21 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | アメリカンボス |
| 21 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | マンボツイスト |
| 28 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | グレイスナムラ |
| 29 | 月 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 4200 | ノボトゥルー |
| 30 | 火 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | チェックメイト |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | ジャングルポケット |
| 4 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4300 | トロットスター |
| 4 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | ミスズシャルダン |
| 11 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝3200 | 4300 | イブキヤマノオー |
| 11 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | アグネスゴールド |
| 17 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | サクセスストレイン |
| 17 | 土 | 京都記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | マックロウ |
| 18 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | ノボトゥルー |
| 24 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ダンツフレーム |
| 25 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | アメリカンボス |
| 25 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | ダイタクヤマト |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | テイエムオーシャン |
| 4 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | アグネスタキオン |
| 4 | 日 | 中京記念 | G3 | 4歳上混 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | ロードクロノス |
| 10 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | エイシンルーデンス |
| 10 | 土 | 阪神スプリングJ | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 5000 | ダンシングターナー |
| 11 | 日 | クリスタルC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | カチドキリュウ |
| 11 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | ローズバド |
| 17 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4000 | タイムフェアレディ |
| 18 | 日 | スプリングS | G2 | 3歳牡牝 | 定量 | 中山 | 芝1800 | 5400 | アグネスゴールド |
| 18 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | ナリタトップロード |
| 24 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | メイショウドトウ |
| 24 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | クロフネ |
| 25 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | トロットスター |
| 25 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | アイランドオオジャ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 4300 | チェックメイト |
| 1 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | トーホウドリーム |
| 7 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝混 | 定量 | 中山 | 芝1600 | 5400 | キタサンチャンネル |
| 8 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | テイエムオーシャン |
| 14 | 土 | 中山グランドJ | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 8000 | ゴーカイ |
| 14 | 土 | マイラーズC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ジョウテンブレーヴ |
| 15 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | アグネスタキオン |
| 22 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 5200 | オイワケヒカリ |
| 22 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | ダ1800 | 4200 | スマートボーイ |
| 28 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ルゼル |
| 29 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | テイエムオペラオー |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 金 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 5400 | テンザンセイザ |
| 6 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | クロフネ |
| 12 | 土 | 京都JS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝3170 | 4000 | ユーセイシュタイン |
| 13 | 日 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | スティンガー |
| 13 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | サイレントハンター |
| 19 | 土 | 目黒記念 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | ホットシークレット |
| 20 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | レディパステル |
| 20 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | ハギノハイグレイド |
| 26 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | ミッキーダンス |
| 27 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | ジャングルポケット |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 4000 | ナスダックパワー |
| 2 | 土 | 愛知杯 | G3 | 3歳上父 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | グランドシンザン |
| 3 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | ブラックホーク |
| 9 | 土 | 東京ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 5000 | カネトシガバナー |
| 10 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | アドマイヤカイザー |
| 10 | 日 | ファルコンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | ルスナイクリスティ |
| 17 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | ブロードアピール |
| 24 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | メイショウドトウ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 3歳 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | トラストファイヤー |
| 1 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4300 | メジロダーリング |
| 8 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | ゲイリートマホーク |
| 8 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | タイキポーラ |
| 15 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 4300 | エイシンプレストン |
| 22 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | ロードプラチナム |
| 22 | 日 | 小倉サマーJ | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝3390 | 3500 | ヒサコーボンバー |
| 29 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 函館 | 芝1200 | 3200 | サダムブルースカイ |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4300 | マグナーテン |
| 12 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝混 | 定量 | 札幌 | 芝1800 | 4200 | ヤマカツスズラン |
| 12 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | ロサード |
| 18 | 土 | 新潟JS | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝3250 | 3500 | ヒカルボシ |
| 19 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4300 | メジロダーリング |
| 19 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | エアエミネム |
| 26 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | サンプレイス |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | エンゲルグレーセ |
| 2 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 新潟 | 芝1400 | 3200 | バランスオブゲーム |
| 2 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | タムロチェリー |
| 8 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4300 | イブキガバメント |
| 9 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | ゼンノエルシド |
| 9 | 日 | セントウルS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | テネシーガール |
| 15 | 土 | 阪神JS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3170 | 4000 | アイディンサマー |
| 16 | 日 | セントライト記念 | G2 | 3歳 混 | 定量 | 中山 | 芝2200 | 5400 | シンコウカリド |
| 16 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | ダイアモンドビコー |
| 22 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | ヤマノブリザード |
| 23 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | エアスマップ |
| 23 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | エアエミネム |
| 29 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | ブロードアピール |
| 30 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9400 | トロットスター |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | エイシンプレストン |
| 7 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | テイエムオペラオー |
| 13 | 土 | 東京オータムJ | G3 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 4000 | ギフテッドクラウン |
| 13 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ファストタテヤマ |
| 14 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝2000 | 8900 | テイエムオーシャン |
| 14 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 3上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | マルカキャンディ |
| 20 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | クリスザブレイヴ |
| 20 | 土 | カブトヤマ記念 | G3 | 3歳上父 | H | 新潟 | 芝1800 | 4300 | タフネススター |
| 21 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3000 | 11200 | マンハッタンカフェ |
| 27 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4200 | クロフネ |
| 27 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | ビハインドザマスク |
| 28 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | アグネスデジタル |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | トウカイオーザ |
| 4 | 日 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝混 | 定量 | 京都 | 芝1400 | 3200 | キタサンヒボタン |
| 10 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 定量 | 東京 | 芝1400 | 3800 | シベリアンメドウ |
| 10 | 土 | 京都ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 5000 | アイディンサマー |
| 11 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | トゥザヴィクトリー |
| 17 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 東京 | 芝1800 | 3200 | アドマイヤマックス |
| 17 | 土 | 福島記念 | G3 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | ミヤギロドリゴ |
| 18 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | ゼンノエルシド |
| 24 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | クロフネ |
| 24 | 土 | 京阪杯 | G3 | 3歳上混 | H | 京都 | 芝1800 | 4300 | テンザンセイザ |
| 25 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 25000 | ジャングルポケット |
| 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | エリモブライアン |
| 2 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝混 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | タムロチェリー |
| 8 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4300 | グランパドドゥ |
| 9 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡せ混 | 定量 | 中山 | 芝1600 | 6000 | アドマイヤドン |
| 9 | 日 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | メイショウオウドウ |
| 15 | 土 | CBC賞 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | リキアイタイカン |
| 16 | 日 | フェアリーS | G3 | 2歳牝混 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 3200 | サーガノヴェル |
| 16 | 日 | 阪神牝馬S | G2 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | エアトゥーレ |
| 22 | 土 | 中山大障害 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | ユウフヨウホウ |
| 22 | 土 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 定量 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | メガスターダム |
| 23 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 18000 | マンハッタンカフェ |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。