施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 6/13 | 函館 | 新馬・牝 | 芝1000良 | 53 | 四位洋文 | 3 | 4 | 3 | 0.58.6 | H | 34.7 | 中伸も | 440 | ヤマノグローリー | |
6/27 | 函館 | 新馬 | 芝1200良 | 53 | 四位洋文 | 1 | 3 | 3 | 1.12.5 | H | 34.7 | 出脚鈍 | 438 | サンフィールド | ||
7/18 | 函館 | 未勝利 | 芝1200良 | 53 | 四位洋文 | 2 | 1 3/4 | 1 | 1.11.5 | H | 36.6 | 逃切る | 442 | ダイナミックスター | ||
8/ 1 | 函館 | G3 | 函館3歳S | 芝1200良 | 53 | 岡部幸雄 | 10 | 3 3/4 | 5 | 1.11.9 | H | 36.7 | 後漸進 | 438 | エンゼルカロ | |
9/25 | 札幌 | G3 | 札幌3歳S | 芝1800重 | 53 | 藤田伸二 | 6 | 3 | 7 | 1.54.9 | M | 40.0 | 追上退 | 452 | マイネルコンドル | |
10/17 | 東京 | OP | アイビーS | 芝1400良 | 53 | 岡部幸雄 | 8 | 1/2 | 4 | 1.23.6 | M | 35.2 | 中伸も | 448 | シアトルフレーム | |
11/13 | 東京 | G2 | 京王杯3歳S | 芝1400良 | 53 | 岡部幸雄 | 4 | 3 3/4 | 5 | 1.24.0 | H | 36.3 | 好一杯 | 450 | ダイワカーソン | |
11/28 | 東京 | 500 | 赤松賞 | 芝1600良 | 53 | 岡部幸雄 | 3 | 3/4 | 2 | 1.37.7 | S | 35.8 | 逃粘る | 458 | サマーベイブ | |
00 | 2/13 | 東京 | 500 | 500万下 | ダ1600良 | 53 | 柴田善臣 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.39.7 | S | 36.1 | 直抜出 | 458 | ブランディス |
3/ 4 | 阪神 | G3 | チューリップ賞 | 芝1600不 | 54 | 藤田伸二 | 4 | 2 | 4 | 1.40.0 | H | 38.5 | 好位粘 | 450 | ジョーディシラオキ | |
4/23 | 東京 | G2 | 4歳牝馬特別 | 芝2000良 | 54 | 柴田善臣 | 6 | 5 | 11 | 2.03.5 | H | 38.6 | 逃バテ | 450 | マニックサンデー | |
5/17 | 川崎 | G3 | 関東オークス | ダ2100良 | 54 | 柴田善臣 | 2 | 4 | 1 | 2.17.3 | 37.8 | 好抜出 | 453 | エアピース | ||
7/29 | 函館 | OP | マリーンS | ダ1700良 | 51 | 藤田伸二 | 5 | 頭 | 2 | 1.43.7 | H | 36.6 | 直一先 | 450 | シンコウスプレンダ | |
8/13 | 札幌 | G3 | クイーンS | 芝1800良 | 52 | 岡部幸雄 | 6 | 7 | 7 | 1.48.0 | M | 36.5 | 先一杯 | 454 | トゥザヴィクトリー | |
9/15 | 川崎 | G3 | スパーキング レディーC | ダ1600重 | 52 | 岡部幸雄 | 1 | 1/2 | 2 | 1.40.4 | 38.8 | 好伸る | 458 | トシザミカ | ||
9/30 | 中山 | G3 | ユニコーンS | ダ1800良 | 54 | 柴田善臣 | 3 | 6 | 3 | 1.51.6 | M | 37.9 | 好位粘 | 462 | アグネスデジタル | |
10/25 | 船橋 | G3 | クイーン賞 | ダ1800重 | 53 | 柴田善臣 | 3 | 頭 | 1 | 1.51.1 | 38.0 | 直競勝 | 471 | リンリンスキー | ||
11/25 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 53 | 柴田善臣 | 11 | 8 | 4 | 2.08.5 | H | 38.5 | 中漸進 | 470 | ウイングアロー | |
01 | 1/31 | 大井 | G3 | TCK女王盃 | ダ2000稍 | 55 | 柴田善臣 | 2 | 2 | 6 | 2.06.9 | 40.5 | 好一杯 | 474 | ベラミロード | |
2/18 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 55 | 柴田善臣 | 11 | 6 | 11 | 1.36.6 | H | 37.0 | 好一杯 | 470 | ノボトゥルー | |
3/25 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800良 | 52 | 小野次郎 | 5 | 3 1/4 | 3 | 1.51.3 | M | 38.3 | 中伸も | 470 | アイランドオオジャ | |
4/ 4 | 船橋 | G3 | マリーンC | ダ1600稍 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 1/2 | 1 | 1.40.3 | 38.1 | 直抜出 | 462 | トミケンブライト | ||
5/ 6 | 東京 | OP | オアシスS | ダ1600良 | 56 | 柴田善臣 | 6 | 2 1/2 | 1 | 1.35.1 | M | 35.7 | 先抜出 | 466 | ブレイクタイム | |
5/30 | 船橋 | G3 | かしわ記念 | ダ1600不 | 54 | 柴田善臣 | 3 | 1 1/2 | 4 | 1.38.4 | 37.7 | 後漸進 | 466 | タマモストロング | ||
7/22 | 新潟 | OP | 北陸S | ダ1800良 | 54 | 柴田善臣 | 1 | 5 | 1 | 1.51.1 | M | 37.6 | 好抜出 | 470 | タヤスアンティーム | |
9/17 | 川崎 | G3 | スパーキング レディーC | ダ1600良 | 57 | 柴田善臣 | 2 | 3/4 | 1 | 1.39.2 | 38.0 | 先抜出 | 473 | レディバラード | ||
10/27 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 55 | 蛯名正義 | 出走取消 | H | 右寛跛行 | クロフネ | ||||||
11/24 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 55 | 蛯名正義 | 10 | 9 | 5 | 2.07.4 | M | 36.4 | 中漸進 | 478 | クロフネ | |
02 | 1/30 | 川崎 | G1 | 川崎記念 | ダ2100稍 | 54 | 柴田善臣 | 1 | 2 3/4 | 5 | 2.16.7 | 38.7 | 好位侭 | 476 | リージェントブラフ | |
2/17 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 55 | 柴田善臣 | 9 | 7 | 8 | 1.36.3 | H | 36.4 | 中位侭 | 476 | アグネスデジタル | |
3/21 | 名古屋 | G3 | 名古屋大賞典 | ダ1900良 | 55 | 岡部幸雄 | 3 | 1/2 | 3 | 2.02.0 | S | 37.1 | 先行粘 | 468 | トーホウエンペラー | |
4/17 | 船橋 | G3 | マリーンC | ダ1600良 | 58 | 柴田善臣 | 2 | 4 | 1 | 1.40.4 | 38.6 | 直抜出 | 477 | カーディアンゴット | ||
5/ 5 | 高崎 | G3 | 群馬記念 | ダ1500良 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 1/2 | 2 | 1.34.6 | 好伸る | 472 | ノボジャック | |||
6/16 | 函館 | OP | 大沼S | ダ1700良 | 56 | 柴田善臣 | 1 | 2 | 1 | 1.43.9 | M | 36.9 | 好抜出 | 472 | ジョウノブラボー | |
7/22 | 盛岡 | G3 | マーキュリーC | ダ2000重 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 9 | 1 | 2.06.4 | 38.4 | 先楽勝 | 467 | スナークレイアース | ||
8/31 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.43.6 | H | 37.4 | 楽抜出 | 474 | スマートボーイ | |
11/ 4 | 盛岡 | G1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 55 | 柴田善臣 | 1 | 7 | 2 | 2.06.7 | S | 39.0 | 追上も | 480 | アドマイヤドン | |
11/23 | 中山 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 55 | 柴田善臣 | 6 | 2 1/4 | 4 | 1.52.6 | M | 38.5 | 直見場 | 490 | イーグルカフェ | |
03 | 1/29 | 川崎 | G1 | 川崎記念 | ダ2100稍 | 54 | 柴田善臣 | 2 | 4 1/2 | 6 | 2.15.7 | 41.6 | 追上退 | 492 | カネツフルーヴ | |
2/23 | 中山 | G1 | フェブラリーS | ダ1800稍 | 55 | 柴田善臣 | 11 | 10 | 7 | 1.52.5 | H | 39.3 | 流込む | 492 | ゴールドアリュール | |
3/30 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800良 | 57 | 柴田善臣 | 2 | 6 | 6 | 1.53.0 | H | 39.3 | 中漸進 | 490 | スマートボーイ | |
5/ 5 | 高崎 | G3 | 群馬記念 | ダ1500良 | 55 | 柴田善臣 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1.35.6 | H | 中伸る | 483 | マイネルブライアン | ||
5/25 | 中京 | G2 | 東海S | ダ2300良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 1 1/4 | 2 | 2.26.7 | S | 37.2 | 直不利 | 484 | ゴールドプルーフ | |
6/22 | 阪神 | OP | 大沼S | ダ1700良 | 57 | 藤田伸二 | 1 | 1 | 2 | 1.44.2 | H | 38.7 | 直競負 | 474 | ブリリアントロード | |
7/21 | 盛岡 | G3 | マーキュリーC | ダ2000不 | 55 | 柴田善臣 | 2 | 1 3/4 | 3 | 2.04.7 | 先行粘 | 484 | ディーエスサンダー | |||
9/ 6 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700良 | 55 | 柴田善臣 | 3 | 14 | 6 | 1.46.1 | M | 38.9 | G不利 | 482 | アドマイヤドン | |
9/30 | 上山 | G3 | さくらんぼ記念 | ダ1800稍 | 55 | 柴田善臣 | 4 | 1 1/2 | 3 | 1.56.2 | H | 先競負 | 473 | ストロングブラッド | ||
11/ 1 | 東京 | G3 | 武蔵野S | ダ1600良 | 55 | 柴田善臣 | 7 | 13 | 12 | 1.38.4 | H | 38.9 | 先行退 | 478 | サイレントディール | |
11/20 | 浦和 | G2 | 浦和記念 | ダ2000稍 | 54 | 柴田善臣 | 2 | 首 | 1 | 2.05.6 | 37.8 | 480 | ストロングブラッド | |||
12/23 | 名古屋 | G2 | 名古屋グランプリ | ダ2500重 | 55 | 川原正一 | 4 | 1 1/2 | 2 | 2.41.6 | 476 | リージェントブラフ | ||||
04 | 2/16 | 米国・ サンタ アニタ | G1 | サンタマリアH | ダ1700 | C.ナカタニ | 10 | 5 | Star Parade |
2004年3月3日 現役引退、繁殖牝馬に