日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 月 | 中山金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | アサカディフィート |
5 | 月 | 京都金杯 | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | マイソールサウンド |
10 | 土 | 中山大障害 | G1 | 4歳上混 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | ブランディス |
11 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1200 | 4200 | マイネルセレクト |
12 | 月 | シンザン記念 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4000 | グレイトジャーニー |
18 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 4000 | フォーカルポイント |
18 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝2400 | 6400 | シルクフェイマス |
25 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | ダンツジャッジ |
25 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | タイムパラドックス |
31 | 土 | 根岸S | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 4200 | シャドウスケイプ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | ウインラディウス |
1 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 4200 | チアズメッセージ |
8 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | マイネルデュプレ |
8 | 日 | シルクロードS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝1200 | 4300 | キーンランドスワン |
8 | 日 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 小倉 | 芝1800 | 4300 | メイショウバトラー |
15 | 日 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上混 | H | 東京 | 芝3400 | 4300 | ナムラサンクス |
15 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4200 | マイネルブルック |
21 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | ダイワエルシエーロ |
21 | 土 | 京都記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | シルクフェイマス |
22 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | アドマイヤドン |
28 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | シーキングザダイヤ |
29 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | サクラプレジデント |
29 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | サニングデール |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 4000 | スイープトウショウ |
7 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | コスモバルク |
7 | 日 | 中京記念 | G3 | 4歳上 | H | 中京 | 芝2000 | 4300 | メイショウキオウ |
13 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝混 | H | 中山 | 芝1800 | 4200 | オースミコスモ |
13 | 土 | 阪神スプリングJ | G2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 5000 | マイネルイースター |
14 | 日 | クリスタルC | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | タイキバカラ |
14 | 日 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | ムーヴオブサンデー |
20 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝混 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 4000 | ダンスインザムード |
21 | 日 | スプリングS | G2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1800 | 5400 | ブラックタイド |
21 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6400 | リンカーン |
27 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2500 | 6400 | ウインジェネラーレ |
27 | 土 | 毎日杯 | G3 | 3歳 混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | キングカメハメハ |
28 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中京 | 芝1200 | 9400 | サニングデール |
28 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | ダ1800 | 4200 | アンドゥオール |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | マイネルモルゲン |
4 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | ネオユニヴァース |
10 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 5400 | シーキングザダイヤ |
11 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | ダンスインザムード |
17 | 土 | 中山グランドJ | G1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4250 | 8000 | ブランディス |
17 | 土 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | マイソールサウンド |
18 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 中山 | 芝2000 | 9700 | ダイワメジャー |
25 | 日 | フローラS | G2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | メイショウオスカル |
25 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 4200 | タイムパラドックス |
25 | 日 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝混 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4200 | オースミコスモ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ハイアーゲーム |
2 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4上牡牝 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | イングランディーレ |
8 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | ハーツクライ |
9 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝混 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | キングカメハメハ |
15 | 土 | 京都JS | G3 | 4歳上混 | H | 京都 | 芝3170 | 4000 | クールジョイ |
16 | 日 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 6000 | ウインラディウス |
16 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | マイネルアムンゼン |
22 | 土 | 目黒記念 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | チャクラ |
23 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | ダイワエルシエーロ |
23 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中京 | ダ2300 | 5800 | アンドゥオール |
29 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝2000 | 6400 | タップダンスシチー |
30 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | キングカメハメハ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4000 | トップオブワールド |
6 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9400 | ツルマルボーイ |
6 | 日 | 愛知杯 | G3 | 3上牝混 | H | 中京 | 芝2000 | 4200 | メモリーキアヌ |
12 | 土 | 東京ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 5000 | メジロロンザン |
13 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4300 | マイネルアムンゼン |
13 | 日 | ファルコンS | G3 | 3歳 混 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 4000 | キョウワハピネス |
20 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | 4200 | ニホンピロサート |
27 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | タップダンスシチー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4300 | シーイズトウショウ |
4 | 日 | ラジオたんぱ賞 | G3 | 3歳 | 別定 | 福島 | 芝1800 | 4000 | ケイアイガード |
11 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上混 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | チアズブライトリー |
11 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4200 | アドマイヤグルーヴ |
18 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝1800 | 4300 | ダイタクバートラム |
25 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上混 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | クラフトワーク |
25 | 日 | 小倉サマーJ | G3 | 3歳上混 | H | 小倉 | 芝3390 | 3500 | ロードプリヴェイル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4300 | ブルーイレヴン |
8 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | アンブロワーズ |
15 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝混 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 4200 | オースミハルカ |
15 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | メイショウカイドウ |
21 | 土 | 新潟JS | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝3250 | 3500 | デモリションマン |
22 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | 芝2000 | 6400 | ファインモーション |
22 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4300 | カルストンライトオ |
29 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上混 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | スーパージーン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 4200 | パーソナルラッシュ |
5 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3200 | マイネルレコルト |
5 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | コスモヴァレンチ |
11 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4300 | スズカマンボ |
12 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上混 | H | 中山 | 芝1600 | 4300 | マイネルモルゲン |
12 | 日 | セントウルS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 4300 | ゴールデンキャスト |
19 | 日 | セントライト記念 | G2 | 3歳 混 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | コスモバルク |
19 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 5200 | レクレドール |
20 | 月 | 阪神JS | G3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3170 | 4000 | ロードプリヴェイル |
26 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | トーセンダンディ |
26 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 5400 | キングカメハメハ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | ストーミーカフェ |
3 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9400 | カルストンライトオ |
3 | 日 | シリウスS | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | ダ1400 | 4200 | アグネスウイング |
10 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6400 | テレグノシス |
10 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6400 | ナリタセンチュリー |
16 | 土 | 東京オータムJ | G3 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝3300 | 4000 | メジロロンザン |
16 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ペールギュント |
17 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 8900 | スイープトウショウ |
17 | 日 | 府中牝馬S | G3 | 3上牝混 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4200 | オースミハルカ |
23 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4300 | アドマイヤマックス |
24 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 11200 | デルタブルース |
30 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 4200 | ピットファイター |
30 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 6000 | タマモホットプレイ |
31 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3上牡牝 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | ゼンノロブロイ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上混 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | レニングラード |
7 | 日 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝混 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3200 | ラインクラフト |
13 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | スキップジャック |
13 | 土 | 京都ハイJ | G2 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 5000 | ロードプリヴェイル |
14 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 10000 | アドマイヤグルーヴ |
14 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上 | H | 福島 | 芝2000 | 4300 | セフティーエンペラ |
20 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | スムースバリトン |
21 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 9400 | デュランダル |
27 | 土 | 京阪杯 | G3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 4300 | ダイワエルシエーロ |
28 | 日 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | タイムパラドックス |
28 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 25000 | ゼンノロブロイ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上混 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | ダイタクバートラム |
5 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝混 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ショウナンパントル |
11 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上父 | 別定 | 中京 | 芝1800 | 4300 | プリサイスマシーン |
12 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 6000 | マイネルレコルト |
12 | 日 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上混 | H | 阪神 | 芝2000 | 4300 | サクラセンチュリー |
19 | 日 | フェアリーS | G3 | 2歳牝混 | 馬齢 | 中山 | 芝1200 | 3200 | フェリシア |
19 | 日 | 阪神牝馬S | G2 | 3上牝混 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 6000 | ヘヴンリーロマンス |
19 | 日 | CBC賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1200 | 6400 | プレシャスカフェ |
25 | 土 | 中山大障害 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 8000 | メルシータカオー |
25 | 土 | ラジオたんぱ杯2歳S | G3 | 2歳 混 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | ヴァーミリアン |
26 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上混 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 18000 | ゼンノロブロイ |
【注】格の赤字は国際グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。