| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 10/ 8 | 京都 | 新馬 | 芝1400良 | 55 | 松田大作 | 2 | 5 | 4 | 1.24.4 | H | 35.5 | 好一杯 | 506 | エーシンフォワード | |
| 11/ 4 | 京都 | 未勝利 | 芝1600良 | 55 | 武豊 | 5 | 1/2 | 2 | 1.35.4 | M | 35.2 | 後伸る | 510 | ロードバリオス | ||
| 11/24 | 東京 | 未勝利 | 芝1800良 | 55 | 武豊 | 3 | 1 1/2 | 2 | 1.49.4 | M | 34.6 | 中伸も | 500 | ピサノエミレーツ | ||
| 12/16 | 中京 | 未勝利 | 芝1800良 | 55 | 野元昭嘉 | 1 | 3/4 | 2 | 1.49.6 | M | 35.9 | 直内伸 | 506 | マイサイドキック | ||
| 08 | 1/13 | 京都 | 未勝利 | 芝2000稍 | 56 | 藤田伸二 | 1 | 6 | 9 | 2.05.6 | M | 35.9 | 直伸欠 | 506 | マゼラン | |
| 1/26 | 京都 | 未勝利 | 芝1800良 | 56 | 藤田伸二 | 4 | 1 1/2 | 1 | 1.50.9 | S | 35.6 | 好抜出 | 506 | シャイニングデイ | ||
| 2/17 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝1600良 | 56 | 津村明秀 | 3 | 首 | 2 | 1.36.7 | S | 33.4 | 出遅れ | 516 | コウヨウマリーン | |
| 3/ 1 | 阪神 | Jpn3 | アーリントンC | 芝1600良 | 56 | 幸英明 | 10 | 1 3/4 | 3 | 1.34.9 | M | 34.1 | 直外伸 | 506 | ダンツキッスイ | |
| 3/29 | 阪神 | Jpn3 | 毎日杯 | 芝1800良 | 56 | 四位洋文 | 6 | 2 1/2 | 1 | 1.46.0 | M | 34.8 | 中鋭伸 | 508 | アドマイヤコマンド | |
| 5/11 | 東京 | Jpn1 | NHKマイルC | 芝1600稍 | 57 | 四位洋文 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.34.2 | H | 33.9 | 直一気 | 508 | ブラックシェル | |
| 6/ 1 | 東京 | Jpn1 | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 四位洋文 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.26.7 | M | 34.2 | 外鋭伸 | 514 | スマイルジャック | |
| 9/28 | 阪神 | Jpn2 | 神戸新聞杯 | 芝2400良 | 56 | 四位洋文 | 1 | 首 | 1 | 2.25.3 | S | 35.1 | 直抜出 | 508 | ブラックシェル | |
| 11/ 2 | 東京 | G1 | 天皇賞(秋) | 芝2000良 | 56 | 四位洋文 | 3 | 首 | 3 | 1.57.2 | M | 34.5 | 渋太伸 | 510 | ウオッカ | |
| 11/30 | 東京 | G1 | ジャパンC | 芝2400良 | 55 | 四位洋文 | 1 | 1/2 | 2 | 2.25.6 | S | 33.8 | 外鋭伸 | 518 | スクリーンヒーロー | |
| 09 | 4/ 5 | 阪神 | G2 | 大阪杯 | 芝2000良 | 59 | 四位洋文 | 1 | 首 | 2 | 1.59.7 | M | 34.2 | 渋太伸 | 510 | ドリームジャーニー |
| 6/ 7 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 四位洋文 | 2 | 3/4 | 2 | 1.33.6 | H | 35.5 | 抜出も | 524 | ウオッカ | |
| 6/28 | 阪神 | G1 | 宝塚記念 | 芝2200良 | 58 | 四位洋文 | 1 | 1 3/4 | 3 | 2.11.6 | H | 34.8 | 中伸る | 516 | ドリームジャーニー | |
2009年8月30日 現役引退、種牡馬に
| アグネスタキオン | サンデーサイレンス Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| アグネスフローラ | ロイヤルスキー Royal Ski |
Raja Baba | Bold Ruler | |
| Coz o'Nijinsky | Involvement | |||
| アグネスレディー | リマンド Remand |
Alcide | ||
| イコマエイカン | ヘザーランズ Heatherlands | |||
| アビ Abi |
Chief's Crown | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
| Six Crowns | Secretariat | Bold Ruler | ||
| Chris Evert | Swoon's Son | |||
| Carmelized | Key to the Mint | Graustark | Ribot | |
| Key Bridge | Princequillo | |||
| Carmelize | Cornish Prince | Bold Ruler | ||
| Miss Carmie | T.V. Lark |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タマノブリュネット | 栗毛 | 2012 | 牝 | 1-l | カフェピノコ | |
| モルトベーネ | 栗毛 | 2012 | 牡 | 14-b | ノーブルエターナル | |
| スピリッツミノル | 栗毛 | 2012 | 牡 | 2-s | バアゼルクローバー | |
| サウンドスカイ | 栗毛 | 2013 | 牡 | 4-r | アンジェラスキッス | 2015全日本2歳優駿 |
| キョウエイギア | 鹿毛 | 2013 | 牡 | A13 | ローレルアンジュ | 2016ジャパンダートダービー |
| クリンチャー | 鹿毛 | 2014 | 牡 | 1-k | ザフェイツ |