月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 水 | マリーンC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1600 | 3000 | メイショウバトラー |
27 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ワンダースピード | |
29 | 火 | 兵庫チャンピオンシップ | Jpn2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1870 | 3000 | ナンヨーリバー | |
5 | 5 | 月 | かしわ記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 6000 | ボンネビルレコード |
6 | 火 | かきつばた記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1400 | 3000 | コンゴウリキシオー | |
25 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上 | G別 | 中京 | ダ2300 | 5500 | ヤマトマリオン | |
28 | 水 | さきたま杯 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | リミットレスビッド | |
6 | 7 | 土 | ユニコーンS | Jpn3 | 3歳 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3800 | ユビキタス |
18 | 水 | 関東オークス | Jpn2 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3200 | ユキチャン | |
19 | 木 | 北海道スプリントC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 旭川 | ダ1000 | 3000 | ジョイフルハート | |
25 | 水 | 帝王賞 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 7000 | フリオーソ |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 水 | ジャパンダートダービー | Jpn1 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 5000 | サクセスブロッケン |
13 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上 | G別 | 阪神 | ダ1400 | 3900 | ヴァンクルタテヤマ | |
16 | 水 | スパーキングレディーC | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 3000 | トーセンジョウオー | |
21 | 月 | マーキュリーC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 3000 | サカラート | |
8 | 14 | 木 | ブリーダーズゴールドC | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 旭川 | ダ2300 | 4000 | メイショウトウコン |
15 | 金 | サマーチャンピオン | Jpn3 | 3歳上 | H | 佐賀 | ダ1400 | 3000 | ヴァンクルタテヤマ | |
18 | 月 | クラスターC | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 水沢 | ダ1400 | 3000 | プライドキム | |
9 | 13 | 土 | エルムS | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3900 | フェラーリピサ |
23 | 火 | 日本テレビ盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | ボンネビルレコード |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 阪神 | ダ2000 | 3900 | マイネルアワグラス |
7 | 火 | 白山大賞典 | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 2500 | スマートファルコン | |
8 | 水 | 東京盃 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 4000 | フジノウェーブ | |
13 | 月 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 5000 | ブルーコンコルド | |
16 | 木 | エーデルワイス賞 | Jpn3 | 2歳牝 | 定量 | 旭川 | ダ1600 | 2000 | アンペア | |
30 | 木 | 北海道2歳優駿 | Jpn3 | 2歳 | 定量 | 門別 | ダ1800 | 2000 | メトロノース | |
11 | 3 | 月 | JBCスプリント | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 8000 | バンブーエール |
3 | 月 | JBCクラシック | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 園田 | ダ1870 | 10000 | ヴァーミリアン | |
8 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3900 | キクノサリーレ | |
26 | 水 | 浦和記念 | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 3500 | スマートファルコン | |
27 | 木 | 兵庫ジュニアグランプリ | Jpn2 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 2400 | スーニ | |
12 | 7 | 日 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上 | 定量 | 阪神 | ダ1800 | 13000 | カネヒキリ |
10 | 水 | クイーン賞 | Jpn3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 3000 | ヤマトマリオン | |
14 | 日 | カペラS | Jpn3 | 3歳上 | G別 | 中山 | ダ1200 | 3900 | ビクトリーテツニー | |
17 | 水 | 全日本2歳優駿 | Jpn1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 3500 | スーニ | |
23 | 火 | 名古屋グランプリ | Jpn2 | 3歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2500 | 4000 | ワンダースピード | |
25 | 木 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | 3歳上 | H | 園田 | ダ1400 | 3000 | スマートファルコン | |
29 | 月 | 東京大賞典 | Jpn1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | カネヒキリ |
月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 水 | TCK女王盃 | Jpn3 | 4上牝 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 3000 | ヤマトマリオン |
25 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 3900 | ワンダースピード | |
28 | 水 | 川崎記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 6000 | カネヒキリ | |
2 | 1 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 3900 | フェラーリピサ |
11 | 水 | 佐賀記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | スマートファルコン | |
22 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | サクセスブロッケン | |
25 | 水 | エンプレス杯 | Jpn2 | 4上牝 | G別 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | ニシノナースコール | |
3 | 11 | 水 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ2400 | 4000 | フリオーソ |
20 | 金 | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | トーセンブライト | |
25 | 水 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1900 | 3000 | スマートファルコン | |
29 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3900 | エスポワールシチー |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。