| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公営・笠松 | ||||||||||||||||
| 04 | 9/16 | 笠松 | JRA認定 | ダ 800良 | 54 | 安藤光彰 | 1 | 1 1/2 | 1 | 0.49.7 | 二位抜 | 472 | セイエイフクトク | |||
| 10/13 | 笠松 | 重 | ジュニア クラウン | ダ1400良 | 54 | 安藤光彰 | 出走取消 | ミラージェネス | ||||||||
| 05 | 3/ 9 | 笠松 | 選抜 | ダ1400良 | 55 | 安藤光彰 | 3 | 10 | 6 | 1.32.9 | 後方侭 | 500 | キヌガサマーベラス | |||
| 4/ 3 | 笠松 | 選抜 | ダ1400良 | 56 | 安藤光彰 | 7 | 競走中止 | 490 | マルヨサンデー | |||||||
| 5/26 | 名古屋 | 名古屋まつり 花バス特別 | ダ1600良 | 55 | 安藤光彰 | 5 | 4 | 4 | 1.44.9 | 後伸も | 482 | シンゼンエース | ||||
| 6/16 | 名古屋 | ホームページ開設 3周年記念特別 | ダ1600不 | 55 | 尾島徹 | 3 | 7 | 1 | 1.42.4 | 4角先 | 476 | ニシキオジジアン | ||||
| 7/10 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800重 | 54 | 安藤光彰 | 11 | 1 3/4 | 3 | 1.51.6 | 38.0 | 先行粘 | 472 | グレイトアロー | ||
| 8/16 | 大井 | G2 | 黒潮盃 | ダ1800不 | 55 | 安藤光彰 | 7 | 9 | 6 | 1.54.6 | 41.3 | 逃一杯 | 468 | ボンネビルレコード | ||
| 公営・南関東 | ||||||||||||||||
| 05 | 10/ 4 | 大井 | きんもくせい 特別 | ダ1800良 | 55 | 早田秀治 | 1 | 1 | 1 | 1.56.1 | 37.2 | 二位抜 | 471 | エンジェルホール | ||
| 10/20 | 浦和 | C1 | C1三 | ダ1400稍 | 55 | 早田秀治 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.28.2 | 38.7 | 逃切る | 467 | コウノブランチ | ||
| 11/16 | 大井 | B3 | 深秋賞 | ダ1200良 | 54 | 早田秀治 | 1 | 1/2 | 1 | 1.12.6 | 36.8 | 先抜出 | 480 | ダイワリビエラ | ||
| 12/19 | 川崎 | B2 | ディセンバー スター賞 | ダ1600良 | 54 | 早田秀治 | 2 | 1 3/4 | 5 | 1.43.1 | 41.4 | 先行退 | 474 | カレンダーガール | ||
| 12/30 | 大井 | B3 | イーバンク特別 | ダ1200良 | 56 | 早田秀治 | 2 | 2 1/2 | 4 | 1.13.4 | 37.4 | 中伸る | 477 | イシノサスペンス | ||
| 06 | 4/13 | 大井 | B3 | 北斗七星賞 | ダ1600重 | 55 | 御神本訓史 | 3 | 3/4 | 2 | 1.41.4 | 38.8 | 中伸る | 465 | キンセイブレイド | |
| 5/11 | 大井 | B3 | コルヒドレ賞 | ダ1800重 | 55 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 1 | 1.55.4 | 39.1 | 中鋭伸 | 460 | メシマコブ | ||
| 6/28 | 大井 | B2 | アルタイル賞 | ダ1600良 | 55 | 御神本訓史 | 2 | 6 | 1 | 1.40.3 | 38.5 | 楽逃切 | 463 | サンワードダンク | ||
| 8/ 3 | 大井 | B2 | 涼風賞 | ダ1800良 | 55 | 御神本訓史 | 1 | 5 | 1 | 1.53.6 | 36.3 | 楽逃切 | 474 | サンワードダンク | ||
| 9/15 | 大井 | B2 | リエンダ賞 | ダ1600重 | 56 | 御神本訓史 | 1 | 4 | 1 | 1.39.9 | 38.3 | 4角先 | 471 | スターオブジェンヌ | ||
| 10/17 | 大井 | A3 | メトロポリタン オクトーバーC | ダ1800良 | 54 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 1 | 1.52.6 | 37.5 | 逃切る | 478 | オメガエンドレス | ||
| 11/ 9 | 大井 | A3 | ムーンライトC | ダ2000良 | 56 | 御神本訓史 | 1 | 3/4 | 1 | 2.07.2 | 38.5 | 先抜出 | 476 | セイワクリスタル | ||
| 12/31 | 大井 | OP | ゆりかもめOP | ダ1600良 | 55 | 御神本訓史 | 1 | 首 | 1 | 1.40.6 | 38.3 | 4角先 | 483 | アスターバジル | ||
| 07 | 2/22 | 大井 | OP | ウインター スプリント | ダ1200稍 | 55 | 御神本訓史 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.11.9 | 36.3 | 先抜出 | 476 | エトワールフルーヴ | |
| 3/14 | 大井 | S3 | 東京シティ盃 | ダ1200良 | 58 | 御神本訓史 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.11.8 | 37.1 | 中伸る | 474 | ナイキアディライト | ||
| 4/18 | 大井 | S2 | マイル グランプリ | ダ1600不 | 56 | 御神本訓史 | 1 | 首 | 1 | 1.39.3 | 39.4 | 好伸る | 472 | アウスレーゼ | ||
| 5/30 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400稍 | 56 | 御神本訓史 | 3 | 2 1/2 | 4 | 1.26.5 | 37.1 | 後伸も | 477 | メイショウバトラー | ||
| 6/27 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 御神本訓史 | 6 | 12 | 11 | 2.06.5 | 39.3 | 後方侭 | 473 | ボンネビルレコード | ||
| 10/31 | 大井 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1200良 | 57 | 御神本訓史 | 7 | 首 | 1 | 1.11.0 | 36.2 | 好伸る | 481 | プリサイスマシーン | ||
| 11/30 | 川崎 | S3 | アフター5 スター賞 | ダ1200良 | 57 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 2 | 1.11.6 | 35.8 | 後伸も | 481 | ベルモントサンダー | ||
| 08 | 2/24 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 御神本訓史 | 11 | 15 | 12 | 1.37.7 | H | 37.2 | 後方侭 | 492 | ヴァーミリアン |
| 4/ 9 | 大井 | S2 | マイル グランプリ | ダ1600重 | 58 | 御神本訓史 | 1 | 3/4 | 2 | 1.39.7 | 38.1 | 中伸も | 492 | デスモゾーム | ||
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 御神本訓史 | 4 | 4 | 4 | 1.38.4 | 37.7 | 中漸進 | 482 | ボンネビルレコード | ||
| 5/28 | 浦和 | Jpn3 | さきたま杯 | ダ1400良 | 59 | 坂井英光 | 4 | 7 | 5 | 1.27.3 | 38.2 | 流込む | 489 | リミットレスビッド | ||
| 10/ 8 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200不 | 58 | 御神本訓史 | 4 | 1 1/2 | 1 | 1.11.6 | 36.7 | 中鋭伸 | 479 | ディープサマー | ||
| 11/ 3 | 園田 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 御神本訓史 | 4 | 8 | 7 | 1.27.2 | 37.0 | 流込む | 478 | バンブーエール | ||
| 12/14 | 中山 | Jpn3 | カペラS | ダ1200重 | 58 | 御神本訓史 | 8 | 2 1/2 | 3 | 1.09.1 | H | 35.4 | 馬群割 | 478 | ビクトリーテツニー | |
| 09 | 2/ 1 | 東京 | G3 | 根岸S | ダ1400重 | 58 | 御神本訓史 | 13 | 7 | 9 | 1.23.2 | H | 36.3 | 一瞬伸 | 478 | フェラーリピサ |
| 3/ 4 | 大井 | S3 | 東京シティ盃 | ダ1200不 | 58 | 御神本訓史 | 1 | 頭 | 1 | 1.12.4 | 37.4 | 先押切 | 471 | トップサバトン | ||
| 4/ 8 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200良 | 58 | 御神本訓史 | 1 | 1/2 | 3 | 1.11.7 | 36.4 | 中伸も | 476 | ゼンノパルテノン | ||
| 9/30 | 大井 | Jpn2 | 東京盃 | ダ1200不 | 58 | 的場文男 | 4 | 7 | 5 | 1.12.7 | 38.0 | 中漸進 | 473 | バンブーエール | ||
| 11/ 3 | 名古屋 | Jpn1 | JBCスプリント | ダ1400良 | 57 | 戸崎圭太 | 4 | 9 | 5 | 1.27.6 | 37.8 | 中漸進 | 467 | スーニ | ||
| 12/13 | 中山 | G3 | カペラS | ダ1200重 | 58 | 戸崎圭太 | 10 | 4 1/4 | 12 | 1.10.4 | H | 36.0 | 後漸進 | 470 | ミリオンディスク | |
| 10 | 1/13 | 船橋 | S3 | 船橋記念 | ダ1000稍 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 3/4 | 2 | 0.59.4 | 36.4 | 中伸る | 484 | スリーセブンスピン | |
| 2/ 2 | 大井 | OP | ウインター スプリント | ダ1200不 | 59 | 戸崎圭太 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.11.2 | 35.8 | 中鋭伸 | 479 | スーパーヴィグラス | ||
| 3/ 3 | 大井 | S3 | 東京 スプリング盃 | ダ1400重 | 59 | 戸崎圭太 | 1 | 4 | 1 | 1.25.5 | 38.1 | 好鋭伸 | 477 | スーパーヴィグラス | ||
| 4/ 7 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200重 | 58 | 戸崎圭太 | 2 | 首 | 2 | 1.12.2 | 36.8 | 中伸る | 482 | スーニ | ||
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 柏木健宏 | 7 | 10 | 7 | 1.38.7 | 37.4 | 中漸進 | 477 | エスポワールシチー | ||
| 11 | 1/19 | 船橋 | S3 | 船橋記念 | ダ1000良 | 57 | 御神本訓史 | 3 | 4 3/4 | 5 | 0.59.7 | 35.7 | 中位侭 | 485 | ジーエスライカー | |
| 2/ 3 | 大井 | OP | ウインター スプリント | ダ1200良 | 58 | 御神本訓史 | 2 | 4 1/2 | 4 | 1.11.4 | 36.7 | 好伸も | 486 | インプレッション | ||
| 3/ 9 | 大井 | S3 | 東京 スプリング盃 | ダ1400重 | 59 | 御神本訓史 | 3 | 2 | 1 | 1.24.3 | 36.9 | 二位抜 | 485 | ジーエスライカー | ||
| 4/20 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200重 | 58 | 御神本訓史 | 5 | 5 | 10 | 1.11.7 | 36.5 | 後方侭 | 482 | セレスハント | ||
| 6/ 1 | 浦和 | Jpn2 | さきたま杯 | ダ1400良 | 58 | 御神本訓史 | 7 | 7 | 7 | 1.27.4 | 37.9 | 後漸進 | 480 | ナイキマドリード | ||
| 8/30 | 大井 | S3 | アフター5 スター賞 | ダ1200良 | 58 | 御神本訓史 | 競走除外 | タカオセンチュリー | ||||||||
| 11/ 2 | 大井 | S2 | マイル グランプリ | ダ1600良 | 59 | 御神本訓史 | 4 | 鼻 | 2 | 1.38.9 | 38.1 | 中伸る | 478 | ボク | ||
| 12/ 1 | 大井 | OP | ロイヤルC | ダ1400稍 | 58.5 | 坂井英光 | 1 | 1/2 | 3 | 1.25.6 | 37.8 | 中伸る | 479 | マニエリスム | ||
| 12/23 | 浦和 | S3 | ゴールドC | ダ1500良 | 58 | 坂井英光 | 2 | 16 | 9 | 1.37.4 | 41.4 | 中位退 | 476 | ナイキマドリード | ||
| 12 | 3/ 7 | 大井 | S3 | 東京 スプリング盃 | ダ1400不 | 59 | 坂井英光 | 3 | 3 1/2 | 1 | 1.24.7 | 37.0 | 好抜出 | 480 | バトルファイター | |
| 4/18 | 大井 | Jpn3 | 東京スプリント | ダ1200良 | 58 | 坂井英光 | 5 | 1 1/2 | 2 | 1.10.8 | 35.8 | 473 | セイクリムズン | |||
2005年9月、公営・笠松の柴田高志厩舎より転厩
半兄 キネティクス 父フォーティナイナー