施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8/10 | 船橋 | ハイビスカス デビュー | ダ1000重 | 54 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1.01.1 | 37.5 | 471 | エスケイエンジェル | |
9/ 2 | 船橋 | 2歳一 | サプライズパワー ・メモリアル | ダ1600稍 | 54 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1.43.5 | 40.4 | 471 | トーセンアイアン | |
10/17 | 川崎 | S2 | 鎌倉記念 | ダ1500良 | 55 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1.33.6 | 38.5 | 461 | リンゾウチャネル | |
12/19 | 川崎 | Jpn1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600重 | 55 | 御神本訓史 | 3 | 6 | 1.43.9 | 39.9 | 464 | ノーヴァレンダ | |
19 | 2/ 7 | 大井 | S3 | 雲取賞 | ダ1800重 | 57 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 1.56.2 | 38.3 | 467 | ヒカリオーソ |
4/24 | 大井 | S1 | 羽田盃 | ダ1800良 | 56 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1.53.5 | 36.9 | 466 | ウィンターフェル | |
6/ 5 | 大井 | S1 | 東京ダービー | ダ2000良 | 56 | 御神本訓史 | 1 | 2 | 2.09.8 | 38.0 | 465 | ヒカリオーソ | |
7/10 | 大井 | Jpn1 | ジャパンダート ダービー | ダ2000稍 | 56 | 御神本訓史 | 5 | 3 | 2.06.7 | 37.1 | 463 | クリソベリル | |
9/16 | 中山 | G2 | セントライト記念 | 芝2200重 | 56 | 御神本訓史 | 13 | 12 | 2.12.5 | 35.1 | 460 | リオンリオン | |
10/15 | 大井 | 準 | '19スター バーストC | ダ2000重 | 58 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 2.09.8 | 38.6 | 463 | ハルディネロ | |
20 | 1/29 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100不 | 56 | 御神本訓史 | 6 | 4 | 2.15.5 | 40.4 | 465 | チュウワウィザード |
2/23 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 御神本訓史 | 15 | 11 | 1.37.1 | 36.4 | 464 | モズアスコット | |
7/29 | 大井 | S2 | マイルグランプリ | ダ1600稍 | 57 | 御神本訓史 | 2 | 1 | 1.39.9 | 38.6 | 473 | グレンツェント | |
9/30 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800稍 | 56 | 御神本訓史 | 4 | 4 | 1.51.7 | 39.4 | 475 | ロードブレス | |
11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000稍 | 57 | 御神本訓史 | 9 | 4 | 2.04.0 | 37.4 | 468 | クリソベリル | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 御神本訓史 | 7 | 5 | 2.07.1 | 36.0 | 468 | オメガパフューム | |
21 | 1/27 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100重 | 57 | 御神本訓史 | 5 | 5 | 2.16.1 | 37.1 | 469 | カジノフォンテン |
2/21 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 御神本訓史 | 13 | 7 | 1.35.3 | 35.6 | 462 | カフェファラオ | |
5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600稍 | 57 | 御神本訓史 | 8 | 6 | 1.40.5 | 39.1 | 471 | カジノフォンテン | |
5/19 | 大井 | S1 | 大井記念 | ダ2000重 | 57 | 御神本訓史 | 2 | 1 | 2.04.3 | 37.2 | 467 | フィアットルクス | |
6/30 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000重 | 57 | 御神本訓史 | 8 | 4 | 2.03.8 | 37.7 | 466 | テーオーケインズ | |
9/22 | 金沢 | Jpn3 | 白山大賞典 | ダ2100不 | 54 | 吉原寛人 | 2 | 2 | 2.10.9 | 36.1 | 461 | メイショウカズサ | |
11/ 3 | 金沢 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2100良 | 57 | 吉原寛人 | 6 | 1 | 2.13.1 | 36.0 | 460 | オメガパフューム | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 御神本訓史 | 2 | 4 | 2.04.6 | 37.8 | 466 | オメガパフューム | |
22 | 2/20 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600重 | 57 | 御神本訓史 | 11 | 10 | 1.35.1 | 35.0 | 464 | カフェファラオ |
3/23 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400不 | 56 | 本橋康太 | 3 | 3 | 2.37.8 | 40.0 | 472 | ノーヴァレンダ | |
5/25 | 大井 | S1 | 大井記念 | ダ2000良 | 57 | 御神本訓史 | 1 | 15 | 2.09.8 | 41.6 | 453 | ランリョウオー | |
9/28 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 58 | 真島大輔 | 6 | 13 | 2.06.8 | 51.0 | 465 | フィールドセンス | |
23 | 3/15 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400良 | 56 | 御神本訓史 | 8 | 中止 | 462 | グロリアムンディ |
2023年3月20日 現役引退、乗馬に