| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8/25 | 小倉 | 新馬 | 芝2000良 | 54 | 中井裕二 | 8 | 7 | 2.03.9 | 36.3 | 466 | ルタンブル | |
| 10/ 8 | 京都 | 未勝利 | ダ1800良 | 55 | 中井裕二 | 11 | 3 | 1.55.5 | 39.4 | 476 | セロシア | ||
| 19 | 2/24 | 小倉 | 未勝利 | ダ1700稍 | 56 | 中井裕二 | 4 | 3 | 1.47.7 | 39.0 | 486 | アノ | |
| 3/17 | 中京 | 未勝利 | ダ1800良 | 53 | 斎藤新 | 2 | 1 | 1.54.9 | 38.9 | 484 | テイエムクロムシャ | ||
| 4/14 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800良 | 56 | 北村友一 | 4 | 2 | 1.53.9 | 37.3 | 482 | ハヤブサナンデクン | |
| 5/ 4 | 新潟 | 500 | わらび賞 | ダ1800良 | 56 | 中井裕二 | 2 | 1 | 1.53.6 | 38.7 | 480 | グトルフォス | |
| 8/18 | 小倉 | 2勝 | 天草特別 | ダ1700稍 | 53 | 中井裕二 | 7 | 2 | 1.45.2 | 37.7 | 490 | タガノファジョーロ | |
| 9/16 | 阪神 | 2勝 | 2009メモリアル ウオッカC | ダ1800良 | 54 | 中井裕二 | 1 | 3 | 1.53.1 | 37.3 | 490 | メモリーコウ | |
| 12/ 8 | 中京 | 2勝 | 浜名湖特別 | ダ1800良 | 56 | 中井裕二 | 1 | 3 | 1.53.8 | 37.9 | 500 | バーンスター | |
| 12/22 | 阪神 | 2勝 | 2勝クラス | ダ1800良 | 56 | 中井裕二 | 2 | 3 | 1.54.0 | 37.6 | 500 | タマモアポローン | |
| 20 | 1/18 | 小倉 | 2勝 | 小倉城特別 | ダ1700重 | 56 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.44.4 | 37.7 | 498 | トップウイナー |
| 3/29 | 中京 | 3勝 | 名古屋城S | ダ1800不 | 55 | 中井裕二 | 7 | 10 | 1.50.0 | 36.4 | 492 | オーヴェルニュ | |
| 5/10 | 京都 | 3勝 | 上賀茂S | ダ1800良 | 57 | 川島信二 | 10 | 2 | 1.51.6 | 36.3 | 508 | ウインユニファイド | |
| 8/15 | 札幌 | 3勝 | TVh賞 | ダ1700重 | 57 | 川島信二 | 2 | 4 | 1.43.1 | 37.1 | 510 | ソリストサンダー | |
| 10/10 | 東京 | 3勝 | 神無月S | ダ1600不 | 56 | 三浦皇成 | 5 | 12 | 1.36.3 | 37.3 | 516 | オメガレインボー | |
| 10/18 | 京都 | 3勝 | 平城京S | ダ1800重 | 57 | 団野大成 | 7 | 7 | 1.49.8 | 36.4 | 508 | ベオース | |
| 12/27 | 阪神 | 3勝 | フォーチュンC | ダ1800良 | 56 | 団野大成 | 3 | 10 | 1.54.0 | 39.0 | 514 | スズカフロンティア | |
| 21 | 3/ 6 | 中山 | 3勝 | 上総S | ダ1800稍 | 56 | 大野拓弥 | 8 | 3 | 1.53.7 | 39.3 | 518 | ラストマン |
| 3/28 | 中京 | 3勝 | 鈴鹿S | ダ1900重 | 56 | 藤岡佑介 | 6 | 9 | 1.58.4 | 38.4 | 524 | ドスハーツ | |
| 4/17 | 中山 | 3勝 | 下総S | ダ1800稍 | 57 | 大野拓弥 | 4 | 2 | 1.51.9 | 37.4 | 516 | タイガーインディ | |
| 5/23 | 東京 | 3勝 | 丹沢S | ダ2100稍 | 56 | 大野拓弥 | 5 | 3 | 2.10.1 | 36.8 | 514 | リッターシュラーク | |
| 9/ 5 | 小倉 | 3勝 | 西日本スポーツ杯 | ダ1700稍 | 56 | 鮫島克駿 | 3 | 3 | 1.44.3 | 37.2 | 528 | メイショウダジン | |
| 10/ 3 | 中京 | 3勝 | 白川郷S | ダ1900良 | 57 | 川島信二 | 2 | 1 | 1.58.8 | 38.1 | 524 | ペガサス | |
| 10/24 | 東京 | L | ブラジルC | ダ2100良 | 54 | 川島信二 | 7 | 2 | 2.09.6 | 37.0 | 528 | グレートタイム | |
| 12/28 | 阪神 | L | ペテルギウスS | ダ1800良 | 56 | 川島信二 | 5 | 7 | 1.53.0 | 36.7 | 544 | アイオライト | |
| 22 | 1/23 | 中京 | G2 | 東海S | ダ1800良 | 56 | 川島信二 | 11 | 7 | 1.52.6 | 38.3 | 528 | スワーヴアラミス |
| 4/10 | 中山 | OP | 卯月S | ダ1800良 | 56 | 川島信二 | 3 | 4 | 1.52.3 | 37.8 | 524 | ウィリアムバローズ | |
| 6/18 | 東京 | OP | スレイプニルS | ダ2100良 | 56 | 津村明秀 | 6 | 3 | 2.08.7 | 36.6 | 524 | テリオスベル | |
| 7/10 | 小倉 | G3 | プロキオンS | ダ1700稍 | 56 | 川田将雅 | 4 | 1 | 1.43.7 | 37.6 | 520 | ヒストリーメイカー | |
| 23 | 1/22 | 中京 | G2 | 東海S | ダ1800良 | 57 | 幸英明 | 13 | 14 | 1.53.8 | 38.0 | 534 | プロミストウォリア |
| 3/26 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800不 | 58 | 大野拓弥 | 14 | 11 | 1.52.7 | 38.3 | 534 | ハヤブサナンデクン | |
| 4/16 | 阪神 | G3 | アンタレスS | ダ1800重 | 58 | 酒井学 | 12 | 9 | 1.51.1 | 38.1 | 522 | プロミストウォリア | |
| 5/20 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1900稍 | 57 | 藤岡佑介 | 15 | 6 | 2.01.1 | 39.6 | 520 | グロリアムンディ | |
| 8/26 | 新潟 | L | BSN賞 | ダ1800良 | 58 | 大野拓弥 | 11 | 5 | 1.2.0 | 36.7 | 518 | アイコンテーラー | |
| 9/30 | 阪神 | G3 | シリウスS | ダ2000良 | 58 | 鮫島克駿 | 14 | 9 | 2.06.2 | 38.0 | 518 | ハギノアレグリアス | |
| 11/ 5 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800良 | 57 | 松若風馬 | 13 | 5 | 1.51.7 | 36.8 | 518 | セラフィックコール | |
| 24 | 1/21 | 京都 | G2 | 東海S | ダ1800重 | 57 | 松若風馬 | 16 | 14 | 1.51.4 | 37.8 | 522 | ウィリアムバローズ |
| 2/24 | 阪神 | L | 仁川S | ダ2000稍 | 57 | 田口貫太 | 16 | 14 | 2.06.5 | 39.1 | 528 | ダイシンピスケス | |
| 4/14 | 阪神 | G3 | アンタレスS | ダ1800良 | 57 | 酒井学 | 15 | 8 | 1.52.6 | 36.9 | 516 | ミッキーヌチバナ | |
| 7/ 7 | 小倉 | G3 | プロキオンS | ダ1700良 | 57 | 団野大成 | 14 | 5 | 1.43.3 | 36.7 | 506 | ヤマニンウルス | |
| 8/10 | 新潟 | L | BSN賞 | ダ1800良 | 57 | 石川裕紀人 | 11 | 2 | 1.51.1 | 37.3 | 510 | ブレイクフォース | |
| 11/ 3 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800重 | 57 | 田口貫太 | 13 | 13 | 1.53.1 | 38.5 | 506 | サンライズジパング | |
| 12/ 8 | 中山 | L | 師走S | ダ1800良 | 57 | 大野拓弥 | 15 | 11 | 1.53.3 | 39.1 | 506 | ロードアヴニール | |
2024年12月11日 現役引退、乗馬に