| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2/12 | 阪神 | 新馬 | ダ1800良 | 56 | B.ムルザバエフ | 1 | 1 | 1.55.2 | 37.5 | 540 | レッドプロフェシー | |
| 4/30 | 京都 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1800重 | 56 | D.レーン | 1 | 1 | 1.51.6 | 37.4 | 526 | アオイイーグル | |
| 6/11 | 東京 | 2勝 | 八王子特別 | ダ2100重 | 55 | D.レーン | 1 | 1 | 2.07.9 | 35.7 | 520 | メイショウフジ | |
| 9/18 | 阪神 | 3勝 | JRAアニバー サリーS | ダ1800良 | 54 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1.52.4 | 37.4 | 530 | アイブランコ | |
| 11/ 5 | 京都 | G3 | みやこS | ダ1800良 | 55 | M.デムーロ | 1 | 1 | 1.50.9 | 36.1 | 536 | メイクアリープ | |
| 12/ 3 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | M.デムーロ | 2 | 10 | 1.51.9 | 37.7 | 528 | レモンポップ | |
| 24 | 3/ 6 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400不 | 55 | B.ムルザバエフ | 1 | 1 | 2.33.9 | 38.6 | 526 | テリオスベル |
| 4/ 3 | 川崎 | Jpn1 | 川崎記念 | ダ2100重 | 57 | B.ムルザバエフ | 1 | 5 | 2.16.4 | 40.3 | 517 | ライトウォーリア | |
| 6/26 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000稍 | 57 | D.レーン | 2 | 8 | 2.09.0 | 39.6 | 538 | キングズソード | |
| 12/ 1 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 58 | C.デムーロ | 8 | 12 | 1.52.4 | 38.7 | 538 | レモンポップ | |
| 25 | 3/12 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400重 | 56 | M.デムーロ | 2 | 1 | 2.34.7 | 38.7 | 528 | グランブリッジ |
| 5/ 6 | 名古屋 | Jpn2 | 名古屋グランプリ | ダ2100不 | 58 | M.デムーロ | 3 | 6 | 2.15.2 | 40.5 | 537 | サンライズジパング | |
| 7/21 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 58 | 松山弘平 | 2 | 5 | 2.05.7 | 40.1 | 528 | カズタンジャー | |
| 12/ 7 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 58 | 西村淳也 | 14 | 9 | 1.51.4 | 37.4 | 538 | ダブルハートボンド | |
半弟 サンライズアース 父レイデオロ
半妹 テリオスララ 父シスキン