| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7/ 3 | 小倉 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 川田将雅 | 3 | 1 | 1.50.6 | 35.2 | 448 | トーホウガレオン | |
| 9/24 | 中京 | OP | 野路菊S | 芝2000良 | 54 | 川田将雅 | 5 | 2 | 2.00.5 | 34.1 | 450 | ファントムシーフ | |
| 10/29 | 東京 | G3 | アルテミスS | 芝1600良 | 54 | 田辺裕信 | 6 | 3 | 1.33.9 | 33.9 | 454 | ラヴェル | |
| 12/10 | 中京 | 1勝 | つわぶき賞 | 芝1400良 | 54 | D.イーガン | 1 | 4 | 1.20.9 | 33.9 | 452 | ルミノメテオール | |
| 23 | 1/14 | 中山 | 1勝 | 菜の花賞 | 芝1600良 | 54 | 石橋脩 | 1 | 4 | 1.36.4 | 35.5 | 442 | トラベログ |
| 3/ 4 | 阪神 | G2 | チューリップ賞 | 芝1600良 | 54 | 坂井瑠星 | 10 | 8 | 1.34.3 | 34.1 | 442 | モズメイメイ | |
| 3/25 | 阪神 | 1勝 | 君子蘭賞 | 芝1800良 | 54 | 藤岡康太 | 3 | 3 | 1.47.5 | 34.5 | 438 | キミノナハマリア | |
| 4/30 | 東京 | L | スイートピーS | 芝1800良 | 54 | 田辺裕信 | 1 | 2 | 1.47.7 | 33.9 | 440 | ウヴァロヴァイト | |
| 5/20 | 東京 | 1勝 | カーネーションC | 芝1800良 | 54 | 松山弘平 | 2 | 3 | 1.47.5 | 34.1 | 438 | アンリーロード | |
| 8/12 | 小倉 | 1勝 | 筑紫特別 | 芝1800良 | 53 | 岩田望来 | 2 | 3 | 1.46.3 | 36.0 | 444 | マイネルメモリー | |
| 9/ 2 | 小倉 | 1勝 | 1勝クラス | 芝2000稍 | 53 | 岩田望来 | 1 | 2 | 2.01.1 | 35.7 | 446 | ブリンク | |
| 9/17 | 阪神 | G2 | ローズS | 芝1800良 | 54 | 藤岡康太 | 13 | 13 | 1.44.5 | 34.2 | 450 | マスクトディーヴァ | |
| 11/19 | 福島 | 1勝 | 1勝クラス・牝 | 芝2000良 | 53 | 角田大和 | 2 | 2 | 2.02.2 | 37.4 | 460 | コイニョウボウ | |
| 12/10 | 中京 | 1勝 | 1勝クラス・牝 | 芝2000良 | 52 | 西塚洸二 | 1 | 2 | 1.58.8 | 35.6 | 458 | ラレーヌデリス | |
| 24 | 1/20 | 小倉 | 1勝 | 1勝クラス・牝 | 芝2000稍 | 55 | 鮫島克駿 | 1 | 2 | 2.02.2 | 37.0 | 452 | フォレスタ |
| 3/ 2 | 小倉 | 1勝 | 1勝クラス・牝 | 芝2000稍 | 53 | 柴田裕一郎 | 1 | 1 | 2.01.7 | 37.1 | 454 | キヨラ | |
| 3/24 | 阪神 | 2勝 | 四国新聞杯 | 芝2000重 | 56 | 柴田裕一郎 | 1 | 2 | 2.02.0 | 35.2 | 456 | ベリーヴィーナス | |
| 5/25 | 京都 | 2勝 | 2勝クラス・牝 | 芝2000良 | 53 | 柴田裕一郎 | 1 | 1 | 1.57.8 | 37.2 | 466 | カンティプール | |
| 6/16 | 京都 | G3 | マーメイドS | 芝2000良 | 50 | 永島まなみ | 4 | 1 | 1.57.2 | 36.1 | 468 | エーデルブルーメ | |
| 9/ 1 | 新潟 | G3 | 新潟記念 | 芝2000良 | 53 | 柴田裕一郎 | 5 | 10 | 1.59.4 | 36.4 | 482 | シンリョクカ | |
| 11/ 2 | 米国・ デルマー | G1 | ブリーダーズC ディスタフ | ダ1800良 | 56 | K.フレイ | 4 | Thorpedo Anna | |||||
| 25 | 1/25 | 小倉 | G3 | 小倉牝馬S | 芝2000良 | 53 | 柴田裕一郎 | 4 | 16 | 2.00.2 | 37.9 | 470 | シンティレーション フェアエールング |
| 4/20 | 福島 | G3 | 福島牝馬S | 芝1800良 | 56 | 三浦皇成 | 9 | 4 | 1.46.7 | 35.1 | 472 | アドマイヤマツリ | |
| 5/18 | 東京 | G1 | ヴィクトリア マイル | 芝1600良 | 56 | 池添謙一 | 15 | 5 | 1.32.2 | 35.4 | 482 | アスコリピチェーノ | |
| 8/ 3 | 札幌 | G3 | クイーンS | 芝1800良 | 55 | 池添謙一 | 6 | 8 | 1.47.0 | 36.8 | 482 | アルジーヌ | |
| 11/ 1 | 米国・ デルマー | G1 | ブリーダーズC ディスタフ | ダ1800良 | 56.5 | K.フレイ | 10 | Scylla | |||||
全兄 キメラヴェリテ