| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10/24 | “Œ‹ž | V”n | ŽÅ1400—Ç | 55 | Œã“¡_‹P | 1 | 3 | 1 | 1.24.8 | S | 33.4 | Šy”²o | 512 | ƒRƒXƒ‚ƒ\ƒ‹ƒtƒFƒŠƒm | |
| 11/13 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚Q΂r | ŽÅ1400—Ç | 55 | Œã“¡_‹P | 2 | @3/4 | 2 | 1.21.9 | S | 33.5 | ’Çh‚ | 502 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX | |
| 12/19 | ’†ŽR | G1 | ’©“ú”tƒtƒ…[ ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | F.ƒxƒŠ[ | 4 | @3/4 | 2 | 1.34.0 | M | 34.8 | ’¼“àL | 504 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX | |
| 11 | 4/ 9 | ã_ | G2 | ƒjƒ…[ƒW[ ƒ‰ƒ“ƒhT | ŽÅ1600—Ç | 56 | “à“c”ŽK | 4 | 3 1/4 | 11 | 1.35.0 | S | 33.9 | Dˆê”t | 494 | ƒGƒCƒVƒ“ƒIƒXƒ}ƒ“ |
| 5/ 8 | “Œ‹ž | G1 | NHKƒ}ƒCƒ‹‚b | ŽÅ1600—Ç | 57 | “à“c”ŽK | 4 | 2 1/4 | 3 | 1.32.5 | H | 34.2 | ”nŒQŽJ | 496 | ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒ{ƒX | |
| 6/ 5 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 54 | ŒËèŒ\‘¾ | 9 | Žñ | 1 | 1.32.0 | H | 34.5 | æ‰ŸØ | 494 | ƒXƒgƒƒ“ƒOƒŠƒ^[ƒ“ | |
| 10/ 9 | “Œ‹ž | G2 | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800—Ç | 57 | Šâ“cN½ | 2 | Žñ | 2 | 1.46.7 | S | 33.2 | ”²o‚à | 508 | ƒ_[ƒNƒVƒƒƒhƒE | |
| 11/20 | ‹ž“s | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600âc | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 2 3/4 | 5 | 1.34.3 | M | 35.1 | ’¼L•‰ | 508 | ƒGƒCƒVƒ“ƒAƒ|ƒƒ“ | |
| 12/17 | ã_ | G2 | ã_‚b | ŽÅ1400—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 5 1/4 | 10 | 1.21.4 | M | 35.8 | ’¼•s—˜ | 502 | ƒTƒ“ƒJƒ‹ƒ | |
| 12 | 2/26 | ’†ŽR | G2 | ’†ŽR‹L”O | ŽÅ1800d | 57 | Šâ“cN½ | 4 | 4 3/4 | 3 | 1.48.1 | M | 35.3 | a‘¾L | 512 | ƒtƒFƒfƒ‰ƒŠƒXƒg |
| 4/22 | ‹ž“s | G2 | ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b | ŽÅ1600âc | 58 | Šâ“cN½ | 1 | @ | 18 | 1.34.8 | M | 36.3 | @ | 512 | ƒVƒ‹ƒ|[ƒg | |
”¼ŒZ@ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ”ƒ@ƒQƒCƒ“@•ƒƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[