| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9/16 | 中山 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.50.1 | 34.3 | 438 | ミライヘノハナ | |
| 10/26 | 東京 | G3 | アルテミスS | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 3 | 1 | 1.33.8 | 33.3 | 440 | ミストレス | |
| 12/ 8 | 京都 | G1 | 阪神ジュベナイル フィリーズ | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 1 | 16 | 1.35.1 | 35.9 | 428 | アルマヴェローチェ | |
| 25 | 4/13 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600稍 | 55 | 横山武史 | 8 | 9 | 1.34.5 | 34.8 | 444 | エンブロイダリー |
| 5/25 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | D.レーン | 6 | 7 | 2.26.6 | 34.6 | 442 | カムニャック | |
| 10/19 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 池添謙一 | 13 | 18 | 2.07.0 | 42.9 | 440 | エンブロイダリー | |
半兄 フォーエバーヤング 父リアルスティール 2023全日本2歳優駿、2024ジャパンダートクラシック、2024東京大賞典、2025サウジC、2025ブリーダーズCクラシック