月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ミヤビランベリ |
7/26 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 札幌 | 芝2000 | サクラオリオン |
8/ 2 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | ダンスアジョイ |
8/23 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ヤマニンキングリー |
8/30 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ホッコーパドゥシャ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ホッコーパドゥシャ | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||
2 | サクラオリオン | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | ||||||
3 | ヤマニンキングリー | 12 | 1 | 12 | ||||||||
4 | ダンスアジョイ | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||
4 | ミヤビランベリ | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||
6 | メイショウレガーロ | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
7 | アルコセニョーラ | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||
8 | マヤノライジン | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||
8 | ブエナビスタ | 6 | 2 | 6 | ||||||||
10 | サンライズベガ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
10 | マンハッタンスカイ | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||
12 | クラウンプリンセス | 4 | 3 | 4 | ||||||||
12 | ブラックアルタイル | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
12 | トウショウシロッコ | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
12 | エリモハリアー | 4 | 13 | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | ||||
16 | エーティーボス | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | エアシェイディ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | ドリームサンデー | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | ||||||
16 | デストラメンテ | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | ||||||
16 | トーセンキャプテン | 3 | 5 | 3 | ||||||||
21 | マイネレーツェル | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 | ||||||
21 | シルバーブレイズ | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||
21 | シャドウゲイト | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||||||
21 | レオマイスター | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | ||||||
21 | イケトップガン | 2 | 8 | 1 | 16 | 1 | ||||||
21 | ダイシンプラン | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | ||||||
21 | ドリームフライト | 2 | 9 | 1 | 17 | 1 | ||||||
21 | ハギノジョイフル | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||||
21 | ミストラルクルーズ | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||
30 | グラスボンバー | 1 | 6 | 1 | ||||||||
30 | セラフィックロンプ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
30 | インティライミ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
30 | ゼンノグッドウッド | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | マストビートゥルー | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | マイネカンナ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | レジネッタ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | マツリダゴッホ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | マルカシェンク | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | キングトップガン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | アンノルーチェ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | シェーンヴァルト | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | スノークラッシャー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
30 | マイネルチャールズ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
30 | トウカイルナ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
30 | ヤマニンメルベイユ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | ダイシングロウ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | フミノサチヒメ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | ウェディングフジコ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | ナイアガラ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
30 | ドリーミーオペラ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
30 | ニルヴァーナ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
30 | ワンモアチャッター | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | フォーリクラッセ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | チョウサンデイ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | タスカータソルテ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
30 | カンファーベスト | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | トウカイワイルド | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | テイエムアンコール | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | ステキシンスケクン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | コスモプラチナ | 1 | 18 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |