| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/ 5 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | グランプリエンゼル |
| 7/19 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | カノヤザクラ |
| 8/16 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | サンダルフォン |
| 8/30 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ビービーガルダン |
| 9/13 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | アルティマトゥーレ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | カノヤザクラ | 18 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2 | アルティマトゥーレ | 16 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||||
| 3 | グランプリエンゼル | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | サンダルフォン | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||
| 5 | ビービーガルダン | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | アポロドルチェ | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 6 | コスモベル | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 8 | タニノマティーニ | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||||
| 8 | スリープレスナイト | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 10 | レディルージュ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 10 | ドラゴンウェルズ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 12 | ブラックバースピン | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 12 | ウエスタンビーナス | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 12 | マルカフェニックス | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 15 | シンボリウエスト | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 15 | ウイントリガー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 15 | プレミアムボックス | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 15 | メリッサ | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | ||||||
| 19 | アーバンストリート | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 19 | エイシンタイガー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 19 | トレノジュビリー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 19 | アポロフェニックス | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 19 | シンボリグラン | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 19 | クールシャローン | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 19 | シャウトライン | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 19 | モルトグランデ | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 19 | エーシンエフダンズ | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 19 | ヘイローフジ | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 19 | メイショウトッパー | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| 19 | コウエイハート | 2 | 18 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 19 | エムオーウイナー | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 19 | ウエスタンダンサー | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 33 | スズカコーズウェイ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 33 | マヤノツルギ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 33 | キルシュブリューテ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 33 | ピサノパテック | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 33 | ソルジャーズソング | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 33 | スピニングノアール | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 33 | マルブツイースター | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 33 | ゼットカーク | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 33 | アイルラヴァゲイン | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 33 | タイキジリオン | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 33 | ヘッドライナー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 33 | アルシラート | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 33 | ラッキーバニヤン | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 33 | ジョリーダンス | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 33 | イースター | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 33 | メジロシリング | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 33 | コウユーキズナ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 33 | ローレルゲレイロ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 33 | ゴスホークケン | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 33 | マチカネハヤテ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 33 | ゲットフルマークス | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 33 | インセンティブガイ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 33 | ウインレックス | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 33 | ロイヤルキャンサー | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 33 | サチノスイーティー | 1 | 17 | 1 | ||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |