月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/11 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ドモナラズ |
7/25 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | マイネルスターリー |
8/ 1 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | ニホンピロレガーロ |
8/22 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | アーネストリー |
8/29 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ナリタクリスタル |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ナリタクリスタル | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||
2 | ドモナラズ | 12 | 1 | 10 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
2 | アーネストリー | 12 | 1 | 12 | ||||||||
4 | マイネルスターリー | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||
5 | ニホンピロレガーロ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
5 | バトルバニヤン | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||
7 | サンライズベガ | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||
8 | ジャミール | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
9 | トウショウシロッコ | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||
9 | アルコセニョーラ | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 14 | 1 | ||||
11 | ロジユニヴァース | 6 | 2 | 6 | ||||||||
12 | スマートギア | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||
12 | ドリームサンデー | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||
12 | アクシオン | 5 | 3 | 5 | ||||||||
15 | エアジパング | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||||||
15 | ヒルノダムール | 4 | 4 | 4 | ||||||||
17 | メイショウベルーガ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17 | フィールドベアー | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||||
19 | ステップシチー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
19 | スリーオリオン | 2 | 5 | 2 | ||||||||
19 | イケドラゴン | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||
19 | マンハッタンスカイ | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||
19 | サンレイジャスパー | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||
19 | エイシンドーバー | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||
19 | ホワイトピルグリム | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | ||||||
19 | ダイワジャンヌ | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||||||
19 | シャドウゲイト | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||
19 | ゼンノグッドウッド | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||||
19 | サクラオリオン | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||
19 | エリモハリアー | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | ||||||
19 | スマートステージ | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | ||||||
19 | テイエムプリキュア | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||||
33 | キョウエイストーム | 1 | 7 | 1 | ||||||||
33 | メイショウクオリア | 1 | 7 | 1 | ||||||||
33 | マイネルキッツ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
33 | マイネルグラシュー | 1 | 8 | 1 | ||||||||
33 | マヤノライジン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
33 | マルカシェンク | 1 | 8 | 1 | ||||||||
33 | ホッコーパドゥシャ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
33 | スズカサンバ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
33 | シルクネクサス | 1 | 10 | 1 | ||||||||
33 | サニーサンデー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
33 | ブレーヴハート | 1 | 12 | 1 | ||||||||
33 | ラインプレアー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
33 | オースミスパーク | 1 | 13 | 1 | ||||||||
33 | マキハタサイボーグ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
33 | ヤマニンキングリー | 1 | 14 | 1 | ||||||||
33 | ニルヴァーナ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
33 | ナムラマース | 1 | 15 | 1 | ||||||||
33 | フサイチアウステル | 1 | 16 | 1 | ||||||||
33 | メイショウレガーロ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
33 | ベルモントルパン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
33 | トーホウレーサー | 1 | 17 | 1 | ||||||||
33 | アドマイヤオーラ | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |