月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 4 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | アロマカフェ | 柴田善臣 |
7/ 4 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ワンカラット | 藤岡佑介 |
7/11 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ドモナラズ | 柴田善臣 |
7/11 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | ダ1400 | ケイアイガーベラ | 岩田康誠 |
7/18 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ケイティラブ | 西田雄一郎 |
7/25 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | マイネルスターリー | D.ホワイト |
8/ 1 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | ニホンピロレガーロ | 酒井学 |
8/ 8 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | レッツゴーキリシマ | 北村宏司 |
8/ 8 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | マジカルポケット | 安藤勝己 |
8/15 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | メリッサ | 福永祐一 |
8/15 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | アプリコットフィズ | 武豊 |
8/22 | 日 | レパードS | 重賞 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | ミラクルレジェンド | 北村宏司 |
8/22 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | アーネストリー | 佐藤哲三 |
8/29 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ナリタクリスタル | 幸英明 |
8/29 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ワンカラット | 藤岡佑介 |
9/ 5 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | マイネイサベル | 松岡正海 |
9/ 5 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | ブラウンワイルド | 浜中俊 |
9/11 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | キャプテントゥーレ | 小牧太 |
9/12 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ファイアーフロート | 津村明秀 |
9/12 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | ラジ NK | 函館 SS | 七夕 賞 | プロ キS | アイ ビス | 函館 記念 | 小倉 記念 | 関屋 記念 | 函館 2歳 | 北九 記念 | クイ ンS | レパ ドS | 札幌 記念 | 新潟 記念 | キー ンC | 新潟 2歳 | 小倉 2歳 | 朝日 CC | 京成 AH | セン トS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 藤岡佑介 | 33 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 柴田善臣 | 31 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 松岡正海 | 30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 幸英明 | 30 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 北村宏司 | 28 | 6 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 安藤勝己 | 26 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 佐藤哲三 | 23 | 2 | 5 | 1 | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 福永祐一 | 21 | 6 | 1 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 川田将雅 | 21 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 横山典弘 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 岩田康誠 | 19 | 1 | 10 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 酒井学 | 19 | 14 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 津村明秀 | 18 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 内田博幸 | 18 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 武豊 | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 和田竜二 | 16 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 小牧太 | 15 | 13 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 池添謙一 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 浜中俊 | 15 | 5 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江田照男 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 石橋脩 | 14 | 11 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 吉田豊 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 西田雄一郎 | 12 | 14 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | D.ホワイト | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 中舘英二 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 国分恭介 | 10 | 13 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 勝浦正樹 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 四位洋文 | 10 | 13 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 吉田隼人 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 後藤浩輝 | 10 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 武士沢友治 | 9 | 2 | 5 | 9 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 藤岡康太 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 秋山真一郎 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 藤田伸二 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 渡辺薫彦 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 田中勝春 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 伊藤工真 | 7 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | M.デュプレシス | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 三浦皇成 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 北村友一 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 柴山雄一 | 6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 蛯名正義 | 6 | 9 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 村田一誠 | 6 | 16 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | C.ウィリアムズ | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 熊沢重文 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 武幸四郎 | 4 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 松山弘平 | 4 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 田中博康 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 田辺裕信 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 古川吉洋 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 安藤光彰 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 難波剛健 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 丸田恭介 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 松田大作 | 3 | 16 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 的場勇人 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 木幡初広 | 3 | 12 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 田嶋翔 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 丸山元気 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 鮫島良太 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 川島信二 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 野元昭嘉 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 大野拓弥 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 長谷川浩大 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 小林慎一郎 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 太宰啓介 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 高倉稜 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 小野次郎 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 上村洋行 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 左海誠二 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 二本柳壮 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 柴田大知 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 赤木高太郎 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 黛弘人 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 浜口楠彦 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 川原正一 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 荻野琢真 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 小嶋久輝 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 丹内祐次 | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |