月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | イタリアンレッド |
7/24 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | キングトップガン |
7/31 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | イタリアンレッド |
8/21 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | トーセンジョーダン |
8/28 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ナリタクリスタル |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | イタリアンレッド | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
2 | トーセンジョーダン | 12 | 1 | 12 | ||||||||
3 | ナリタクリスタル | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||
3 | キングトップガン | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | ||||||
5 | アクシオン | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
6 | タッチミーノット | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
7 | サンライズベガ | 7 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||||
8 | マヤノライジン | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | キタサンアミーゴ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | レッドディザイア | 5 | 3 | 5 | ||||||||
11 | アニメイトバイオ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
11 | リクエストソング | 4 | 3 | 4 | ||||||||
11 | セイクリッドバレー | 4 | 3 | 4 | ||||||||
11 | ヤマニンキングリー | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||||||
11 | コスモネモシン | 4 | 4 | 4 | ||||||||
16 | シャドウゲイト | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | メイショウクオリア | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | エーシンジーライン | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||
16 | ドモナラズ | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | ||||||
16 | カリバーン | 3 | 5 | 3 | ||||||||
16 | トウショウウェイヴ | 3 | 14 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | ||||
22 | コロンバスサークル | 2 | 5 | 2 | ||||||||
22 | プティプランセス | 2 | 5 | 2 | ||||||||
22 | オペラブラーボ | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||
22 | ダンスインザモア | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||
22 | アドマイヤメジャー | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||
22 | マイネルスターリー | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||
22 | コスモファントム | 2 | 7 | 1 | 14 | 1 | ||||||
22 | ホワイトピルグリム | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | ||||||
30 | ネオヴァンドーム | 1 | 6 | 1 | ||||||||
30 | ウォークラウン | 1 | 7 | 1 | ||||||||
30 | サンライズマックス | 1 | 7 | 1 | ||||||||
30 | シャイニーブラウン | 1 | 7 | 1 | ||||||||
30 | ワルキューレ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | アルトップラン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | エオリアンハープ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
30 | マッハヴェロシティ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | ルールプロスパー | 1 | 9 | 1 | ||||||||
30 | ダンツホウテイ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | エドノヤマト | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | ヤングアットハート | 1 | 10 | 1 | ||||||||
30 | ダイワジャンヌ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
30 | アンノルーチェ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
30 | マカニビスティー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
30 | キャプテントゥーレ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
30 | メインストリーム | 1 | 12 | 1 | ||||||||
30 | ケイアイドウソジン | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | マンハッタンスカイ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | ホッコーソレソレー | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | モエレエターナル | 1 | 13 | 1 | ||||||||
30 | シャインモーメント | 1 | 14 | 1 | ||||||||
30 | マゼラン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | ミッキーペトラ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | トーホウアラン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
30 | ロードキャニオン | 1 | 17 | 1 | ||||||||
30 | ホクトスルタン | 1 | 17 | 1 | ||||||||
30 | ヤマニンウイスカー | 1 | 18 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |