月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 3 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | カレンチャン |
7/17 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | エーシンヴァーゴウ |
8/14 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | トウカイミステリー |
8/28 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | カレンチャン |
9/11 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | エーシンヴァーゴウ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | エーシンヴァーゴウ | 26 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||||
2 | カレンチャン | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
3 | トウカイミステリー | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | ||||||
3 | テイエムオオタカ | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
5 | エーシンリジル | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||
5 | Lucky Nine | 6 | 2 | 6 | ||||||||
7 | エーブダッチマン | 5 | 2 | 5 | ||||||||
7 | ビービーガルダン | 5 | 2 | 5 | ||||||||
7 | パドトロワ | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
7 | アンシェルブルー | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||||
7 | ダッシャーゴーゴー | 5 | 3 | 5 | ||||||||
12 | アポロフェニックス | 4 | 3 | 4 | ||||||||
12 | ケイアイアストン | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||
12 | シャウトライン | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | ||||||
12 | サンカルロ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
12 | ヘッドライナー | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||
17 | ドラゴンファング | 3 | 4 | 3 | ||||||||
18 | ベイリングボーイ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
18 | ジェイケイセラヴィ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
18 | ショウナンカザン | 2 | 5 | 2 | ||||||||
18 | サアドウゾ | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
18 | マヤノツルギ | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||
18 | シゲルキョクチョウ | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||
18 | テイエムキューバ | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | ||||||
25 | サンダルフォン | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | オリオンスターズ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
25 | クリアンサス | 1 | 7 | 1 | ||||||||
25 | セブンシークィーン | 1 | 7 | 1 | ||||||||
25 | レジェトウショウ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
25 | マジカルポケット | 1 | 7 | 1 | ||||||||
25 | ストロングポイント | 1 | 8 | 1 | ||||||||
25 | スカイノダン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
25 | グランプリエンゼル | 1 | 8 | 1 | ||||||||
25 | スギノエンデバー | 1 | 8 | 1 | ||||||||
25 | ナイアード | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | マヤノロシュニ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | タマモナイスプレイ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | ジョーカプチーノ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
25 | マジカルポケット | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | バイラオーラ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | タニノスバル | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | ショウナンアルバ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | エーシンホワイティ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
25 | ヘニーハウンド | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | スズカコーズウェイ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | ガルボ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
25 | アイアムマリリン | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | メモリアルイヤー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | コパノオーシャンズ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | ファリダット | 1 | 12 | 1 | ||||||||
25 | アポロドルチェ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | ユメイッポ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | ベイリングボーイ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
25 | Green Birdie | 1 | 14 | 1 | ||||||||
25 | マルブツイースター | 1 | 除 | - | 15 | 1 | ||||||
25 | スピニングノアール | 1 | 15 | 1 | ||||||||
25 | サープラスシンガー | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |