月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/07 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | マイネルラクリマ |
7/14 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | トウケイヘイロー |
8/04 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | メイショウナルト |
8/18 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 函館 | 芝2000 | トウケイヘイロー |
9/01 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | コスモネモシン |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | トウケイヘイロー | 22 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
2 | マイネルラクリマ | 14 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||
3 | コスモネモシン | 11 | 16 | 1 | 1 | 10 | ||||||
4 | メイショウナルト | 10 | 1 | 10 | ||||||||
4 | アスカクリチャン | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
4 | アンコイルド | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
7 | ダコール | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
8 | エクスペディション | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||
9 | トレイルブレイザー | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | ||||||
10 | ラブリーデイ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
10 | ファタモルガーナ | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
10 | タガノエルシコ | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||
10 | マックスドリーム | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||
14 | アイムユアーズ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
15 | サトノギャラント | 3 | 4 | 3 | ||||||||
15 | ロゴタイプ | 3 | 5 | 3 | ||||||||
17 | トウカイパラダイス | 2 | 5 | 2 | ||||||||
17 | ニューダイナスティ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
17 | レインボーダリア | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
17 | オートドラゴン | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||
17 | タムロスカイ | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||||||
17 | カリバーン | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||
17 | ネヴァブション | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | ||||||
17 | エアソミュール | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||
17 | ナリタクリスタル | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||||||
17 | サトノパンサー | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||
17 | ラッキーバニラ | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | ||||||
28 | オールザットジャズ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | レインスティック | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | メイショウウズシオ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | ニシノメイゲツ | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | モズ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | タッチミーノット | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | セイクリッドセブン | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | マルセリーナ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | ブリッジクライム | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | モンテエン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | ラブイズブーシェ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | サンシャイン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | カルドブレッサ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | コスモラピュタ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | アカンサス | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | ケイアイドウソジン | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | ネオブラックダイヤ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | メイショウサミット | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | トーセンジョーダン | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | ユニバーサルバンク | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | ホッカイカンティ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | ゲシュタルト | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | ホエールキャプチャ | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | トシザマキ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | イケドラゴン | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | ミキノバンジョー | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | ルルーシュ | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | ネコパンチ | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |