月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | パドトロワ |
6/30 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | マジンプロスパー |
7/28 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ハクサンムーン |
8/18 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ツルマルレオン |
8/25 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | フォーエバーマーク |
9/08 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ハクサンムーン |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ハクサンムーン | 27 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
2 | フォーエバーマーク | 19 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
3 | パドトロワ | 12 | 1 | 10 | 10 | 1 | 14 | 1 | ||||||
4 | マジンプロスパー | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
4 | ツルマルレオン | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
4 | シュプリームギフト | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||
7 | ロードカナロア | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
7 | バーバラ | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | サドンストーム | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||
7 | ドリームバレンチノ | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
7 | アドマイヤセプター | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
7 | マイネルエテルネル | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||
13 | ニンジャ | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
13 | ストレイトガール | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
13 | スギノエンデバー | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||
16 | リトルゲルダ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
16 | ザッハトルテ | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||||
16 | ビウイッチアス | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
19 | レオパステル | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | ローガンサファイア | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
19 | ストークアンドレイ | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
22 | デュアルスウォード | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
22 | ハノハノ | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
22 | アンシェルブルー | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
22 | キョウワマグナム | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
22 | アイラブリリ | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
22 | アウトクラトール | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
22 | ビラゴーティアラ | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
22 | ウインドジャズ | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
22 | カラフルデイズ | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
22 | プリンセスメモリー | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
22 | アフォード | 2 | 11 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
22 | スプラッシュエンド | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
34 | ヘニーハウンド | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
34 | カディーシャ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
34 | ザラストロ | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | サンカルロ | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | マヤノリュウジン | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
34 | ローガンサファイア | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
34 | テイエムオオタカ | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
34 | ローブドヴルール | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
34 | シーギリヤガール | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
34 | レオンビスティー | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
34 | ダイシンプラン | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
34 | モグモグパクパク | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
34 | エーシンダックマン | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
34 | レジェトウショウ | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
34 | ティーハーフ | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
34 | エーシンホワイティ | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
34 | ヤマカツハクリュウ | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
34 | テイエムタイホー | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
34 | ファインチョイス | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
34 | クリーンエコロジー | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
34 | サクラアドニス | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
34 | ボストンエンペラー | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
34 | コンフォーコ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
34 | インプレスウィナー | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
34 | ケンブリッジエル | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
34 | ケイアイアストン | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
34 | ヤマニンパピオネ | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
34 | マスイデア | 1 | 止 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |