月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 日 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | ベストウォーリア | 戸崎圭太 |
6/16 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | パドトロワ | 勝浦正樹 |
6/23 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | ゴールドシップ | 内田博幸 |
6/30 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 福島 | 芝1800 | ケイアイチョウサン | 横山典弘 |
6/30 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | マジンプロスパー | 福永祐一 |
7/07 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | マイネルラクリマ | 柴田大知 |
7/07 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | ダ1400 | アドマイヤロイヤル | 四位洋文 |
7/14 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | トウケイヘイロー | 武豊 |
7/21 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | フラガラッハ | 高倉稜 |
7/21 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | クリスマス | 丸山元気 |
7/28 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ハクサンムーン | 酒井学 |
7/28 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 函館 | 芝1800 | アイムユアーズ | 戸崎圭太 |
8/04 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | インカンテーション | 大野拓弥 |
8/04 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | メイショウナルト | 武豊 |
8/11 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | レッドスパーダ | 北村宏司 |
8/18 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ツルマルレオン | 小牧太 |
8/18 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 函館 | 芝2000 | トウケイヘイロー | 武豊 |
8/24 | 土 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | ダ1700 | フリートストリート | 内田博幸 |
8/25 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | ハープスター | 川田将雅 |
8/25 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | フォーエバーマーク | 村田一誠 |
8/31 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1800 | レッドリヴェール | 岩田康誠 |
9/01 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | コスモネモシン | 松岡正海 |
9/01 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | ホウライアキコ | 和田竜二 |
9/08 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | エクセラントカーヴ | 戸崎圭太 |
9/08 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ハクサンムーン | 酒井学 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | ユニ コS | 函館 SS | 宝塚 記念 | ラジ NK | CB C賞 |
七夕 賞 | プロ キS | 函館 記念 | 中京 記念 | 函館 2歳 | アイ ビス | クイ ンS | レパ ドS | 小倉 記念 | 関屋 記念 |
北九 記念 | 札幌 記念 | エル ムS | 新潟 2歳 | キー ンC | 札幌 2歳 | 新潟 記念 | 小倉 2歳 | 京成 AH | セン トS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 岩田康誠 | 54 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 武豊 | 49 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内田博幸 | 49 | 10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 戸崎圭太 | 43 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 福永祐一 | 35 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 酒井学 | 34 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 川田将雅 | 34 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 柴田大知 | 28 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 蛯名正義 | 28 | 12 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北村宏司 | 24 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 横山典弘 | 22 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 田辺裕信 | 21 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 村田一誠 | 20 | 11 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 高倉稜 | 20 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大野拓弥 | 20 | 3 | 4 | 9 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 止 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 和田竜二 | 20 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 松山弘平 | 19 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 四位洋文 | 18 | 16 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 三浦皇成 | 18 | 3 | 4 | 13 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 小牧太 | 17 | 6 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 吉田隼人 | 16 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 勝浦正樹 | 15 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 松岡正海 | 15 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 丸山元気 | 14 | 14 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 浜中俊 | 14 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 幸英明 | 14 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 田中勝春 | 13 | 5 | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 秋山真一郎 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 藤岡康太 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 止 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 吉田豊 | 11 | 15 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 池添謙一 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 太宰啓介 | 9 | 12 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江田照男 | 9 | 16 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 石橋脩 | 9 | 13 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 古川吉洋 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 柴田善臣 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 木幡初広 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 丸田恭介 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 北村友一 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 西田雄一郎 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 津村明秀 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 武幸四郎 | 5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 川島信二 | 5 | 15 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 丹内祐次 | 5 | 6 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 藤田伸二 | 5 | 13 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 止 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 柴山雄一 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 藤懸貴志 | 4 | 15 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 武士沢友治 | 4 | 13 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 中井裕二 | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 川須栄彦 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 松田大作 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 伊藤工真 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 国分優作 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 宮崎光行 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 竹之下智昭 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 菱田裕二 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | C.ウィリアムズ | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 宮崎北斗 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 嶋田純次 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 嘉藤貴行 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 熊沢重文 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 伴啓太 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 鮫島良太 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 黛弘人 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 国分恭介 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 小坂忠士 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 西村太一 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 岡田祥嗣 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 横山和生 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 的場勇人 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 田中博康 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 大庭和弥 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 佐久間寛志 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 吉田晃浩 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 五十嵐冬樹 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 二本柳壮 | 1 | 14 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1競走 | 15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 |
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |