月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | メイショウナルト |
7/20 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ラブイズブーシェ |
8/10 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | サトノノブレス |
8/24 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ハープスター |
9/07 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | マーティンボロ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | マーティンボロ | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||
2 | メイショウナルト | 15 | 1 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||
3 | ラブイズブーシェ | 14 | 1 | 10 | 4 | 4 | ||||||
4 | ハープスター | 12 | 1 | 12 | ||||||||
5 | サトノノブレス | 10 | 1 | 10 | ||||||||
6 | ニューダイナスティ | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||
7 | ゴールドシップ | 6 | 2 | 6 | ||||||||
8 | ダークシャドウ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | クランモンタナ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | ラストインパクト | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
8 | ステラウインド | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | ||||||
8 | ホエールキャプチャ | 5 | 3 | 5 | ||||||||
8 | ダコール | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | ||||
14 | マイネルラクリマ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
14 | アドマイヤフライト | 4 | 4 | 3 | 14 | 1 | ||||||
16 | トーセンジャガー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | ミキノバンジョー | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||||||
16 | エアソミュール | 3 | 5 | 3 | ||||||||
16 | マデイラ | 3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | ||||
20 | シゲルササグリ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
20 | ローゼンケーニッヒ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
20 | アロマカフェ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
20 | アスカクリチャン | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | ||||||
20 | トウカイパラダイス | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||
20 | ナカヤマナイト | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||
20 | ヴィクトリースター | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||
20 | オートドラゴン | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||
20 | アドマイヤタイシ | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||
29 | ラブリーデイ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
29 | サクラアルディート | 1 | 6 | 1 | ||||||||
29 | タマモベストプレイ | 1 | 6 | 1 | ||||||||
29 | コスモバルバラ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | サイモントルナーレ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | ロゴタイプ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | エックスマーク | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | ダイワファルコン | 1 | 9 | 1 | ||||||||
29 | タガノグーフォ | 1 | 9 | 1 | ||||||||
29 | イケドラゴン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | グランデッツァ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | ボレアス | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | スーパームーン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | グランデスバル | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | トウケイヘイロー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | ユールシンギング | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | タムロスカイ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
29 | ムーンリットレイク | 1 | 12 | 1 | ||||||||
29 | アンコイルド | 1 | 13 | 1 | ||||||||
29 | ルルーシュ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
29 | カルドブレッサ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
29 | ロードオブザリング | 1 | 14 | 1 | ||||||||
29 | リルダヴァル | 1 | 14 | 1 | ||||||||
29 | カネトシディオス | 1 | 14 | 1 | ||||||||
29 | コアレスドラード | 1 | 14 | 1 | ||||||||
29 | アドマイヤブルー | 1 | 15 | 1 | ||||||||
29 | ゼロス | 1 | 15 | 1 | ||||||||
29 | セイカプレスト | 1 | 16 | 1 | ||||||||
29 | バウンスシャッセ | 1 | 16 | 1 | ||||||||
29 | レインスティック | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |