月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/27 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | サダムパテック |
8/17 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | クラレント |
9/14 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1600 | クラレント |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | クラレント | 21 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | サダムパテック | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | ||
3 | ブレイズアトレイル | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
4 | ミッキードリーム | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 |
4 | サトノギャラント | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
6 | ダノンシャーク | 5 | 2 | 5 | ||||
6 | ミトラ | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
6 | マジェスティハーツ | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||
9 | エクセラントカーヴ | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | ||
10 | キングズオブザサン | 3 | 4 | 3 | ||||
11 | オリービン | 2 | 5 | 2 | ||||
11 | ティアップゴールド | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||
11 | ショウナンアチーヴ | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||
11 | シャイニープリンス | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||
11 | エキストラエンド | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | ||
11 | タガノブルグ | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | ||
17 | サンレイレーザー | 1 | 7 | 1 | ||||
17 | ゲシュタルト | 1 | 9 | 1 | ||||
17 | アーデント | 1 | 9 | 1 | ||||
17 | フラガラッハ | 1 | 10 | 1 | ||||
17 | ダイワマッジョーレ | 1 | 11 | 1 | ||||
17 | ダノンヨーヨー | 1 | 12 | 1 | ||||
17 | ネオウィズダム | 1 | 12 | 1 | ||||
17 | マイネルディアベル | 1 | 13 | 1 | ||||
17 | ウイングドウィール | 1 | 13 | 1 | ||||
17 | クロフネサプライズ | 1 | 14 | 1 | ||||
17 | シルクアーネスト | 1 | 14 | 1 | ||||
17 | テイエムオオタカ | 1 | 15 | 1 | ||||
17 | クッカーニャ | 1 | 16 | 1 | ||||
17 | ラインブラッド | 1 | 16 | 1 | ||||
レオアクティブ | 0 | 消 | 0 | |||||
ゴールデンナンバー | 0 | 除 | 0 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |