月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/22 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ガルボ |
7/06 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | トーホウアマポーラ |
8/03 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | セイコーライコウ |
8/24 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | リトルゲルダ |
8/31 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ローブティサージュ |
9/14 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | リトルゲルダ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | リトルゲルダ | 25 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||
2 | ローブティサージュ | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||||||
3 | セイコーライコウ | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
4 | トーホウアマポーラ | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
4 | エピセアローム | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||
6 | ガルボ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
7 | スギノエンデバー | 8 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 4 | ||||||
8 | メイショウイザヨイ | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
8 | フクノドリーム | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
8 | ハクサンムーン | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
11 | レッドオーヴァル | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
11 | アースソニック | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
11 | カイシュウコロンボ | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
11 | ニンジャ | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||||||
11 | アンバルブライベン | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||
11 | フォーエバーマーク | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||
17 | クリスマス | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
17 | マジンプロスパー | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
17 | マヤノリュウジン | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
20 | ブランダムール | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
20 | ベルカント | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
20 | バーバラ | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
20 | ブルーデジャブ | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||||
20 | レオンビスティー | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | ||||||
20 | リアルヴィーナス | 3 | 16 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||
26 | アンゲネーム | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
26 | エイシンブルズアイ | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
26 | ワキノブレイブ | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
26 | スマートオリオン | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
26 | ルナフォンターナ | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
26 | ハノハノ | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
26 | アルマリンピア | 2 | 15 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
26 | パドトロワ | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
26 | クリーンエコロジー | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
35 | メモリアルイヤー | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
35 | ティアップゴールド | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
35 | バクシンテイオー | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
35 | ヤマニンプチガトー | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
35 | スノードラゴン | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
35 | ローブドヴルール | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
35 | サンカルロ | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
35 | マコトナワラタナ | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
35 | デュアルスウォード | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
35 | ツルマルレオン | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
35 | プリンセスメモリー | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
35 | ストレイトガール | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
35 | アイラブリリ | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
35 | サクラゴスペル | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
35 | スイートジュエリー | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
35 | ツインクルスター | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
35 | サクラアドニス | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
35 | レジェトウショウ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
35 | ダッシャーゴーゴー | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
35 | エーシントップ | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
35 | メイショウスザンナ | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
35 | ポアゾンブラック | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
シャイニーホーク | 0 | 除 | 0 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |