月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/08 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | メドウラーク |
7/15 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | エアアンセム |
8/05 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | トリオンフ |
8/19 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | サングレーザー |
9/02 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ブラストワンピース |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | メドウラーク | 13 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||
2 | サングレーザー | 12 | 1 | 12 | ||||||||
3 | エアアンセム | 10 | 1 | 10 | ||||||||
3 | トリオンフ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
3 | ブラストワンピース | 10 | 1 | 10 | ||||||||
6 | サクラアンプルール | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||
6 | マイネルサージュ | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | ||||||
6 | マカヒキ | 6 | 2 | 6 | ||||||||
9 | サトノクロニクル | 5 | 2 | 5 | ||||||||
9 | メートルダール | 5 | 2 | 5 | ||||||||
9 | モズカッチャン | 5 | 3 | 5 | ||||||||
12 | パワーポケット | 4 | 3 | 4 | ||||||||
12 | エテルナミノル | 4 | 3 | 4 | ||||||||
12 | マウントゴールド | 4 | 3 | 4 | ||||||||
12 | ショウナンバッハ | 4 | 3 | 4 | ||||||||
12 | レイホーロマンス | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||
12 | サウンズオブアース | 4 | 4 | 4 | ||||||||
18 | サーブルオール | 3 | 4 | 3 | ||||||||
18 | ブレスジャーニー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
18 | エンジニア | 3 | 4 | 3 | ||||||||
18 | ストーンウェア | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||
18 | スティッフェリオ | 3 | 5 | 3 | ||||||||
23 | ワンブレスアウェイ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
23 | スズカデヴィアス | 2 | 5 | 2 | ||||||||
23 | キンショーユキヒメ | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||||||
23 | ナイトオブナイツ | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | ||||||
23 | マイネルミラノ | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||
23 | マイネルハニー | 2 | 14 | 1 | 9 | 1 | ||||||
29 | トリコロールブルー | 1 | 6 | 1 | ||||||||
29 | エーティーサンダー | 1 | 6 | 1 | ||||||||
29 | ゴールドサーベラス | 1 | 7 | 1 | ||||||||
29 | サンマルティン | 1 | 7 | 1 | ||||||||
29 | ゴーフォザサミット | 1 | 7 | 1 | ||||||||
29 | セダブリランテス | 1 | 7 | 1 | ||||||||
29 | マイネルフロスト | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | キョウヘイ | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | クロコスミア | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | ベアインマインド | 1 | 8 | 1 | ||||||||
29 | ナスノセイカン | 1 | 9 | 1 | ||||||||
29 | マイスタイル | 1 | 9 | 1 | ||||||||
29 | バーディイーグル | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | ブラックバゴ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | グリュイエール | 1 | 10 | 1 | ||||||||
29 | シルクドリーマー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | カデナ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | アストラエンブレム | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | スズカディープ | 1 | 11 | 1 | ||||||||
29 | ロジチャリス | 1 | 12 | 1 | ||||||||
29 | ストロングタイタン | 1 | 12 | 1 | ||||||||
29 | スズカデヴィアス | 1 | 12 | 1 | ||||||||
29 | レアリスタ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
29 | クラウンディバイダ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
29 | ミッキースワロー | 1 | 13 | 1 | ||||||||
29 | ネオリアリズム | 1 | 14 | 1 | ||||||||
29 | カレンラストショー | 1 | 15 | 1 | ||||||||
29 | マルターズアポジー | 1 | 15 | 1 | ||||||||
29 | アイトーン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
- | プラチナムバレット | 0 | 止 | 0 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |