月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/17 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | セイウンコウセイ | 池添謙一 |
7/01 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | アレスバローズ | 川田将雅 |
7/08 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | メドウラーク | 丸田恭介 |
7/15 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | エアアンセム | 藤岡佑介 |
7/22 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | グレーターロンドン | 田辺裕信 |
7/29 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
8/05 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | トリオンフ | 武豊 |
8/12 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | プリモシーン | 北村宏司 |
8/19 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | アレスバローズ | 菱田裕二 |
8/19 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | サングレーザー | 福永祐一 |
8/26 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ナックビーナス | J.モレイラ |
9/02 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ブラストワンピース | 池添謙一 |
9/09 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ミッキーグローリー | C.ルメール |
9/09 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ファインニードル | 川田将雅 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | CB C賞 | 七夕 賞 |
函館 記念 | 中京 記念 | アイ ビス | 小倉 記念 | 関屋 記念 |
北九 記念 | 札幌 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | 京成 AH | セン トS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 福永祐一 | 25 | 16 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
2 | M.デムーロ | 32 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
3 | 池添謙一 | 24 | 1 | 10 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 川田将雅 | 22 | 1 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 田辺裕信 | 21 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 戸崎圭太 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
7 | C.ルメール | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
7 | 三浦皇成 | 18 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
9 | 秋山真一郎 | 17 | 9 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | 武豊 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 北村宏司 | 16 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 藤岡佑介 | 14 | 1 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 丸田恭介 | 14 | 1 | 10 | 7 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 浜中俊 | 14 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 北村友一 | 13 | 14 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||
16 | 和田竜二 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 菱田裕二 | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | J.モレイラ | 11 | 14 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 四位洋文 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 津村明秀 | 10 | 2 | 5 | 8 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 幸英明 | 8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
22 | 高倉稜 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | 水口優也 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 岩田康誠 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 柴田善臣 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 森一馬 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | 蛯名正義 | 6 | 15 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 内田博幸 | 6 | 6 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 丸山元気 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 石橋脩 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 国分優作 | 6 | 13 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 江田照男 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 杉原誠人 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 大野拓弥 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 松山弘平 | 5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 荻野極 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 石川裕紀人 | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
38 | 小牧太 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 柴山雄一 | 4 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | 古川吉洋 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 松若風馬 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | 鮫島克駿 | 4 | 18 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
43 | 酒井学 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 勝浦正樹 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 藤岡康太 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
43 | 田中勝春 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
47 | 吉田隼人 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 柴田大知 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 横山典弘 | 2 | 13 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 太宰啓介 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 松田大作 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 川島信二 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 藤田菜七子 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 原田和真 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 武藤雅 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | B.アヴドゥラ | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 富田暁 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 菊沢一樹 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 畑端省吾 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 丹内祐次 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | S.フォーリー | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 西田雄一郎 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 国分恭介 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 岩崎翼 | 1 | 止 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |