月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/09 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ゼーヴィント |
7/16 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ルミナスウォリアー |
8/06 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | タツゴウゲキ |
8/20 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | サクラアンプルール |
9/03 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | タツゴウゲキ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | タツゴウゲキ | 21 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
2 | サクラアンプルール | 13 | 9 | 1 | 1 | 12 | ||||||
3 | ルミナスウォリアー | 11 | 1 | 10 | 14 | 1 | ||||||
4 | ゼーヴィント | 10 | 1 | 10 | ||||||||
5 | ナリタハリケーン | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | ||||||
6 | マイネルフロスト | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||
6 | タマモベストプレイ | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||
6 | フェルメッツァ | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | カフジプリンス | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
10 | サンマルティン | 5 | 2 | 5 | ||||||||
10 | アストラエンブレム | 5 | 2 | 5 | ||||||||
10 | ソールインパクト | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||||
10 | ヤマカツエース | 5 | 3 | 5 | ||||||||
14 | ヤマカツライデン | 4 | 3 | 4 | ||||||||
14 | アングライフェン | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | ||||||
14 | サウンズオブアース | 4 | 4 | 4 | ||||||||
17 | スズカデヴィアス | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17 | ベルーフ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17 | ウインガナドル | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17 | ケイティープライド | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||||||
17 | エアスピネル | 3 | 5 | 3 | ||||||||
22 | フルーキー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
22 | ヴォージュ | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||||
22 | フェイマスエンド | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||||||
22 | スピリッツミノル | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | ||||||
22 | ツクバアズマオー | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||
22 | マイネルミラノ | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||||||
28 | サトノアレス | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | ロードヴァンドール | 1 | 6 | 1 | ||||||||
28 | ウインインスパイア | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | トーセンバジル | 1 | 7 | 1 | ||||||||
28 | パドルウィール | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | レッドソロモン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | ストロングタイタン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | マウントロブソン | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | ロイカバード | 1 | 8 | 1 | ||||||||
28 | ハッピーモーメント | 1 | 9 | 1 | ||||||||
28 | バーディーイーグル | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | クランモンタナ | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | サングラス | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | マイネルスフェーン | 1 | 10 | 1 | ||||||||
28 | マルターズアポジー | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | バンドワゴン | 1 | 11 | 1 | ||||||||
28 | カムフィー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | シャドウパーティー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | ディサイファ | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | ロッカフラベイビー | 1 | 12 | 1 | ||||||||
28 | パリカラノテガミ | 1 | 13 | 1 | ||||||||
28 | ダンツプリウス | 1 | 14 | 1 | ||||||||
28 | ステイインシアトル | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | シャドウウィザード | 1 | 15 | 1 | ||||||||
28 | スーパームーン | 1 | 16 | 1 | ||||||||
28 | ラストインパクト | 1 | 16 | 1 | ||||||||
28 | トルークマクト | 1 | 17 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |