月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/22 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | グレーターロンドン |
8/12 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | プリモシーン |
9/09 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ミッキーグローリー |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | ワントゥワン | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
2 | グレーターロンドン | 10 | 1 | 10 | ||||
2 | プリモシーン | 10 | 1 | 10 | ||||
2 | ミッキーグローリー | 10 | 1 | 10 | ||||
5 | ロジクライ | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||
6 | リライアブルエース | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
6 | ロードクエスト | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
8 | エイシンティンクル | 4 | 3 | 4 | ||||
8 | ヤングマンパワー | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||
8 | フロンティア | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | ||
11 | ウインガニオン | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 |
12 | ゴールドサーベラス | 2 | 5 | 2 | ||||
12 | ショウナンアンセム | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||
14 | アメリカズカップ | 1 | 6 | 1 | ||||
14 | トウショウドラフタ | 1 | 6 | 1 | ||||
14 | ミエノサクシード | 1 | 7 | 1 | ||||
14 | チェッキーノ | 1 | 7 | 1 | ||||
14 | ストーミーシー | 1 | 7 | 1 | ||||
14 | スターオブペルシャ | 1 | 8 | 1 | ||||
14 | ムーンクレスト | 1 | 9 | 1 | ||||
14 | ベルキャニオン | 1 | 9 | 1 | ||||
14 | ヒーズインラブ | 1 | 9 | 1 | ||||
14 | ガリバルディ | 1 | 10 | 1 | ||||
14 | ダイメイフジ | 1 | 11 | 1 | ||||
14 | トーセンデューク | 1 | 11 | 1 | ||||
14 | ロワアブソリュー | 1 | 12 | 1 | ||||
14 | ダイワリベラル | 1 | 12 | 1 | ||||
14 | ブラックムーン | 1 | 13 | 1 | ||||
14 | チャンピオンルパン | 1 | 13 | 1 | ||||
14 | ミュゼエイリアン | 1 | 13 | 1 | ||||
14 | コウエイタケル | 1 | 14 | 1 | ||||
14 | ロッカフラベイビー | 1 | 14 | 1 | ||||
14 | ベステンダンク | 1 | 14 | 1 | ||||
14 | スマートオーディン | 1 | 15 | 1 | ||||
14 | ジョーストリクトリ | 1 | 15 | 1 | ||||
14 | マイネルアウラート | 1 | 16 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |