| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | セイウンコウセイ |
| 7/01 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | アレスバローズ |
| 7/29 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ダイメイプリンセス |
| 8/19 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | アレスバローズ |
| 8/26 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ナックビーナス |
| 9/09 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | ファインニードル |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | CBC賞 | アイビス サマーダッシュ | 北九州記念 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | アレスバローズ | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | ダイメイプリンセス | 16 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | ラブカンプー | 15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 4 | ナックビーナス | 14 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| 5 | ファインニードル | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
| 6 | セイウンコウセイ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 7 | グレイトチャーター | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 8 | ナガラフラワー | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
| 8 | ヒルノデイバロー | 6 | 2 | 5 | 14 | 1 | ||||||||
| 8 | セカンドテーブル | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 8 | ペイシャフェリシタ | 6 | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 8 | ラインスピリット | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 13 | ダノンスマッシュ | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 13 | ナインテイルズ | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||||||||
| 13 | アサクサゲンキ | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| 13 | コウエイタケル | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | アドマイヤゴッド | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
| 17 | レジーナフォルテ | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | ||||||||
| 19 | キャンベルジュニア | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 19 | タマモブリリアン | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | ||||||||
| 19 | ダイアナヘイロー | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 19 | フミノムーン | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 19 | アクティブミノル | 3 | 16 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | ||||||
| 24 | レーヴムーン | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 24 | スターオブペルシャ | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 24 | レッツゴードンキ | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 24 | トウショウピスト | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 24 | ワンスインナムーン | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 24 | ナリタスターワン | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 24 | ノットフォーマル | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 24 | アンヴァル | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 24 | ティーハーフ | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 24 | キングハート | 2 | 11 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 34 | トーキングドラム | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 34 | カラクレナイ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 34 | ネロ | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 34 | ユキノアイオロス | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 34 | アペルトゥーラ | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 34 | トゥラヴェスーラ | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 34 | ブラヴィッシモ | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 34 | デアレガーロ | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| 34 | ムーンクエイク | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 34 | レッドラウダ | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 34 | ユキノアイオロス | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 34 | ダイメイフジ | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 34 | ノボバカラ | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 34 | スノードラゴン | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 34 | モルフェオルフェ | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 34 | スカイパッション | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 34 | クリーンファンキー | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 34 | クラウンルシフェル | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 34 | ジューヌエコール | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 34 | トシザキミ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 34 | クラウンアイリス | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 34 | ウインソワレ | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
| 34 | エポワス | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 34 | ダノンアイリス | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 34 | マッチレスヒーロー | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
| 34 | ライトフェアリー | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 34 | ブロワ | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 34 | ゴールドクイーン | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 34 | オールインワン | 1 | 16 | 1 | ||||||||||
| 34 | ベストマッチョ | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 34 | ツィンクルソード | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |