月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/16 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | カイザーメランジェ | 江田照男 |
6/30 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | レッドアンシェル | 福永祐一 |
7/07 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ミッキースワロー | 菊沢一樹 |
7/14 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | マイスタイル | 田中勝春 |
7/21 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1600 | グルーヴィット | 松山弘平 |
7/28 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ライオンボス | 田辺裕信 |
8/04 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | メールドグラース | 川田将雅 |
8/11 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | ミッキーグローリー | C.ルメール |
8/18 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
8/18 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ブラストワンピース | 川田将雅 |
8/25 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ダノンスマッシュ | 川田将雅 |
9/01 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 |
9/08 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | トロワゼトワル | 横山典弘 |
9/08 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | タワーオブロンドン | C.ルメール |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | CB C賞 | 七夕 賞 |
函館 記念 | 中京 記念 | アイ ビス | 小倉 記念 | 関屋 記念 |
北九 記念 | 札幌 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | 京成 AH | セン トS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
1 | 川田将雅 | 39 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | C.ルメール | 33 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | 岩田康誠 | 22 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 福永祐一 | 22 | 1 | 10 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||
5 | 横山典弘 | 16 | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | 和田竜二 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
7 | 浜中俊 | 14 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 江田照男 | 13 | 1 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 北村友一 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 松山弘平 | 13 | 1 | 10 | 8 | 1 | 18 | 1 | 11 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |