| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19 | 土 | 米子S | L | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | ロータスランド |
| 7/18 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | アンドラステ |
| 8/15 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | ロータスランド |
| 9/12 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | カテドラル |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 米子S | 中京記念 | 関屋記念 | 京成杯AH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | ロータスランド | 20 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2 | カテドラル | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | ||||
| 3 | アンドラステ | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | ||||
| 4 | スマートリアン | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 4 | カラテ | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 6 | コントラチェック | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | クラヴェル | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | ソングライン | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | グレナディアガーズ | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | マイスタイル | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | ||||
| 11 | クラヴァシュドール | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | ベステンダンク | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | ||||
| 11 | ミスニューヨーク | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 11 | グランデマーレ | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | ||||
| 15 | メイケイダイハード | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 15 | ラセット | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | ||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が12点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |