| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ヴェローチェエラ |
| 7/13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | コスモフリーゲン |
| 7/20 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | イングランドアイズ |
| 8/17 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | トップナイフ |
| 8/31 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝2000 | シランケド |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館記念 | 七夕賞 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | ヴェローチェエラ | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 2 | トップナイフ | 13 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 3 | コスモフリーゲン | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||
| 4 | イングランドアイズ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 4 | シランケド | 10 | 1 | 10 | ||||||||
| 6 | ディープモンスター | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | シェイクユアハート | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | ||||||
| 7 | ハヤテノフクノスケ | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| 7 | ココナッツブラウン | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 10 | ドゥラドーレス | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 10 | エネルジコ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 10 | マイネルメモリー | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| 10 | アラタ | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 14 | オニャンコポン | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 14 | ケイアイセナ | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | ディマイザキッド | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | シルトホルン | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | ラスカンブレス | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 16 | シンリョクカ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 20 | ランスオブクイーン | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 20 | ドラゴンヘッド | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 20 | オールセインツ | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 20 | アルナシーム | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | ||||||
| 20 | ナムラエイハブ | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 20 | ボーンディスウェイ | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 20 | アウスヴァール | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 20 | ショウナンアデイブ | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| 20 | リフレーミング | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | ||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |