| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14 | 土 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | カピリナ |
| 7/06 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ヤマニンアルリフラ |
| 8/03 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ピューロマジック |
| 8/10 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | インビンシブルパパ |
| 8/24 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | パンジャタワー |
| 9/07 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | カンチェンジュンガ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 馬名 | 合計 Point | 函館 スプリントS | 北九州記念 | アイビス サマーダッシュ | CBC賞 | キーンランドC | セントウルS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
| 1 | インビンシブルパパ | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| 2 | カンチェンジュンガ | 12 | 1 | 12 | ||||||||||
| 3 | ヤマニンアルリフラ | 11 | 1 | 10 | 12 | 1 | ||||||||
| 4 | カピリナ | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 4 | ピューロマジック | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 4 | パンジャタワー | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 4 | ジューンブレア | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 8 | テイエムスパーダ | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | ペアポルックス | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 10 | ヨシノイースター | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| 10 | ママコチャ | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 10 | ウイングレイテスト | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 13 | アブキールベイ | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 13 | トウシンマカオ | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 15 | ドンアミティエ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 15 | シュトラウス | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 15 | カルプスペルシュ | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 15 | ドロップオブライト | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 15 | カルロヴェローチェ | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 15 | カルチャーデイ | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | ||||||
| 21 | ヤマニンアンフィル | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 21 | ナムラクララ | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 21 | ショウナンザナドゥ | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 21 | モズメイメイ | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||
| 25 | キタノエクスプレス | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 25 | デュガ | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 25 | ウインカーネリアン | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 25 | ジョーメッドヴィン | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 25 | ミルトクレイモー | 2 | 7 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| 25 | クラスペディア | 2 | 17 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 25 | プルパレイ | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 25 | ジャスティンスカイ | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| 25 | モリノドリーム | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 25 | メイショウソラフネ | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 25 | フィオライア | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 25 | エイシンワンド | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 25 | ゾンニッヒ | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 25 | グランテスト | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
| 25 | シロン | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | ||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |