月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/07 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | レッドラディエンス |
7/14 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ホウオウビスケッツ |
8/11 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝2000 | リフレーミング |
8/18 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ノースブリッジ |
9/01 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | シンリョクカ |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
順位 | 馬名 | 合計 Point | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | 着順 | Point | |||
1 | リフレーミング | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||
1 | レッドラディエンス | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||||
1 | ノースブリッジ | 12 | 1 | 12 | ||||||||
4 | ホウオウビスケッツ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
4 | シンリョクカ | 10 | 1 | 10 | ||||||||
6 | キングズパレス | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
7 | ジオグリフ | 6 | 2 | 6 | ||||||||
8 | グランディア | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | コスタボニータ | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | セレシオン | 5 | 2 | 5 | ||||||||
8 | アウスヴァール | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||||||
8 | ステラヴェローチェ | 5 | 3 | 5 | ||||||||
13 | ノッキングポイント | 4 | 3 | 4 | ||||||||
13 | ディープモンスター | 4 | 3 | 4 | ||||||||
13 | プログノーシス | 4 | 4 | 4 | ||||||||
16 | ダンディズム | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | サヴォーナ | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | ヴェローナシチー | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | ゴールドプリンセス | 3 | 4 | 3 | ||||||||
16 | シャフリヤール | 3 | 5 | 3 | ||||||||
21 | プラチナトレジャー | 2 | 5 | 2 | ||||||||
21 | セントカメリア | 2 | 5 | 2 | ||||||||
21 | レッドランメルト | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||
21 | チャックネイト | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||
21 | ファユエン | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||
21 | トップナイフ | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 |
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の馬がシリーズチャンピオンとなる。
合計得点が13点以上、かつ、1勝以上が条件。
最多ポイント獲得馬が同点で複数頭いた場合は、上位着順の回数の多い馬を上位とする。
格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |