| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14 | 土 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | カピリナ | 戸崎圭太 |
| 6/22 | 日 | しらさぎS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | キープカルム | 坂井瑠星 |
| 6/29 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ヴェローチェエラ | 佐々木大輔 |
| 7/06 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ヤマニンアルリフラ | 団野大成 |
| 7/13 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | コスモフリーゲン | 柴田大知 |
| 7/20 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | イングランドアイズ | 松若風馬 |
| 7/27 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1600 | カナテープ | R.キング |
| 8/03 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ピューロマジック | C.ルメール |
| 8/10 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | インビンシブルパパ | 佐々木大輔 |
| 8/17 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | トップナイフ | 横山典弘 |
| 8/17 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1600 | マピュース | 横山武史 |
| 8/24 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | パンジャタワー | 松山弘平 |
| 8/31 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝2000 | シランケド | 坂井瑠星 |
| 9/06 | 土 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ホウオウラスカーズ | 木幡巧也 |
| 9/07 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | カンチェンジュンガ | 川田将雅 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | しら さぎ | 函館 記念 | 北九 記念 | 七夕 賞 |
小倉 記念 | 関屋 記念 | アイ ビス | CB C賞 | 札幌 記念 |
中京 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | 京成 AH | セン トS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
| 1 | 松若風馬 | 35 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 坂井瑠星 | 30 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | C.ルメール | 27 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 横山武史 | 27 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 佐々木大輔 | 26 | 9 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 戸崎圭太 | 20 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 松山弘平 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 横山典弘 | 16 | 6 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 川田将雅 | 16 | 7 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 除 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 菅原明良 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 団野大成 | 15 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 北村友一 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 木幡巧也 | 12 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 武豊 | 12 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 岩田康誠 | 12 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | R.キング | 11 | 1 | 10 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 柴田大知 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 内田博幸 | 10 | 2 | 5 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 古川吉洋 | 10 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 丸山元気 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 浜中俊 | 10 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 吉村誠之助 | 9 | 12 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 荻野極 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 斎藤新 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 松岡正海 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 丹内祐次 | 7 | 3 | 4 | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 大野拓弥 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 岩田望来 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 杉原誠人 | 6 | 15 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 吉田隼人 | 6 | 13 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 三浦皇成 | 6 | 13 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 小沢大仁 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |