| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1/30 | 東京 | 新馬 | 芝1800良 | 54 | 横山武史 | 2 | 1 | 1.48.1 | 339 | 458 | ブラーバック | |
| 8/ 7 | 新潟 | 1勝 | 1勝クラス | 芝1600良 | 52 | 福永祐一 | 1 | 8 | 1.34.0 | 33.6 | 482 | コミカライズ | |
| 10/22 | 東京 | 1勝 | 1勝クラス | 芝1800良 | 53 | 福永祐一 | 4 | 1 | 1.48.0 | 33.2 | 468 | チュウワダンス | |
| 23 | 1/ 7 | 中山 | 2勝 | 2勝クラス | 芝1800良 | 55 | 横山和生 | 3 | 10 | 1.48.0 | 36.2 | 460 | トーセンメラニー |
| 2/18 | 東京 | 2勝 | 2勝クラス | 芝1800良 | 55 | J.モレイラ | 3 | 2 | 1.48.1 | 33.3 | 452 | モーソンピーク | |
| 5/27 | 東京 | 2勝 | 葉山特別 | 芝1600良 | 56 | D.レーン | 1 | 2 | 1.31.6 | 33.9 | 462 | モズゴールドバレル | |
| 10/ 7 | 東京 | 2勝 | tvk賞 | 芝1800良 | 56 | 松山弘平 | 1 | 1 | 1.47.1 | 32.6 | 466 | ルージュカルミア | |
| 11/12 | 東京 | 3勝 | ユートピアS | 芝1800良 | 56 | J.モレイラ | 1 | 3 | 1.46.3 | 33.4 | 466 | ルージュリナージュ | |
| 12/ 9 | 中山 | 3勝 | 常総S | 芝1800良 | 56 | 田辺裕信 | 3 | 4 | 1.47.0 | 33.4 | 460 | ボーンディスウェイ | |
| 24 | 3/16 | 中京 | 3勝 | 豊橋S | 芝1600良 | 56 | 藤岡康太 | 2 | 3 | 1.33.4 | 33.8 | 466 | ラリュエル |
| 5/ 5 | 東京 | 3勝 | 分倍河原S | 芝1600良 | 56 | J.モレイラ | 1 | 2 | 1.32.6 | 34.3 | 476 | ラケマーダ | |
| 7/28 | 新潟 | 3勝 | 佐渡S | 芝1400良 | 56 | 松山弘平 | 1 | 3 | 1.19.6 | 34.8 | 472 | マルディランダ | |
| 11/10 | 東京 | 3勝 | ユートピアS | 芝1800良 | 56 | 佐々木大輔 | 3 | 4 | 1.46.8 | 33.7 | 472 | ウインエーデル | |
| 12/ 1 | 京都 | 3勝 | 嵯峨野S | 芝1800良 | 56 | 小崎綾也 | 7 | 6 | 1.46.8 | 33.9 | 460 | オールナット | |
| 25 | 2/ 9 | 東京 | 3勝 | 初音S | 芝1800良 | 56 | R.キング | 3 | 1 | 1.45.5 | 33.7 | 472 | アドマイヤマツリ |
| 6/22 | 東京 | G3 | 府中牝馬S | 芝1800良 | 53 | 大野拓弥 | 3 | 2 | 1.46.2 | 35.2 | 484 | セキトバイースト | |
| 7/27 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 54 | R.キング | 1 | 1 | 1.31.0 | 32.5 | 482 | オフトレイル ボンドガール | |
| 10/12 | 東京 | G2 | アイルランドT | 芝1800良 | 55 | 佐々木大輔 | 5 | 3 | 1.45.8 | 32.9 | 468 | ラヴァンダ | |
| 11/16 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | D.レーン | 7 | 15 | 2.12.6 | 36.1 | 468 | レガレイラ | |
半弟 スカイロケット 父ジャスタウェイ