{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11/24 | | Vn | Ε2000Η | 55 | εΌ³` | 11 | 3 3/4 | 7 | 2.04.8 | S | 34.2 | AIι | 488 | NgKbc | |
12/21 | R | ’ | Ε2000βc | 55 | Ξ΄γω | 6 | 2 | 4 | 2.04.7 | M | 35.9 | ΌΉL | 484 | VEiO[ | ||
14 | 1/12 | R | ’ | Ε2200Η | 56 | Ξ΄γω | 3 | @3/4 | 1 | 2.15.8 | H | 35.8 | sL | 480 | oY[ | |
2/10 | | 500 | δθ©ΰίά | Ε2400βc | 56 | Ξ΄γω | 14 | 1 | 2 | 2.30.6 | S | 34.1 | DLΰ | 462 | O[ | |
4/ 5 | R | 500 | Rά | Ε2200βc | 56 | Ξ΄γω | 3 | @ | 2 | 2.15.7 | S | 34.9 | ²oΰ | 468 | g[Z}^RC | |
5/ 3 | | G2 | Βtά | Ε2400Η | 56 | Ξ΄γω | 7 | @3/4 | 4 | 2.26.6 | S | 34.4 | ΌOL | 474 | VEiO[ | |
8/ 2 | Dy | 500 | 500Ί | Ε2600Η | 54 | gcΉl | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.42.5 | S | 35.4 | ¦Λϊ | 480 | SbhtA[ | |
8/23 | Dy | 1000 | xβΞΑΚ | Ε2600Η | 54 | gcΉl | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.44.2 | S | 34.8 | ζ²o | 470 | eCG_Cp[ | |
10/26 | s | G1 | eΤά | Ε3000Η | 57 | gcΉl | 7 | 4 | 3 | 3.01.7 | S | 35.0 | aΎL | 476 | g[zEWbJ | |
15 | 7/ 4 | Ω | 1000 | ΄κΞΑΚ | Ε2000Η | 57 | gcΉl | 1 | 2 | 1 | 2.02.0 | S | 35.1 | y²o | 486 | }jASV[ |
10/12 | | 1600 | INg[o[r | Ε2400Η | 57.5 | gcΉl | 1 | 1 3/4 | 1 | 2.25.8 | S | 33.4 | DsL | 488 | T\YvCh | |
11/ 8 | | G2 | A[` €at | Ε2500d | 56 | gcΉl | 1 | ͺ | 1 | 2.34.0 | S | 34.1 | fO· | 490 | CVEJh}c | |
12/27 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 57 | gcΉl | 8 | ρ | 1 | 2.33.0 | S | 34.8 | D²o | 494 | TEYIuA[X | |
16 | 3/26 | R | G2 | ϊoά | Ε2500Η | 58 | gcΉl | 2 | @3/4 | 1 | 2.36.8 | S | 33.8 | ΌL | 494 | TEYIuA[X |
5/ 1 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | gcΉl | 1 | 5 | 12 | 3.16.1 | S | 35.6 | ΌL | 490 | L^TubN | |
9/25 | R | G2 | I[J}[ | Ε2200Η | 58 | gcΉl | 1 | ρ | 1 | 2.11.9 | M | 34.4 | ΌL | 496 | TgmmuX | |
11/27 | | G1 | Wpb | Ε2400Η | 57 | gcΉl | 3 | 3 1/4 | 4 | 2.26.4 | S | 35.1 | WL | 504 | L^TubN | |
12/25 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 57 | gcΉl | 3 | @3/4 | 3 | 2.32.7 | M | 35.7 | DLΰ | 498 | Tgm_Ch | |
17 | 3/25 | R | G2 | ϊoά | Ε2500Η | 57 | gcΉl | 1 | 2 1/4 | 5 | 2.33.2 | S | 36.2 | ΌL | 498 | VPg |
4/30 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | ‘RTO | 5 | 7 | 7 | 3.13.6 | H | 35.5 | oxκ | 494 | L^TubN | |
6/25 | γ_ | G1 | σΛLO | Ε2200βc | 58 | ‘RTO | 5 | @3/4 | 2 | 2.11.5 | S | 35.4 | Lι | 488 | TgmNE | |
18 | 1/21 | R | G2 | AJCC | Ε2200Η | 57 | L | 3 | 17 | 11 | 2.16.0 | S | 36.9 | Όγή | 490 | _r Cg |
4/ 1 | γ_ | G1 | εγt | Ε2000Η | 57 | gcΉl | 12 | 22 | 16 | 2.01.9 | S | 37.2 | Ηγή | 472 | X[`[h | |
9/23 | R | G2 | I[J}[ | Ε2200Η | 57 | gcΉl | 6 | @ | 11 | 2.13.3 | S | 36.8 | @ | 488 | CfI |
2018N1010ϊ »πψήAν²nΙ