| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 水 | マリーンC | G3 | 3上牝 | G別 | 船橋 | ダ1600 | 3000 | グラッブユアハート |
| 23 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 3900 | フィフティーワナー | |
| 5 | 3 | 水 | かきつばた記念 | G3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1400 | 3000 | ロッキーアピール |
| 4 | 木 | 兵庫チャンピオンシップ | G2 | 3歳 | 定量 | 園田 | ダ1870 | 3000 | グレイスティアラ | |
| 5 | 金 | かしわ記念 | G1 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ1600 | 6000 | アジュディミツオー | |
| 21 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上 | G別 | 中京 | ダ2300 | 5500 | ハードクリスタル | |
| 31 | 水 | さきたま杯 | G3 | 4歳上 | G別 | 浦和 | ダ1400 | 3000 | アグネスジェダイ | |
| 6 | 3 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3800 | ナイキアースワーク |
| 14 | 水 | 関東オークス | G2 | 3歳牝 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 3200 | チャームアスリープ | |
| 15 | 木 | 北海道スプリントC | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1000 | 3000 | アグネスジェダイ | |
| 28 | 水 | 帝王賞 | G1 | 4歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 7000 | アジュディミツオー |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 水 | スパーキングレディーC | G3 | 3上牝 | G別 | 川崎 | ダ1600 | 3000 | レマーズガール |
| 9 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上 | G別 | 京都 | ダ1400 | 3900 | メイショウバトラー | |
| 12 | 水 | ジャパンダートダービー | G1 | 3歳 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 5000 | フレンドシップ | |
| 17 | 月 | マーキュリーC | G3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ2000 | 3000 | クーリンガー | |
| 8 | 14 | 月 | クラスターC | G3 | 3歳上 | G別 | 盛岡 | ダ1200 | 3000 | アグネスジェダイ |
| 15 | 火 | サマーチャンピオン | G3 | 3歳上 | G別 | 佐賀 | ダ1400 | 3000 | メイショウバトラー | |
| 17 | 木 | ブリーダーズゴールドC | G2 | 3歳上 | G別 | 旭川 | ダ2300 | 4000 | ハードクリスタル | |
| 9 | 18 | 月 | エルムS | G3 | 3歳上 | G別 | 札幌 | ダ1700 | 3900 | ヒシアトラス |
| 18 | 月 | ダービーグランプリ | G1 | 3歳 | 定量 | 盛岡 | ダ2000 | 5000 | マンオブパーサー | |
| 20 | 水 | 日本テレビ盃 | G2 | 3歳上 | G別 | 船橋 | ダ1800 | 4000 | シーキングザダイヤ | |
| 30 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上 | H | 中京 | ダ1700 | 3900 | メイショウバトラー |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 水 | 東京盃 | G2 | 3歳上 | G別 | 大井 | ダ1200 | 4000 | リミットレスビッド |
| 9 | 月 | マイルCS南部杯 | G1 | 3歳上 | 定量 | 盛岡 | ダ1600 | 6000 | ブルーコンコルド | |
| 10 | 火 | 白山大賞典 | G3 | 3歳上 | G別 | 金沢 | ダ2100 | 2500 | レマーズガール | |
| 12 | 木 | エーデルワイス賞 | G3 | 2歳牝 | 定量 | 旭川 | ダ1600 | 2000 | パラダイスフラワー | |
| 26 | 木 | 北海道2歳優駿 | G3 | 2歳 | 定量 | 札幌 | ダ1700 | 2000 | トップサバトン | |
| 28 | 土 | 武蔵野S | G3 | 3歳上 | G別 | 東京 | ダ1600 | 3900 | シーキングザベスト | |
| 11 | 2 | 木 | JBCマイル | G1 | 3歳上 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 8000 | ブルーコンコルド |
| 3 | 金 | JBCクラシック | G1 | 3歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 10000 | タイムパラドックス | |
| 22 | 水 | 浦和記念 | G2 | 3歳上 | G別 | 浦和 | ダ2000 | 3500 | ケイアイミリオン | |
| 23 | 木 | 兵庫ジュニアグランプリ | G3 | 2歳 | 定量 | 園田 | ダ1400 | 2200 | トロピカルライト | |
| 25 | 土 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上 | 定量 | 東京 | ダ2100 | 13000 | アロンダイト | |
| 12 | 6 | 水 | クイーン賞 | G3 | 3上牝 | H | 船橋 | ダ1800 | 3000 | レマーズガール |
| 13 | 水 | 全日本2歳優駿 | G1 | 2歳 | 定量 | 川崎 | ダ1600 | 3500 | フリオーソ | |
| 20 | 水 | 名古屋グランプリ | G2 | 3歳上 | G別 | 名古屋 | ダ2500 | 4000 | ヴァーミリアン | |
| 28 | 木 | 兵庫ゴールドT | G3 | 3歳上 | G別 | 園田 | ダ1400 | 3000 | リミットレスビッド | |
| 29 | 金 | 東京大賞典 | G1 | 3歳上 | 定量 | 大井 | ダ2000 | 8000 | ブルーコンコルド |
| 月 | 日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 日 | ガーネットS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1200 | 3900 | スリーアベニュー |
| 21 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上 | G別 | 京都 | ダ1800 | 3900 | メイショウトウコン | |
| 24 | 水 | TCK女王盃 | Jpn3 | 4上牝 | 賞別 | 大井 | ダ1800 | 3000 | サウンドザビーチ | |
| 28 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上 | G別 | 東京 | ダ1400 | 3900 | ビッググラス | |
| 31 | 水 | 川崎記念 | Jpn1 | 4歳上 | 定量 | 川崎 | ダ2100 | 6000 | ヴァーミリアン | |
| 2 | 12 | 月 | 佐賀記念 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 佐賀 | ダ2000 | 3000 | サイレントディール |
| 18 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | サンライズバッカス | |
| 28 | 水 | エンプレス杯 | Jpn2 | 4上牝 | G別 | 川崎 | ダ2100 | 4000 | トーセンジョウオー | |
| 3 | 7 | 水 | ダイオライト記念 | Jpn2 | 4歳上 | 定量 | 船橋 | ダ2400 | 4000 | キクノアロー |
| 21 | 水 | 黒船賞 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 高知 | ダ1400 | 3000 | リミットレスビッド | |
| 25 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上 | H | 中山 | ダ1800 | 3900 | クワイエットデイ | |
| 28 | 水 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 4歳上 | G別 | 名古屋 | ダ1900 | 3000 | アルドラゴン |
【注】距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。
重量の"賞別"は賞金別定、"G別"は優勝した競走の格によって加増される別定重量(グレード別定)。