![]()
| 生年月日 | 1960/ 3/28 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 2003年 |
| 出身地 | 愛知 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 1973/10/20 |
| 初勝利 | 1973/10/23 |
| JRA初騎乗 | 1980/ 5/11 阪神10R ヤマニンスキー 1着 |
| JRA初勝利 | 1980/ 5/11 阪神10R ヤマニンスキー |
| 備考 | 2003年3月、公営・笠松(田邉睦雄厩舎)より移籍
兄: 安藤光彰(騎手) |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 1995/ 3/19 | G2 | 4歳牝馬特別 | 京都・芝1400 | ライデンリーダー |
| 1997/ 7/ 2 | G3 | 名古屋優駿 | 名古屋・ダ1900 | シンプウライデン |
| 1998/ 4/29 | G2 | オグリキャップ記念 | 笠松・ダ2500 | サンディチェリー |
| 1999/10/23 | G2 | デイリー杯3歳S | 京都・芝1600 | レジェンドハンター |
| 1999/11/27 | G3 | 京阪杯 | 京都・芝1800 | ロサード |
| 2000/ 7/ 9 | G3 | マーメイドS | 阪神・芝2000 | フサイチエアデール |
| 2000/10/14 | G2 | デイリー杯3歳S | 京都・芝1600 | フジノテンビー |
| 2001/ 4/ 1 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | トーホウドリーム |
| 2001/ 6/ 2 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | グランドシンザン |
| 2001/ 7/ 8 | G3 | マーメイドS | 阪神・芝2000 | タイキポーラ |
| 2001/ 9/ 3 | G3 | サラブレッドチャレンジC | 金沢・ダ2000 | フジノコンドル |
| 2002/ 3/24 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | マンボツイスト |
| 2002/ 3/31 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | サンライズペガサス |
| 2002/ 8/14 | G3 | サマーチャンピオン | 佐賀・ダ1400 | フジノコンドル |
| 2003/ 3/ 8 | G3 | チューリップ賞 | 阪神・芝1600 | オースミハルカ |
| 2003/ 3/ 9 | G3 | 中京記念 | 中京・芝2000 | タガノマイバッハ |
| 2003/ 3/16 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神・芝1400 | ヤマカツリリー |
| 2003/ 3/30 | G1 | 高松宮記念 | 中京・芝1200 | ビリーヴ |
| 2003/ 4/ 6 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | タガノマイバッハ |
| 2003/ 6/ 7 | G3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | ユートピア |
| 2003/ 7/ 6 | G3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | ビリーヴ |
| 2003/ 8/15 | G3 | クラスターC | 盛岡・ダ1200 | ディバインシルバー |
| 2003/ 9/ 2 | G3 | サラブレッドチャレンジC | 金沢・ダ2000 | タマモリッチ |
| 2003/ 9/ 6 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | アドマイヤドン |
| 2003/ 9/13 | G3 | 朝日チャレンジC | 阪神・芝2000 | カンファーベスト |
| 2003/ 9/23 | G1 | ダービーグランプリ | 盛岡・ダ2000 | ユートピア |
| 2003/10/13 | G1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | アドマイヤドン |
| 2003/10/14 | G3 | 白山大賞典 | 金沢・ダ2100 | イングランディーレ |
| 2003/10/26 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ザッツザプレンティ |
| 2003/11/ 3 | G1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | アドマイヤドン |
| 2004/ 2/22 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1800 | アドマイヤドン |
| 2004/ 3/14 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神・芝1400 | ムーヴオブサンデー |
| 2004/ 3/22 | G3 | 黒船賞 | 高知・ダ1400 | ディバインシルバー |
| 2004/ 4/25 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | タイムパラドックス |
| 2004/ 5/ 8 | G2 | 京都新聞杯 | 京都・芝2200 | ハーツクライ |
| 2004/ 5/ 9 | G1 | NHKマイルC | 東京・芝1600 | キングカメハメハ |
| 2004/ 5/30 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | キングカメハメハ |
| 2004/ 6/ 6 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ツルマルボーイ |
| 2004/ 6/17 | G3 | 北海道スプリントC | 札幌・ダ1000 | ディバインシルバー |
| 2004/ 6/30 | G1 | 帝王賞 | 大井・ダ2000 | アドマイヤドン |
| 2004/ 7/20 | G3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | グラッブユアハート |
| 2004/ 8/12 | G2 | ブリーダーズゴールドC | 旭川・ダ2300 | タイムパラドックス |
| 2004/ 9/19 | G2 | ローズS | 阪神・芝2000 | レクレドール |
| 2004/ 9/20 | G1 | ダービーグランプリ | 盛岡・ダ2000 | パーソナルラッシュ |
| 2004/ 9/26 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2000 | キングカメハメハ |
| 2004/11/ 3 | G1 | JBCクラシック | 大井・ダ2000 | アドマイヤドン |
| 2004/11/23 | G3 | 全日本サラブレッドC | 笠松・ダ1400 | ディバインシルバー |
| 2005/ 2/11 | G3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | マルブツトップ |
| 2005/ 3/16 | G2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | パーソナルラッシュ |
| 2005/ 3/26 | G3 | 毎日杯 | 阪神・芝2000 | ローゼンクロイツ |
| 2005/ 4/24 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | ピットファイター |
| 2005/ 5/ 1 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | スズカマンボ |
| 2005/ 7/18 | G3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ1800 | ピットファイター |
| 2005/10/ 4 | G3 | 白山大賞典 | 金沢・ダ2100 | グラッブユアハート |
| 2005/10/10 | G1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | ユートピア |
| 2005/12/15 | G3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | グラッブユアハート |
| 2005/12/24 | G3 | ラジオたんぱ杯2歳S | 阪神・芝2000 | サクラメガワンダー |
| 2005/12/28 | G3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | ニホンピロサート |
| 2006/ 1/18 | G3 | TCK女王盃 | 大井・ダ1800 | グラッブユアハート |
| 2006/ 2/12 | G3 | きさらぎ賞 | 京都・芝1800 | ドリームパスポート |
| 2006/ 4/ 5 | G3 | マリーンC | 船橋・ダ1600 | グラッブユアハート |
| 2006/ 4/ 9 | G1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | キストゥヘヴン |
| 2006/ 4/15 | G2 | マイラーズC | 阪神・芝1600 | ダイワメジャー |
| 2006/ 7/23 | G3 | 函館記念 | 函館・芝2000 | エリモハリアー |
| 2006/ 9/ 3 | G3 | 新潟2歳S | 新潟・芝1600 | ゴールドアグリ |
| 2006/10/ 8 | G2 | 毎日王冠 | 東京・芝1800 | ダイワメジャー |
| 2006/10/29 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京・芝2000 | ダイワメジャー |
| 2006/11/18 | G3 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京・芝1800 | フサイチホウオー |
| 2006/11/19 | G1 | マイルCS | 京都・芝1600 | ダイワメジャー |
| 2006/12/23 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神・芝2000 | フサイチホウオー |
| 2007/ 1/14 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | トウカイワイルド |
| 2007/ 2/ 4 | Jpn3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | フサイチホウオー |
| 2007/ 2/18 | G1 | フェブラリーS | 東京・ダ1600 | サンライズバッカス |
| 2007/ 2/25 | G3 | 阪急杯 | 阪神・芝1400 | プリサイスマシーン |
| 2007/ 3/ 7 | Jpn2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | キクノアロー |
| 2007/ 4/ 8 | Jpn1 | 桜花賞 | 阪神・芝1600 | ダイワスカーレット |
| 2007/ 6/ 3 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ダイワメジャー |
| 2007/ 6/13 | Jpn2 | 関東オークス | 川崎・ダ2100 | ホワイトメロディー |
| 2007/ 9/16 | Jpn2 | ローズS | 阪神・芝1800 | ダイワスカーレット |
| 2007/10/14 | Jpn1 | 秋華賞 | 京都・芝2000 | ダイワスカーレット |
| 2007/11/ 4 | Jpn3 | ファンタジーS | 京都・芝1400 | オディール |
| 2007/11/11 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都・芝2200 | ダイワスカーレット |
| 2007/11/18 | G1 | マイルCS | 京都・芝1600 | ダイワメジャー |
| 2008/ 1/20 | G2 | 日経新春杯 | 京都・芝2400 | アドマイヤモナーク |
| 2008/ 2/ 3 | G3 | 京都牝馬S | 京都・芝1600 | アドマイヤキッス |
| 2008/ 2/17 | Jpn3 | ダイヤモンドS | 東京・芝3400 | アドマイヤモナーク |
| 2008/ 2/23 | G2 | 京都記念 | 京都・芝2200 | アドマイヤオーラ |
| 2008/ 4/ 6 | G2 | 大阪杯 | 阪神・芝2000 | ダイワスカーレット |
| 2008/ 6/ 7 | Jpn3 | ユニコーンS | 東京・ダ1600 | ユビキタス |
| 2008/12/14 | Jpn1 | 阪神JF | 阪神・芝1600 | ブエナビスタ |
| 2008/12/28 | G1 | 有馬記念 | 中山・芝2500 | ダイワスカーレット |
※データは2008年12月28日現在