施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 11/ 3 | 京都 | 新馬 | 芝1400良 | 54 | 武豊 | 2 | 9 | 5 | 1.24.5 | S | 35.8 | 中漸進 | 488 | ヒューマ | |
11/17 | 京都 | 新馬 | ダ1400良 | 54 | 安藤勝己 | 2 | 9 | 1 | 1.25.8 | H | 37.5 | 好鋭伸 | 478 | エイシンアソザン | ||
12/ 8 | 阪神 | OP | シクラメンS | ダ1400良 | 55 | 小牧太 | 1 | 6 | 1 | 1.24.5 | M | 37.1 | 楽逃切 | 470 | サチノグローリ | |
12/25 | 川崎 | G1 | 全日本2歳優駿 | ダ1600重 | 54 | 河内洋 | 1 | 4 | 1 | 1.42.4 | S | 38.8 | 楽逃切 | 460 | エースインザレース | |
03 | 3/29 | 阪神 | G3 | 毎日杯 | 芝2000良 | 57 | 武豊 | 5 | 1 1/4 | 2 | 2.00.1 | S | 35.8 | 逃粘る | 466 | タカラシャーディー |
5/11 | 東京 | G1 | NHKマイルC | 芝1600良 | 57 | 安藤勝己 | 4 | 2 1/4 | 4 | 1.34.6 | H | 35.2 | 渋太伸 | 464 | ウインクリューガー | |
6/ 7 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600良 | 56 | 安藤勝己 | 1 | 5 | 1 | 1.35.8 | H | 36.9 | 大楽勝 | 466 | ブイロッキー | |
7/ 8 | 大井 | G1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000重 | 56 | 安藤勝己 | 1 | 鼻 | 2 | 2.04.9 | M | 38.0 | 先競負 | 464 | ビッグウルフ | |
9/23 | 盛岡 | G1 | ダービー グランプリ | ダ2000良 | 56 | 安藤勝己 | 1 | 4 | 1 | 2.07.6 | S | 36.7 | 楽逃切 | 467 | ビッグウルフ | |
11/ 3 | 大井 | G1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 55 | 武豊 | 2 | 15 | 10 | 2.07.2 | H | 40.4 | 好位退 | 464 | アドマイヤドン | |
11/29 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100不 | 55 | 武豊 | 3 | 19 | 12 | 2.12.3 | H | 40.4 | 中位退 | 466 | Fleetstreet Dancer | |
04 | 1/ 5 | 京都 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 56 | 四位洋文 | 6 | 首 | 3 | 1.33.3 | H | 35.5 | 渋太伸 | 472 | マイソールサウンド |
2/22 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 四位洋文 | 2 | 4 1/4 | 8 | 1.37.5 | M | 36.5 | 先行退 | 462 | アドマイヤドン | |
4/ 4 | 中山 | G3 | ダービー卿 チャレンジT | 芝1600良 | 56.5 | 四位洋文 | 2 | 4 1/4 | 7 | 1.34.1 | H | 36.7 | 中位侭 | 464 | マイネルモルゲン | |
6/ 6 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600稍 | 58 | 四位洋文 | 10 | 1 3/4 | 4 | 1.32.9 | H | 35.2 | 直見場 | 466 | ツルマルボーイ | |
7/18 | 小倉 | G3 | 北九州記念 | 芝1800良 | 57 | 安藤勝己 | 1 | 2 1/2 | 5 | 1.44.5 | H | 35.1 | あおる | 474 | ダイタクバートラム | |
10/11 | 盛岡 | G1 | マイルCS南部杯 | ダ1600稍 | 57 | 横山典弘 | 2 | 1/2 | 1 | 1.35.9 | 36.4 | 逃切る | 474 | アドマイヤドン | ||
11/ 3 | 大井 | G1 | JBCクラシック | ダ2000稍 | 57 | 横山典弘 | 5 | 4 3/4 | 4 | 2.03.3 | 38.0 | 逃一杯 | 469 | アドマイヤドン | ||
11/28 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | M.デムーロ | 5 | 6 | 6 | 2.09.6 | H | 37.9 | 中漸進 | 470 | タイムパラドックス | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000重 | 57 | 横山典弘 | 5 | 3 | 2 | 2.03.2 | 37.5 | 先行粘 | 469 | アジュディミツオー | ||
05 | 2/20 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600不 | 57 | 横山典弘 | 3 | 16 | 15 | 1.37.3 | H | 37.6 | 後方侭 | 470 | メイショウボーラー |
3/27 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800良 | 59 | 安藤勝己 | 3 | 1 1/2 | 3 | 1.52.2 | H | 38.1 | 渋太粘 | 470 | クーリンガー | |
5/ 3 | 名古屋 | G3 | かきつばた記念 | ダ1400良 | 59 | 安藤勝己 | 1 | 1 3/4 | 4 | 1.27.6 | M | 38.4 | 好位侭 | 480 | ヨシノイチバンボシ | |
6/ 5 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600良 | 58 | 安藤勝己 | 14 | 4 1/4 | 14 | 1.33.0 | H | 35.3 | 好位退 | 478 | アサクサデンエン | |
6/29 | 大井 | G1 | 帝王賞 | ダ2000重 | 57 | 安藤勝己 | 4 | 6 | 4 | 2.04.5 | 38.9 | 中位侭 | 475 | タイムパラドックス | ||
10/10 | 盛岡 | G1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 安藤勝己 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.36.7 | 楽逃切 | 475 | シーキングザダイヤ | |||
11/ 3 | 名古屋 | G1 | JBCクラシック | ダ1900良 | 57 | 安藤勝己 | 5 | 1 | 2 | 2.01.1 | 37.4 | 盛返す | 480 | タイムパラドックス | ||
11/26 | 東京 | G1 | ジャパンCダート | ダ2100良 | 57 | 安藤勝己 | 8 | 9 | 8 | 2.09.4 | H | 38.2 | 逃一杯 | 476 | カネヒキリ | |
12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 安藤勝己 | 6 | 8 | 5 | 2.04.7 | 38.6 | 好位退 | 477 | アジュディミツオー | ||
06 | 2/19 | 東京 | G1 | フェブラリーS | ダ1600良 | 57 | 安藤勝己 | 11 | 3 | 3 | 1.35.4 | H | 36.7 | 先行粘 | 482 | カネヒキリ |
3/25 | ドバイ・ ナドア ルシバ | G2 | ゴドルフィン マイル | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 4 | 1 | 1.35.88 | 逃切る | Win River Win |
2006年5月 英国・S.ビン・スルール厩舎へ転厩
半兄 アロハドリーム 父クリエイター
半姉 メイプルシロップ 父ヘクタープロテクター