| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 8/20 | 札幌 | 新馬 | 芝1200良 | 53 | 南井克巳 | 2 | 12 | 7 | 1.13.2 | M | 37.3 | 後方侭 | 430 | ビンゴガロン | |
| 95 | 3/11 | 京都 | 未勝利 | ダ1200稍 | 53 | 岡部幸雄 | 2 | 1/2 | 1 | 1.14.1 | 37.3 | 中伸る | 426 | コウミョウキング | ||
| 4/ 9 | 京都 | OP | 忘れな草賞 | 芝2000良 | 54 | 南井克巳 | 8 | 1 | 2 | 2.02.4 | 35.9 | 後伸る | 422 | イージーマインド | ||
| 4/30 | 東京 | 500 | 500万下 | 芝1800重 | 53 | 南井克巳 | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.49.4 | S | 35.4 | 直抜出 | 412 | インバネス | |
| 5/27 | 中京 | OP | 白百合S | 芝2000良 | 53 | 南井克巳 | 1 | 2 | 6 | 2.02.7 | M | 36.5 | 中一杯 | 410 | ネーハイジャパン | |
| 7/ 9 | 中京 | 900 | やまゆりS | 芝1800良 | 53 | 上村洋行 | 11 | 13 | 11 | 1.51.9 | M | 37.4 | 中一杯 | 418 | マヤノトップガン | |
| 11/26 | 東京 | 900 | '95インターナショナル ジョッキーズ(2) | 芝1600良 | 53 | T.テュリエ | 10 | 3 1/2 | 7 | 1.35.4 | S | 34.9 | 後漸進 | 416 | トキオフェニックス | |
| 12/16 | 阪神 | 900 | 猪名川特別 | 芝2000良 | 52 | 芹沢純一 | 4 | 2 1/2 | 3 | 2.02.2 | S | 36.0 | 好位粘 | 428 | グローリアスユー | |
| 96 | 1/ 6 | 京都 | 900 | 初夢賞 | 芝1800良 | 54 | 芹沢純一 | 3 | 1 1/2 | 2 | 1.48.4 | H | 36.2 | 直内伸 | 426 | パリスナポレオン |
| 1/20 | 京都 | 900 | 稲荷特別 | 芝1800良 | 54 | 芹沢純一 | 2 | 1/2 | 3 | 1.49.1 | M | 36.1 | 好伸も | 424 | パリスナポレオン | |
| 2/10 | 京都 | 900 | 大津特別 | ダ1900良 | 54 | 上村洋行 | 3 | 5 | 2 | 2.00.8 | M | 37.9 | 好位粘 | 424 | プレミアムプリンス | |
| 3/ 3 | 中京 | 900 | 熱田特別 | 芝2000良 | 54 | 上村洋行 | 1 | 13 | 8 | 2.04.1 | M | 39.0 | 好位退 | 426 | オースミマックス | |
| 3/24 | 阪神 | 900 | 山陽特別 | 芝1600良 | 54 | 南井克巳 | 4 | 鼻 | 2 | 1.35.0 | H | 35.5 | 後伸る | 424 | ブックシェルフ | |
| 5/ 5 | 京都 | 900 | 鴨川特別 | 芝1800稍 | 54 | 南井克巳 | 2 | 11 | 6 | 1.49.9 | H | 38.1 | 好位退 | 420 | マーベラスサンデー | |
| 8/24 | 函館 | 500 | 奥尻特別 | 芝2000良 | 55 | 藤田伸二 | 5 | 1 1/4 | 1 | 2.02.3 | H | 452 | 好鋭伸 | 452 | ベルグアカウント | |
| 9/ 7 | 函館 | 900 | みなみ北海道S | 芝2600良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 首 | 3 | 2.42.8 | S | 35.5 | 中伸も | 456 | スルスミアピール | |
| 9/21 | 函館 | 900 | 駒ヶ岳特別 | 芝1800良 | 55 | 藤田伸二 | 1 | 1/2 | 2 | 1.49.5 | S | 35.0 | 後伸る | 452 | シルクスプレンダー | |
| 10/26 | 京都 | 900 | 900万下 | ダ1800良 | 55 | 藤田伸二 | 3 | 2 3/4 | 5 | 1.52.6 | M | 37.6 | 好位侭 | 436 | トウカイトパーズ | |
| 11/10 | 東京 | 900 | TVKテレビ賞 | 芝2400良 | 55 | 岡部幸雄 | 2 | 6 | 1 | 2.28.2 | S | 35.2 | 直一気 | 430 | ゴールデンガイ | |
| 12/ 7 | 中山 | G3 | ステイヤーズS | 芝3600良 | 53 | 岡部幸雄 | 2 | 6 | 8 | 3.51.5 | S | 36.2 | 後方侭 | 432 | サージュウェルズ | |
| 97 | 1/ 5 | 中山 | 1500 | 迎春S | 芝2500良 | 55 | 岡部幸雄 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.36.9 | S | 36.9 | 直抜出 | 428 | ケイエスミラー |
| 2/ 2 | 京都 | 1500 | 松籟S | 芝2400良 | 56 | 上村洋行 | 2 | 5 | 5 | 2.28.5 | M | 35.6 | 中漸進 | 442 | インターフラッグ | |
| 3/ 1 | 中山 | OP | ブラッド ストーンS | 芝2200良 | 54 | 岡部幸雄 | 2 | 3 1/2 | 4 | 2.16.8 | S | 36.6 | 中伸ず | 432 | エルウェーウィン | |
| 4/ 5 | 阪神 | OP | 大阪− ハンブルグC | 芝2500不 | 53 | 上村洋行 | 5 | 13 | 15 | 2.38.8 | M | 38.4 | 中位退 | 428 | セイントリファール | |
| 8/ 3 | 札幌 | OP | 札幌日経OP | 芝1800良 | 54 | 上村洋行 | 13 | 8 | 9 | 1.48.0 | M | 35.4 | 後漸進 | 452 | ナリタプロテクター | |
| 8/17 | 札幌 | G2 | 札幌記念 | 芝2000良 | 54 | 上村洋行 | 10 | 12 | 11 | 2.02.2 | M | 37.2 | 後方侭 | 452 | エアグルーヴ | |
| 9/21 | 中山 | OP | セプテンバーS | 芝2500良 | 54 | 後藤浩輝 | 3 | 3 | 1 | 2.40.6 | S | 34.3 | 外強襲 | 440 | ダイワオーシャン | |
| 10/11 | 京都 | OP | 嵐山S | 芝3000良 | 54 | 南井克巳 | 1 | 2 1/2 | 1 | 3.05.9 | S | 34.1 | 殿一気 | 442 | サージュウェルズ | |
| 11/ 9 | 京都 | G1 | エリザベス女王杯 | 芝2200良 | 56 | 南井克巳 | 4 | 4 1/2 | 10 | 2.13.3 | M | 35.7 | 出遅れ | 446 | エリモシック | |
| 11/29 | 中山 | G2 | ステイヤーズS | 芝3600重 | 55 | 後藤浩輝 | 3 | 12 | 2 | 3.50.5 | S | 36.7 | 後伸る | 436 | メジロブライト | |
| 98 | 1/17 | 京都 | OP | 万葉S | 芝3000良 | 55 | 南井克巳 | 1 | 6 | 4 | 3.07.3 | S | 36.2 | 後伸も | 436 | ユーセイトップラン |
| 2/21 | 中山 | G3 | ダイヤモンドS | 芝3200稍 | 54 | 南井克巳 | 5 | 10 | 10 | 3.19.3 | S | 36.2 | 後漸進 | 426 | ユーセイトップラン | |
1998年3月 現役引退、繁殖牝馬に
| Be My Guest | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos |
| Lady Angela | Hyperion | |||
| Natalma | Native Dancer | Polynesian | ||
| Almahmoud | Mahmoud | |||
| What a Treat | Tudor Minstrel | Owen Tudor | Hyperion | |
| Sansonnet | Sansovino | |||
| Rare Treat | Stymie | Equestrian | ||
| Rare Perfume | Eight Thirty | |||
| Elevate | Ela-Mana-Mou | ピットカーン Pitcairn |
Petingo | Petition |
| Border Bounty | バウンティアス | |||
| Rose Bertin | ハイハット | Hyperion | ||
| Wide Awake | Major Portion | |||
| Sunny Valley | Val de Loir | Vieux Manoir | Brantome | |
| Vali | Sunny Boy | |||
| Sunland | Charlottesville | Prince Chevalier | ||
| Sunny Gulf | Persian Gulf |
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | 父 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルカード | 栗毛 | 1999 | 牝 | サンデーサイレンス | |
| アドマイヤロッキー | 栗毛 | 2000 | セ | マヤノトップガン | |
| アドマイヤホープ | 栗毛 | 2001 | 牡 | フォーティナイナー | 2003全日本2歳優駿 |
| アドマイヤフジ | 黒鹿 | 2002 | 牡 | アドマイヤベガ | |
| アドマイヤカンナ | 鹿毛 | 2003 | 牝 | ブライアンズタイム | |
| アドマイヤビアン | 鹿毛 | 2004 | 牝 | アドマイヤコジーン | |
| アドマイヤトパーズ | 鹿毛 | 2005 | 牝 | アドマイヤベガ | |
| アドマイヤコスモス | 栗毛 | 2007 | 牡 | アドマイヤマックス | |
| アドマイヤカヤージ | 栗毛 | 2008 | セ | アドマイヤジャパン | |
| アドマイヤラック | 栗毛 | 2009 | 牝 | アドマイヤムーン | |
| アドマイヤマリリン | 栗毛 | 2010 | 牝 | アグネスタキオン | |
| ハッピージュエル | 栗毛 | 2012 | 牝 | リンカーン |