| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 4/19 | 東京 | 未勝利 | ダ1600良 | 55 | 岡部幸雄 | 1 | 4 | 1 | 1.39.0 | M | 38.4 | 先楽勝 | 498 | アカシグリスン | |
| 5/ 3 | 京都 | 500 | 500万下 | ダ1200良 | 55 | 岡部幸雄 | 1 | 1 | 1 | 1.12.2 | H | 37.4 | 直抜出 | 496 | サウンドカスケード | |
| 6/ 8 | 東京 | OP | 菖蒲S | 芝1600良 | 55 | 岡部幸雄 | 2 | 1 3/4 | 1 | 1.36.5 | S | 34.2 | 逃切る | 494 | シンコウスプレンダ | |
| 7/ 6 | 阪神 | OP | 菩提樹S | 芝1400良 | 56 | 岡部幸雄 | 1 | 首 | 2 | 1.20.9 | H | 35.8 | 先伸る | 492 | テンザンストーム | |
| 10/ 4 | 東京 | G3 | ユニコーンS | ダ1600良 | 56 | 岡部幸雄 | 3 | 2 1/2 | 1 | 1.36.8 | H | 37.9 | 好抜出 | 506 | ワシントンカラー | |
| 10/25 | 京都 | G2 | スワンS | 芝1400良 | 55 | 横山典弘 | 2 | 3/4 | 1 | 1.20.7 | M | 34.4 | 直抜出 | 506 | スギノハヤカゼ | |
| 11/16 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 55 | 横山典弘 | 2 | 2 1/2 | 1 | 1.33.3 | H | 36.1 | 好鋭伸 | 510 | キョウエイマーチ | |
| 12/14 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 55 | 岡部幸雄 | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.07.8 | H | 34.9 | 好抜出 | 510 | スギノハヤカゼ | |
| 98 | 5/16 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400良 | 58 | 岡部幸雄 | 1 | 1 1/2 | 1 | 1.20.1 | H | 34.7 | 先伸る | 510 | オースミタイクーン |
| 6/13 | 東京 | G1 | 安田記念 | 芝1600不 | 58 | 岡部幸雄 | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.37.5 | H | 37.0 | 直抜出 | 510 | Oriental Express | |
| 8/16 | フランス・ ドーヴィル | G1 | ジャック ルマロワ賞 | 芝1600重 | 59 | 岡部幸雄 | 1 | 1/2 | 1 | 1.37.4 | S | 35.6 | 二位抜 | Among Men | ||
| 11/22 | 京都 | G1 | マイルCS | 芝1600良 | 57 | 岡部幸雄 | 1 | 5 | 1 | 1.33.3 | H | 36.0 | 好鋭伸 | 524 | ビッグサンデー | |
| 12/20 | 中山 | G1 | スプリン ターズS | 芝1200良 | 57 | 岡部幸雄 | 1 | 首 | 3 | 1.08.6 | H | 35.5 | 直競負 | 530 | マイネルラヴ | |
1998年12月20日 現役引退、種牡馬に
半妹 タイキマドレーヌ 父ブライアンズタイム
| Devil's Bag | Halo | Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
| Nothirdchance | Blue Swords | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
| Almahmoud | Mahmoud | |||
| Ballade | Herbager | Vandale | Plassy | |
| Flagette | Escamillo | |||
| Miss Swapsco | Cohoes | Mahmoud | ||
| Soaring | Swaps | |||
| Welsh Muffin | Caerleon | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Foreseer | Round Table | Princequillo | ||
| Regal Gleam | Hail to Reason | |||
| Muffitys | Thatch | Forli | Aristophanes | |
| Thong | Nantallah | |||
| Contrail | Roan Rocket | Buisson Ardent | ||
| Azurine | CHamossaire |
| 馬 名 | 毛色 | 性 | 母 | G1勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年生まれ | ||||
| ウインクリューガー | 栗毛 | 牡 | インヴァイト | 2003NHKマイルC |
| ゴールデンキャスト | 栗毛 | 牡 | リターンバンダム | |
| テイエムリキサン | 鹿毛 | 牡 | リキサンフラッシュ | |
| 2001年生まれ | ||||
| メイショウボーラー | 黒鹿 | 牡 | ナイスレイズ | 2005フェブラリーS |
| ウイングレット | 鹿毛 | 牝 | エアウイングス | |
| ディアチャンス | 鹿毛 | 牝 | マルカムーンライト | |
| マイケルバローズ | 鹿毛 | 牡 | トウヨウロイヤル | |
| 2002年生まれ | ||||
| テイエムチュラサン | 栗毛 | 牝 | フルフリングス | |
| ディープサマー | 芦毛 | 牡 | チカリー | |
| 2004年生まれ | ||||
| クィーンオブキネマ | 鹿毛 | 牝 | シネマライフ | |
| 2005年生まれ | ||||
| サトノプログレス | 鹿毛 | 牡 | トウヨウロイヤル |