Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’…· | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì d | 1(2)’…”n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1/ 7 | ’†ŽR | V”n | ƒ_1800—Ç | 55 | ‹g“c–L | 4 | ‘å· | 11 | 2.00.1 | M | 43.7 | æs‘Þ | 490 | ƒPƒCƒAƒCƒTƒEƒ“ƒh | |
1/21 | ’†ŽR | V”n | ƒ_1200d | 52 | ‚‹´’q‘å | 5 | 9 | 3 | 1.12.6 | H | 37.4 | ŒãL‚à | 490 | ƒeƒBƒGƒbƒ`ƒRƒ}ƒ“ƒh | ||
6/ 3 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1600—Ç | 55 | ‹g“c–L | 3 | 8 | 6 | 1.40.1 | M | 39.2 | æs‘Þ | 488 | ƒŠƒAƒ‹ƒuƒ‹[ƒo[ƒh | ||
7/ 1 | •Ÿ“‡ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1000•s | 55 | ‹g“c–L | 1 | 1 3/4 | 1 | 0.59.4 | H | 35.9 | 攲o | 490 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒ}ƒ„ƒbƒJ | ||
7/22 | ”ŸŠÙ | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1000—Ç | 55 | ‹g“c–L | 5 | Žñ | 2 | 0.59.3 | H | 36.0 | æ‹£•‰ | 488 | ƒLƒƒƒbƒcƒvƒ‰ƒCƒh | |
8/ 4 | ŽD–y | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1000âc | 55 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 1 | 15 | 10 | 1.00.9 | H | 37.7 | ’†ˆÊ‘Þ | 486 | ƒ^ƒCƒLƒ‹ƒr[ | |
8/18 | ŽD–y | 500 | 500–œ‰ºE•ƒ | ƒ_1000—Ç | 55 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 2 | 1 3/4 | 1 | 0.59.1 | H | 35.8 | 攲o | 492 | ƒI[ƒgƒoƒNƒVƒ“ƒI[ | |
12/ 8 | ’†ŽR | 1000 | ‰‘š“Á•Ê | ƒ_1200—Ç | 55 | ‹g“c–L | 4 | 2 | 1 | 1.09.9 | H | 35.9 | ’¼“àL | 482 | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒz[ƒN | |
02 | 1/ 6 | “Œ‹ž | G3 | ƒK[ƒlƒbƒg‚r | ƒ_1200—Ç | 55 | ‹g“c–L | 6 | 10 | 11 | 1.11.9 | H | 37.1 | Dˆê”t | 482 | ƒuƒ[ƒhƒAƒs[ƒ‹ |
2/ 3 | ‹ž“s | 1600 | Š€Œ´‚r | ƒ_1200—Ç | 55 | ‰Í“à—m | 3 | 8 | 3 | 1.11.8 | S | 36.9 | æs”S | 482 | ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒVƒ‹ƒo[ | |
2/17 | ‹ž“s | 1600 | ŽRé‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | “¡“cL“ñ | 5 | 2 1/2 | 1 | 1.07.8 | S | 34.0 | Šy“¦Ø | 486 | ƒrƒŠ[ƒ” | |
3/ 2 | ’†ŽR | OP | ƒI[ƒVƒƒƒ“‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | ‹g“c–L | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.07.3 | H | 35.3 | Šy“¦Ø | 488 | ƒiƒ€ƒ‰ƒ}ƒCƒJ | |
3/24 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 57 | “¡“cL“ñ | 3 | 3 1/2 | 1 | 1.08.4 | H | 35.5 | Šy“¦Ø | 484 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒW[ƒ“ | |
6/30 | ”ŸŠÙ | G3 | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ŽÅ1200—Ç | 56 | “¡“cL“ñ | 1 | 3 | 4 | 1.10.8 | H | 37.3 | “¦ˆê”t | 484 | ƒTƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹ | |
9/29 | VŠƒ | G1 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ŽÅ1200—Ç | 57 | “¡“cL“ñ | 2 | @3/4 | 3 | 1.07.9 | M | 34.2 | “¦É”s | 492 | ƒrƒŠ[ƒ” | |
10/26 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 59 | “¡“cL“ñ | 2 | 3 | 1 | 1.19.8 | M | 34.8 | Šy“¦Ø | 492 | ƒŠƒLƒAƒCƒ^ƒCƒJƒ“ | |
12/15 | `E ƒVƒƒƒeƒBƒ“ | G1 | `ƒXƒvƒŠƒ“ƒg | ŽÅ1000—Ç | 57.2 | “¡“cL“ñ | 4 | 6 | 10 | 0.57.4 | H | æƒoƒe | All Thrills Too | |||
03 | 3/ 2 | ã_ | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1200âc | 59 | “¡“cL“ñ | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.08.5 | S | 34.7 | o‹r‰s | 488 | ƒTƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹ |
3/30 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 57 | “¡“cL“ñ | 1 | 2 3/4 | 7 | 1.08.6 | H | 35.7 | “¦ƒoƒe | 484 | ƒrƒŠ[ƒ” |
2003”N6ŒŽ Œ»–ðˆø‘ÞAŽí‰²”n‚É
”n–¼ | –ÑF | ¶”N | « | FN | •ê |
---|---|---|---|---|---|
ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒUƒ“ | Ž–Ñ | 2005 | ‰² | 5-h | ƒ}ƒCƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg |
ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒ`[ƒ” | •Ž | 2011 | ‰² | 1-b | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒpƒ“ƒgƒ‹ |
ƒ‰ƒuƒJƒ“ƒv[ | •Ž | 2015 | –Ä | 4-m | ƒ‰ƒuƒn[ƒg |